# Mass             Age              Teff             Luminosity       Radius           Gravity          PS1_g            PS1_i            PS1_open         PS1_r            PS1_w            PS1_y            PS1_z           
# M/Msun           Gyr              K                L/Lsun           R/Rsun           log(g[cm/s^2])  
  0.05700000       1.00000000E-03   3018.49295167    -1.49890355      0.65221503       3.56550751       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.05700000       1.26638017E-03   3019.03149111    -1.51150027      0.64259415       3.57841612       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.05700000       1.60371874E-03   3019.55623058    -1.52206626      0.63459819       3.58929183       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.05700000       2.03091762E-03   3020.37941926    -1.53690394      0.62351203       3.60459953       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.05700000       2.57191381E-03   3022.15141083    -1.56217696      0.60493421       3.63087303       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.05700000       3.25702066E-03   3026.82910211    -1.61734021      0.56594792       3.68873630       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.05700000       4.12462638E-03   3036.08845722    -1.75317262      0.48107402       3.82986724       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.05700000       5.22334507E-03   3046.05647430    -1.88173882      0.41217145       3.96413458       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.05700000       6.61474064E-03   3043.49002861    -1.99581496      0.36205765       4.07673402       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.05700000       8.37677640E-03   3031.61857042    -2.10103241      0.32326447       4.17517553       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.05700000       1.06081836E-02   3019.81477677    -2.19690711      0.29175123       4.26426575       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.05700000       1.34339933E-02   3009.11281106    -2.28584939      0.26523357       4.34703387       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.05700000       1.70125428E-02   2990.81241408    -2.37517113      0.24224605       4.42577573       13.95855867      10.87346195      11.29529187      13.07442455      12.12547652      9.58039426       10.00814756     
  0.05700000       2.15443469E-02   2967.69794289    -2.46307781      0.22235521       4.50019620       14.24933699      11.12235990      11.53661683      13.38431555      12.38695633      9.80306310       10.24098647     
  0.05700000       2.72833338E-02   2942.31016073    -2.54878466      0.20494919       4.57099875       14.54423311      11.37004991      11.77532406      13.70024184      12.64852850      10.02076677      10.47040476     
  0.05700000       3.45510729E-02   2912.20480502    -2.63489800      0.18946888       4.63921400       14.85791136      11.62656001      12.02022652      14.03813732      12.92134253      10.24038588      10.70443712     
  0.05700000       4.37547938E-02   2872.92867290    -2.72391216      0.17571799       4.70465908       15.21960556      11.90952300      12.28477431      14.43332711      13.22552573      10.47038760      10.95495514     
  0.05700000       5.54102033E-02   2839.05393109    -2.80723127      0.16347816       4.76737111       15.55727954      12.17592704      12.53178991      14.80709938      13.51064075      10.68583711      11.18948334     
  0.05700000       7.01703829E-02   2805.19697562    -2.88910334      0.15238621       4.82840016       15.89472629      12.44196032      12.77576551      15.17970153      13.79427123      10.89812119      11.42166096     
  0.05700000       8.88623816E-02   2754.80811989    -2.98001374      0.14231070       4.88781573       16.32981917      12.77111373      13.06530725      15.65783155      14.14708070      11.14031876      11.69442571     
  0.05700000       1.12533558E-01   2708.59908773    -3.06612008      0.13331554       4.94452885       16.73775172      13.08488231      13.33812715      16.09711186      14.48065058      11.37003456      11.95255759     
  0.05700000       1.42510267E-01   2644.13173772    -3.16334640      0.12507740       4.99993311       17.25222845      13.48402473      13.66672234      16.61734464      14.90106225      11.64059205      12.26170911     
  0.05700000       1.80472177E-01   2566.78572726    -3.26714848      0.11778120       5.05213761       17.82365501      13.93999451      14.02706117      17.13392496      15.37462939      11.93669736      12.60146533     
  0.05700000       2.28546386E-01   2478.91960082    -3.37641342      0.11135089       5.10090195       18.42192036      14.44234585      14.40869408      17.58816415      15.88644209      12.25343915      12.96342641     
  0.05700000       2.89426612E-01   2372.75136888    -3.49733812      0.10574113       5.14580125       19.08433234      15.03275428      14.84157571      18.02476667      16.47661455      12.61636104      13.37931596     
  0.05700000       3.66524124E-01   2244.49786686    -3.63369624      0.10100404       5.18561184       19.87678189      15.75081947      15.35901417      18.56122046      17.18844225      13.05196374      13.88876498     
  0.05700000       4.64158883E-01   2122.87202326    -3.76568998      0.09699161       5.22082129       20.60154463      16.42989729      15.84746806      19.06291951      17.85231398      13.47396103      14.37572288     
  0.05700000       5.87801607E-01   1968.94792426    -3.92693147      0.09364794       5.25129329       21.43175192      17.28723490      16.42472358      19.79795552      18.69340214      13.97497079      14.95155901     
  0.05700000       7.44380301E-01   1818.66177696    -4.09028928      0.09094398       5.27674127       22.10874175      18.20027469      16.95747553      20.73877539      19.60480034      14.42412360      15.49233094     
  0.05700000       9.42668455E-01   1671.19238347    -4.25844583      0.08874658       5.29798628       22.65854813      19.18149306      17.46513474      21.84425406      20.58605672      14.82688450      16.04716558     
  0.05700000       1.19377664E+00   1540.67716578    -4.41753305      0.08694432       5.31580708       23.03903518      20.05566105      17.93288674      22.85899646      21.44143174      15.18616975      16.61627694     
  0.05700000       1.51177507E+00   1437.36909254    -4.55368274      0.08539785       5.33139549       23.37520592      20.73601186      18.35868682      23.65724852      22.10064812      15.53155856      17.14585113     
  0.05700000       1.91448198E+00   1331.63772918    -4.70068636      0.08400721       5.34565605       23.63672929      21.47576803      18.83142823      24.55455438      22.78692905      15.93494479      17.73349328     
  0.05700000       2.42446202E+00   1237.97664635    -4.83989347      0.08280373       5.35818930       23.87881100      22.23463949      19.28987200      25.49204215      23.45704549      16.34163276      18.28902612     
  0.05700000       3.07029063E+00   1160.02942721    -4.96421231      0.08172936       5.36953292       24.13973872      22.89339257      19.68869102      26.30779594      24.02147097      16.71260481      18.74484142     
  0.05700000       3.88815518E+00   1090.72029997    -5.08176163      0.08074620       5.38004496       24.49357770      23.54218438      20.06263233      27.09925335      24.57179446      17.06481772      19.16588710     
  0.05700000       4.92388263E+00   1028.76207533    -5.19326472      0.07982863       5.38997176       24.96104329      24.18291840      20.43648469      27.86359026      25.14877558      17.41732779      19.58798515     
  0.05700000       6.23550734E+00   971.63996018     -5.30179006      0.07898108       5.39924300       25.53338685      24.74727276      20.79843847      28.49464395      25.72884978      17.75735017      20.00581370     
  0.05700000       7.89652287E+00   920.89725611     -5.40386716      0.07817430       5.40816112       26.17643661      25.18448659      21.13696473      28.93337123      26.23521396      18.07733096      20.39576879     
  0.05700000       1.00000000E+01   875.09196548     -5.50134985      0.07738111       5.41701915       26.89700303      25.52121710      21.46704897      29.22383741      26.66766657      18.39367970      20.76656493     
