# Mass             Age              Teff             Luminosity       Radius           Gravity          PS1_g            PS1_i            PS1_open         PS1_r            PS1_w            PS1_y            PS1_z           
# M/Msun           Gyr              K                L/Lsun           R/Rsun           log(g[cm/s^2])  
  0.05300000       1.00000000E-03   2998.12894396    -1.55565984      0.61929181       3.57890021       12.01697404      8.88141605       9.28944365       11.08710855      10.14104520      7.54423704       8.00022972      
  0.05300000       1.26638017E-03   2999.08533496    -1.57056427      0.60836754       3.59435878       12.04783620      8.91555942       9.32435257       11.11816009      10.17437999      7.58083888       8.03561683      
  0.05300000       1.60371874E-03   2999.78381628    -1.58058615      0.60111706       3.60477251       12.06842646      8.93844145       9.34776174       11.13890984      10.19670341      7.60541363       8.05935782      
  0.05300000       2.03091762E-03   3000.67754267    -1.59347643      0.59188420       3.61821671       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.05300000       2.57191381E-03   3002.31484846    -1.61451616      0.57710349       3.64018309       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.05300000       3.25702066E-03   3005.27553805    -1.65709578      0.54841467       3.68447228       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.05300000       4.12462638E-03   3010.46004907    -1.77305030      0.47823185       3.80341341       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.05300000       5.22334507E-03   3019.57249231    -1.91151578      0.40529481       3.94714927       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.05300000       6.61474064E-03   3017.28202640    -2.03085344      0.35380152       4.06517293       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.05300000       8.37677640E-03   3004.62957542    -2.13983768      0.31472218       4.16683827       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.05300000       1.06081836E-02   2993.31129397    -2.23740612      0.28341004       4.25786139       13.61888966      10.53121414      10.95263576      12.71651306      11.78147321      9.23717257       9.66728223      
  0.05300000       1.34339933E-02   2977.92788113    -2.33072278      0.25718022       4.34221683       13.89331978      10.78093154      11.19817305      13.00430720      12.03891005      9.47206467       9.90747506      
  0.05300000       1.70125428E-02   2954.00867864    -2.42384465      0.23479088       4.42133032       14.19721398      11.04275554      11.45247850      13.32680691      12.31327984      9.70790269       10.15334926     
  0.05300000       2.15443469E-02   2932.20549416    -2.51089562      0.21556467       4.49553743       14.48287132      11.28872313      11.69075499      13.63191142      12.57107133      9.92854615       10.38371277     
  0.05300000       2.72833338E-02   2904.44921861    -2.59834379      0.19867126       4.56642268       14.79200420      11.54540954      11.93668300      13.96422749      12.84269687      10.15141572      10.61978793     
  0.05300000       3.45510729E-02   2865.16406303    -2.68972550      0.18376508       4.63416647       15.16065015      11.83481914      12.20756656      14.36751631      13.15338581      10.38776071      10.87685477     
  0.05300000       4.37547938E-02   2828.09528741    -2.77672060      0.17063752       4.69854357       15.52065195      12.11641825      12.46782401      14.76719312      13.45538615      10.61353351      11.12380191     
  0.05300000       5.54102033E-02   2795.58512588    -2.85890040      0.15886321       4.76064469       15.85489421      12.38177797      12.71148265      15.13618077      13.73763183      10.82664436      11.35626404     
  0.05300000       7.01703829E-02   2748.54252051    -2.94889339      0.14817265       4.82115504       16.27510992      12.70265939      12.99518148      15.59768158      14.08063526      11.06616160      11.62453172     
  0.05300000       8.88623816E-02   2700.76352592    -3.03703472      0.13865710       4.87880657       16.69532112      13.02433815      13.27511999      16.05142574      14.42295425      11.30171305      11.88972727     
  0.05300000       1.12533558E-01   2642.25543629    -3.13119748      0.12997914       4.93494469       17.17909561      13.40055916      13.58814341      16.54458970      14.81904614      11.56199598      12.18534666     
  0.05300000       1.42510267E-01   2569.26251504    -3.23327252      0.12222906       4.98834317       17.73168609      13.83946164      13.93845261      17.05154009      15.27557862      11.85142488      12.51630715     
  0.05300000       1.80472177E-01   2484.97546910    -3.34109492      0.11540872       5.03821289       18.31762854      14.32679235      14.31199556      17.50372033      15.77324027      12.16243260      12.87062400     
  0.05300000       2.28546386E-01   2384.97490015    -3.45876270      0.10941495       5.08453714       18.95180405      14.88890861      14.72721257      17.92105471      16.33597329      12.51178373      13.26850618     
  0.05300000       2.89426612E-01   2259.52917533    -3.59396895      0.10432866       5.12588411       19.73239683      15.59190361      15.23587854      18.44231586      17.03384319      12.94043186      13.76736216     
  0.05300000       3.66524124E-01   2140.06898820    -3.72475191      0.10004567       5.16229437       20.45584041      16.26128622      15.72056076      18.92748964      17.68909997      13.35899130      14.24940205     
  0.05300000       4.64158883E-01   1991.64186056    -3.88188084      0.09639790       5.19455585       21.27521502      17.08883122      16.28663922      19.61412334      18.49889209      13.85110506      14.81426077     
  0.05300000       5.87801607E-01   1842.35623212    -4.04417682      0.09345282       5.22150606       21.97736385      17.97617360      16.82164836      20.50086833      19.38176051      14.30786755      15.35231500     
  0.05300000       7.44380301E-01   1692.60543608    -4.21404133      0.09105497       5.24408331       22.56240741      18.96168416      17.33968148      21.59319532      20.36862852      14.72481534      15.90609537     
  0.05300000       9.42668455E-01   1556.27555407    -4.37880888      0.08909552       5.26297879       22.97815560      19.88535999      17.82303767      22.66535248      21.27797545      15.09678476      16.48263470     
  0.05300000       1.19377664E+00   1447.49351555    -4.52090111      0.08744676       5.27920309       23.34244414      20.59511916      18.26200110      23.49340946      21.96991857      15.45118920      17.02404048     
  0.05300000       1.51177507E+00   1343.57660461    -4.66504929      0.08597585       5.29393733       23.60623011      21.31431180      18.72370220      24.36077941      22.64254417      15.84137907      17.60037499     
  0.05300000       1.91448198E+00   1246.41772248    -4.80849205      0.08469342       5.30699081       23.83066883      22.08194546      19.19236721      25.30457713      23.32558599      16.25231455      18.17480326     
  0.05300000       2.42446202E+00   1161.65046982    -4.94259393      0.08355447       5.31875081       24.09998439      22.78514865      19.62379688      26.17509553      23.93188923      16.65263389      18.66914637     
  0.05300000       3.07029063E+00   1086.37396506    -5.06967298      0.08253372       5.32942726       24.46325063      23.47492445      20.02721530      27.01707301      24.51797374      17.03390613      19.11974130     
  0.05300000       3.88815518E+00   1020.27047496    -5.18874639      0.08158776       5.33944007       24.94142595      24.15388651      20.42506685      27.82654544      25.12412732      17.40959618      19.56722215     
  0.05300000       4.92388263E+00   957.60252744     -5.30800586      0.08073408       5.34857629       25.52895317      24.76114098      20.81918088      28.50116728      25.73697219      17.78011328      20.02170001     
  0.05300000       6.23550734E+00   903.55263359     -5.41731019      0.07995654       5.35698214       26.18349887      25.22775063      21.18363460      28.97331298      26.23944832      18.12534085      20.43922610     
  0.05300000       7.89652287E+00   859.74932173     -5.51180891      0.07920803       5.36515167       26.83170575      25.55894508      21.50559346      29.26341263      26.65354352      18.43363086      20.80190373     
  0.05300000       1.00000000E+01   816.22821548     -5.61021566      0.07846830       5.37330162       27.64560131      25.84621640      21.85250897      29.52459072      27.03994341      18.76918848      21.18559707     
