# Mass             Age              Teff             Luminosity       Radius           Gravity          PS1_g            PS1_i            PS1_open         PS1_r            PS1_w            PS1_y            PS1_z           
# M/Msun           Gyr              K                L/Lsun           R/Rsun           log(g[cm/s^2])  
  0.04900000       1.00000000E-03   2978.81951545    -1.61447017      0.58627028       3.59241565       12.20890028      9.04474317       9.44841108       11.26714440      10.30914594      7.69437922       8.15584741      
  0.04900000       1.26638017E-03   2979.89880152    -1.63308493      0.57344076       3.61163358       12.24819528      9.08774321       9.49228255       11.30718683      10.35131714      7.74010928       8.20020614      
  0.04900000       1.60371874E-03   2980.41468430    -1.64340614      0.56646229       3.62226864       12.27029235      9.11175367       9.51675054       11.32966508      10.37489607      7.76555579       8.22492563      
  0.04900000       2.03091762E-03   2980.99597228    -1.65508728      0.55868655       3.63427411       12.29526473      9.13887694       9.54438642       11.35507833      10.40153613      7.79428929       8.25284304      
  0.04900000       2.57191381E-03   2981.70336971    -1.67322188      0.54686247       3.65285452       12.33473121      9.18135218       9.58759919       11.39514691      10.44332654      7.83908529       8.29644912      
  0.04900000       3.25702066E-03   2982.81523372    -1.70715274      0.52553372       3.68740950       12.40912715      9.26096030       9.66850116       11.47065751      10.52175186      7.92276999       8.37802290      
  0.04900000       4.12462638E-03   2985.15408518    -1.79280427      0.47544064       3.77441780       12.59939249      9.46324149       9.87376378       11.66415216      10.72139093      8.13445919       8.58476041      
  0.04900000       5.22334507E-03   2992.67290035    -1.94031515      0.39916432       3.92630719       12.92036997      9.80981667       10.22595416      11.99343953      11.06269180      8.49898588       8.93997799      
  0.04900000       6.61474064E-03   2989.42424904    -2.06726276      0.34564031       4.05136362       13.22881178      10.12177984      10.53929545      12.30975871      11.37466980      8.81508102       9.25292377      
  0.04900000       8.37677640E-03   2976.24531403    -2.18046065      0.30609840       4.15689038       13.53859670      10.41454058      10.82963032      12.62988535      11.67280630      9.09899346       9.53940419      
  0.04900000       1.06081836E-02   2963.05090659    -2.28165684      0.27486113       4.25038656       13.82328152      10.67987001      11.09181048      12.92742483      11.94444778      9.35306825       9.79717127      
  0.04900000       1.34339933E-02   2940.82492678    -2.38076123      0.24894170       4.33641505       14.13485340      10.95358135      11.35873363      13.25663621      12.22945048      9.60366366       10.05652348     
  0.04900000       1.70125428E-02   2917.18465462    -2.47404192      0.22724087       4.41563915       14.44078368      11.21696167      11.61385794      13.58297386      12.50534598      9.84017797       10.30337281     
  0.04900000       2.15443469E-02   2892.96778031    -2.56296929      0.20857020       4.49010606       14.74237906      11.47292871      11.86023119      13.90702440      12.77443091      10.06653467      10.54116066     
  0.04900000       2.72833338E-02   2855.79295071    -2.65613313      0.19226892       4.56079467       15.10956111      11.76450310      12.13382305      14.30955557      13.08633977      10.30723475      10.80172249     
  0.04900000       3.45510729E-02   2816.05307950    -2.74716488      0.17805582       4.62749959       15.49108973      12.06154331      12.40772543      14.73422980      13.40518678      10.54418827      11.06169281     
  0.04900000       4.37547938E-02   2782.29604037    -2.83175880      0.16547978       4.69112158       15.83784922      12.33647149      12.65947433      15.11719897      13.69749572      10.76418849      11.30206927     
  0.04900000       5.54102033E-02   2739.77973054    -2.92015834      0.15414114       4.75277406       16.23671823      12.64498089      12.93407988      15.55523722      14.02607956      10.99881565      11.56296339     
  0.04900000       7.01703829E-02   2688.60223568    -3.01185815      0.14402677       4.81172626       16.68134147      12.98370246      13.22792133      16.03548075      14.38676627      11.24538377      11.84150940     
  0.04900000       8.88623816E-02   2635.47029415    -3.10317201      0.13493203       4.86838224       17.13703778      13.33975508      13.52678635      16.50175515      14.76111045      11.49644504      12.12487766     
  0.04900000       1.12533558E-01   2564.77254330    -3.20501787      0.12671098       4.92298190       17.68137417      13.77168601      13.87350553      17.00219949      15.21037988      11.78445806      12.45312684     
  0.04900000       1.42510267E-01   2482.67843568    -3.31245569      0.11949894       4.97388373       18.26010788      14.25009981      14.24262999      17.45103849      15.69945879      12.09295459      12.80364125     
  0.04900000       1.80472177E-01   2389.58633491    -3.42639140      0.11313295       5.02143288       18.86220197      14.78218180      14.63889128      17.84651308      16.23248017      12.42828223      13.18308397     
  0.04900000       2.28546386E-01   2268.60819838    -3.55937251      0.10769995       5.06418077       19.62146201      15.46303283      15.13387185      18.34607455      16.90887015      12.84658743      13.66711736     
  0.04900000       2.89426612E-01   2145.97060973    -3.69343083      0.10314857       5.10168544       20.36899468      16.14932986      15.63185668      18.83829180      17.58145548      13.27636928      14.16144387     
  0.04900000       3.66524124E-01   2007.68844708    -3.84261424      0.09924965       5.13515334       21.14643858      16.92408702      16.16844240      19.46739995      18.33833962      13.74427479      14.69666386     
  0.04900000       4.64158883E-01   1857.00510310    -4.00629579      0.09608435       5.16330559       21.87924184      17.80437795      16.71252933      20.32081990      19.21130215      14.21283368      15.24046907     
  0.04900000       5.87801607E-01   1709.56206961    -4.17360259      0.09350940       5.18690032       22.47688365      18.76687143      17.22652894      21.37308157      20.17561119      14.63163261      15.78105890     
  0.04900000       7.44380301E-01   1569.94633334    -4.34142865      0.09140115       5.20670748       22.92186002      19.72173768      17.71859061      22.47976339      21.12056717      15.01185631      16.35667021     
  0.04900000       9.42668455E-01   1455.98991013    -4.48916894      0.08964523       5.22355630       23.30187916      20.46917585      18.17005292      23.34926261      21.85122092      15.37351631      16.91121722     
  0.04900000       1.19377664E+00   1353.22541425    -4.63141888      0.08810017       5.23865692       23.58039830      21.16701247      18.62331728      24.18537520      22.51025829      15.75459610      17.47599480     
  0.04900000       1.51177507E+00   1255.60060625    -4.77494743      0.08674677       5.25210378       23.78205625      21.92089026      19.08808958      25.10738347      23.18608101      16.15728562      18.05187061     
  0.04900000       1.91448198E+00   1166.86425815    -4.91445226      0.08554006       5.26427127       24.05029102      22.64476843      19.53837508      26.00232393      23.81486669      16.57285163      18.57168854     
  0.04900000       2.42446202E+00   1085.67495541    -5.05053033      0.08448094       5.27509288       24.40776194      23.36584819      19.96831879      26.88427329      24.42824008      16.98098327      19.04694881     
  0.04900000       3.07029063E+00   1018.06573361    -5.17243214      0.08349531       5.28528613       24.86086948      24.05698630      20.37336171      27.71041772      25.03362119      17.36416766      19.49991622     
  0.04900000       3.88815518E+00   950.14429551     -5.30172326      0.08260107       5.29463897       25.44320660      24.71451015      20.79819795      28.44560486      25.67221358      17.76402155      19.98800476     
  0.04900000       4.92388263E+00   890.56931452     -5.42258017      0.08180997       5.30299789       26.16001918      25.21871318      21.20213326      28.94768785      26.20596799      18.14766955      20.44804941     
  0.04900000       6.23550734E+00   843.18188449     -5.52539499      0.08107503       5.31083604       26.82938878      25.58791352      21.55568389      29.29187148      26.64535088      18.48570083      20.84797045     
  0.04900000       7.89652287E+00   799.22516882     -5.62596188      0.08037237       5.31839674       27.61346965      25.85356674      21.91021798      29.50387249      27.03075312      18.82918768      21.23744798     
  0.04900000       1.00000000E+01   760.26762374     -5.72024530      0.07968315       5.32587736       28.41172361      26.10070543      22.23864186      29.75042934      27.38185738      19.14812423      21.59775727     
