# Mass             Age              Teff             Luminosity       Radius           Gravity          PS1_g            PS1_i            PS1_open         PS1_r            PS1_w            PS1_y            PS1_z           
# M/Msun           Gyr              K                L/Lsun           R/Rsun           log(g[cm/s^2])  
  0.02300000       1.00000000E-03   2761.87611564    -2.13356660      0.37518135       3.65166151       14.15928655      10.61158884      10.94029145      13.19488806      11.95487352      9.04924019       9.59914116      
  0.02300000       1.26638017E-03   2754.06118076    -2.20575665      0.34721361       3.71895115       14.36837082      10.80536983      11.12968440      13.42885094      12.15464710      9.23114404       9.78522599      
  0.02300000       1.60371874E-03   2743.09865654    -2.27371833      0.32365417       3.77998162       14.57893211      10.99385523      11.31203572      13.66330838      12.35020365      9.40368250       9.96363716      
  0.02300000       2.03091762E-03   2731.72230101    -2.32512803      0.30759734       3.82417860       14.75102875      11.14235016      11.45394340      13.85626597      12.50559995      9.53535286       10.10176277     
  0.02300000       2.57191381E-03   2725.13549551    -2.35299143      0.29933304       3.84783330       14.84665807      11.22406815      11.53156392      13.96383008      12.59125202      9.60693869       10.17723370     
  0.02300000       3.25702066E-03   2721.96036024    -2.36630071      0.29546953       3.85911733       14.89267830      11.26332407      11.56875917      14.01563634      12.63239170      9.64119584       10.21339899     
  0.02300000       4.12462638E-03   2719.55318467    -2.37654787      0.29252153       3.86782685       14.92805161      11.29354493      11.59737794      14.05547044      12.66404148      9.66757010       10.24123567     
  0.02300000       5.22334507E-03   2716.49364016    -2.38972270      0.28876305       3.87905933       14.97353869      11.33245263      11.63419919      14.10670829      12.70476487      9.70151804       10.27706199     
  0.02300000       6.61474064E-03   2711.66572264    -2.41072123      0.28287226       3.89696145       15.04604007      11.39450141      11.69284208      14.18840324      12.76967008      9.75558532       10.33413690     
  0.02300000       8.37677640E-03   2702.93306551    -2.44831431      0.27265019       3.92893056       15.17699985      11.50633820      11.79817851      14.33602928      12.88660912      9.85254688       10.43666440     
  0.02300000       1.06081836E-02   2676.63223693    -2.53887759      0.25050456       4.00251122       15.51886805      11.78945381      12.06029523      14.72251150      13.18417200      10.08941961      10.69089067     
  0.02300000       1.34339933E-02   2597.15306163    -2.73416851      0.21249547       4.14544537       16.36339181      12.45956873      12.65862994      15.65933701      13.89157722      10.61409026      11.26849310     
  0.02300000       1.70125428E-02   2524.86938698    -2.89757879      0.18627824       4.25981955       17.09778755      13.04962566      13.16795760      16.40982095      14.50672010      11.06074064      11.76116536     
  0.02300000       2.15443469E-02   2445.96462213    -3.04246250      0.16799628       4.34954386       17.78847768      13.61329969      13.63306592      17.00102229      15.08618196      11.46732893      12.21031051     
  0.02300000       2.72833338E-02   2359.40257869    -3.18051421      0.15401574       4.42501390       18.44679405      14.17211024      14.07817377      17.45206878      15.65055544      11.86039217      12.63914669     
  0.02300000       3.45510729E-02   2256.74060613    -3.32201459      0.14303969       4.48923080       19.15000894      14.79176041      14.55324492      17.85515277      16.26560318      12.28037413      13.10000580     
  0.02300000       4.37547938E-02   2133.77578508    -3.47550215      0.13408442       4.54538704       19.95865614      15.51758810      15.09783282      18.35649091      16.98039406      12.76111333      13.63549245     
  0.02300000       5.54102033E-02   2005.45959845    -3.63018910      0.12703101       4.59232355       20.72415946      16.24282813      15.63231736      18.86039337      17.68091035      13.24347135      14.16226315     
  0.02300000       7.01703829E-02   1872.79476119    -3.78814609      0.12144346       4.63139520       21.46954619      17.01380550      16.15406573      19.51665378      18.43423318      13.70903047      14.67380996     
  0.02300000       8.88623816E-02   1726.41673721    -3.96335002      0.11680406       4.66522671       22.17219808      17.92159753      16.68519301      20.44194239      19.34068928      14.16986083      15.19856022     
  0.02300000       1.12533558E-01   1587.81396113    -4.13527992      0.11328967       4.69176225       22.71170116      18.90030541      17.18318304      21.55462486      20.32534271      14.57028442      15.73256281     
  0.02300000       1.42510267E-01   1461.54130571    -4.30154678      0.11041811       4.71406191       23.13921286      19.80192666      17.66196804      22.60943740      21.22295366      14.94443354      16.29630006     
  0.02300000       1.80472177E-01   1341.88942496    -4.46897100      0.10802088       4.73312700       23.46597852      20.61562985      18.16632255      23.56023477      22.00988310      15.35065520      16.92528408     
  0.02300000       2.28546386E-01   1245.28750825    -4.61501699      0.10601792       4.74938407       23.66926477      21.28966322      18.62490663      24.36259933      22.64049377      15.73861721      17.49913461     
  0.02300000       2.89426612E-01   1155.73655804    -4.75911310      0.10427098       4.76381569       23.89832014      21.93145541      19.08380806      25.14138396      23.22536690      16.15875502      18.02938588     
  0.02300000       3.66524124E-01   1067.57171581    -4.90941291      0.10278250       4.77630386       24.16313906      22.63712942      19.56049107      26.00169608      23.83924048      16.61406489      18.54567563     
  0.02300000       4.64158883E-01   990.50950595     -5.05085931      0.10145959       4.78755621       24.40371303      23.33565128      20.00020001      26.85392540      24.40763748      17.03658974      19.01746015     
  0.02300000       5.87801607E-01   924.20528149     -5.18136971      0.10027930       4.79771956       24.55937025      24.02004764      20.40601206      27.68246534      24.88197666      17.42412634      19.46108798     
  0.02300000       7.44380301E-01   867.52373872     -5.30065146      0.09920783       4.80705048       24.91407101      24.57664445      20.78989452      28.27853213      25.33854306      17.79117142      19.88593785     
  0.02300000       9.42668455E-01   812.58274987     -5.42322887      0.09819320       4.81597943       25.38980638      25.11882175      21.21180125      28.84696125      25.85334236      18.19268188      20.35911178     
  0.02300000       1.19377664E+00   756.12451483     -5.55677112      0.09724301       4.82442540       25.98532352      25.55840953      21.66989097      29.23457406      26.40923092      18.63082180      20.87113937     
  0.02300000       1.51177507E+00   700.48487992     -5.69724536      0.09638473       4.83212567       26.90902061      26.18051303      22.17059932      29.95609991      27.15797568      19.11524451      21.41211842     
  0.02300000       1.91448198E+00   657.60494457     -5.81412705      0.09559362       4.83928423       27.70055333      26.15205390      22.59638484      29.75904993      27.32069089      19.53445408      21.87118170     
  0.02300000       2.42446202E+00   614.82587670     -5.93784223      0.09484294       4.84613207       28.66473936      26.45071417      23.04523695      30.05960082      27.72486310      19.98592012      22.31373566     
  0.02300000       3.07029063E+00   571.30444089     -6.07181672      0.09414267       4.85256906       29.86959764      26.71030662      23.52054416      30.32961237      28.17980144      20.47626631      22.74505165     
  0.02300000       3.88815518E+00   531.77513742     -6.20231027      0.09350067       4.85851267       31.20288940      26.74704377      23.97071041      30.32543050      28.23365748      20.96352630      23.10365454     
  0.02300000       4.92388263E+00   495.84769073     -6.32941339      0.09290156       4.86409602       32.45242013      26.96448648      24.40678617      30.58218416      28.50259823      21.45257777      23.41939891     
  0.02300000       6.23550734E+00   462.07823844     -6.45716486      0.09234471       4.86931803       33.90027103      27.67359349      24.93740377      31.41006854      29.24098139      21.98470595      23.93589259     
  0.02300000       7.89652287E+00   432.31457509     -6.57766245      0.09183028       4.87417029       34.91170886      27.31949797      25.30249628      30.87764738      28.86617253      22.51227267      24.04213453     
  0.02300000       1.00000000E+01   405.27240267     -6.69442814      0.09135240       4.87870213       36.06549498      27.88975589      25.84196526      31.47378112      29.43854141      23.08717891      24.52732823     
