# Mass             Age              Teff             Luminosity       Radius           Gravity          PS1_g            PS1_i            PS1_open         PS1_r            PS1_w            PS1_y            PS1_z           
# M/Msun           Gyr              K                L/Lsun           R/Rsun           log(g[cm/s^2])  
  0.01400000       1.00000000E-03   2555.24764370    -2.47846814      0.29465816       3.64590621       15.89146728      11.89499924      12.07865426      15.07773031      13.33246945      10.01458157      10.68988224     
  0.01400000       1.26638017E-03   2528.97740606    -2.56070985      0.27364210       3.71017768       16.22183602      12.16793173      12.32322253      15.44435872      13.61759192      10.23434766      10.92843347     
  0.01400000       1.60371874E-03   2495.66703196    -2.64626671      0.25463132       3.77272082       16.59322089      12.46931647      12.58667216      15.83870625      13.93203854      10.46799223      11.18510018     
  0.01400000       2.03091762E-03   2462.08095187    -2.72904553      0.23784934       3.83194018       16.95785149      12.76703319      12.84367142      16.19942410      14.24062150      10.69667402      11.43584769     
  0.01400000       2.57191381E-03   2432.21333108    -2.80625048      0.22299467       3.88795581       17.28606162      13.04094735      13.07966969      16.50270568      14.52218921      10.90929238      11.66643713     
  0.01400000       3.25702066E-03   2397.10374583    -2.88516368      0.20963519       3.94161531       17.63338545      13.33054156      13.32456132      16.79941663      14.81865867      11.12918888      11.90529099     
  0.01400000       4.12462638E-03   2354.03115992    -2.96576278      0.19811319       3.99071637       18.00745855      13.64155631      13.58073946      17.07813634      15.13509790      11.35837299      12.15472620     
  0.01400000       5.22334507E-03   2318.35935000    -3.03280703      0.18908839       4.03121318       18.30659528      13.89735399      13.79035517      17.27645888      15.39254193      11.54832717      12.35884764     
  0.01400000       6.61474064E-03   2287.48821868    -3.08902502      0.18205377       4.06414493       18.55164839      14.11217940      13.96515369      17.42056256      15.60641366      11.70815484      12.52896647     
  0.01400000       8.37677640E-03   2259.80257302    -3.13574489      0.17677115       4.08972047       18.75727655      14.29482931      14.11203385      17.52953206      15.78672502      11.84277426      12.67188748     
  0.01400000       1.06081836E-02   2236.63193747    -3.17315453      0.17284752       4.10921660       18.92363441      14.44377934      14.23085564      17.61342377      15.93305201      11.95179505      12.78760694     
  0.01400000       1.34339933E-02   2216.52087662    -3.20470806      0.16971773       4.12508851       19.06964120      14.57333342      14.33352192      17.69252418      16.06066533      12.04532208      12.88797421     
  0.01400000       1.70125428E-02   2195.33767738    -3.23620229      0.16684479       4.13991864       19.22139298      14.70717295      14.43847958      17.77881228      16.19275664      12.14030080      12.99081225     
  0.01400000       2.15443469E-02   2166.27509219    -3.27489106      0.16389047       4.15544052       19.41746223      14.88043676      14.57201125      17.89023908      16.36340254      12.26062186      13.12156209     
  0.01400000       2.72833338E-02   2127.31377734    -3.32624703      0.16019427       4.17525333       19.67848398      15.11173032      14.74979757      18.04614468      16.59084538      12.42097218      13.29612472     
  0.01400000       3.45510729E-02   2074.66225963    -3.39752245      0.15515702       4.20300263       20.01556340      15.42233766      14.99023347      18.25140946      16.89271495      12.64172719      13.53191381     
  0.01400000       4.37547938E-02   1979.95381141    -3.52336547      0.14737887       4.24767308       20.59176546      15.97151941      15.40745000      18.61980480      17.42027807      13.02747844      13.94054334     
  0.01400000       5.54102033E-02   1823.69701126    -3.72335200      0.13798779       4.30486187       21.49802299      16.88036847      16.04334424      19.37656137      18.30519534      13.61084138      14.55565813     
  0.01400000       7.01703829E-02   1620.56025096    -3.98354728      0.12951928       4.35987459       22.48412474      18.21989133      16.80143868      20.78540511      19.64954442      14.26295987      15.30935169     
  0.01400000       8.88623816E-02   1411.34922233    -4.26621875      0.12332428       4.40244527       23.16466457      19.80197486      17.58727194      22.63447193      21.22679540      14.87272817      16.21255480     
  0.01400000       1.12533558E-01   1253.95373270    -4.50204263      0.11908181       4.43285212       23.60364720      20.89801011      18.29824147      23.91680444      22.28603835      15.45228836      17.09661399     
  0.01400000       1.42510267E-01   1119.91819876    -4.72184502      0.11591467       4.45626605       23.97973004      21.81336519      18.99999166      25.00887571      23.14910980      16.08555232      17.92217179     
  0.01400000       1.80472177E-01   1015.49798908    -4.91014319      0.11350122       4.47454126       24.26519412      22.63209897      19.58321248      26.00672169      23.86709287      16.64669244      18.54622761     
  0.01400000       2.28546386E-01   931.68325835     -5.07487190      0.11154813       4.48961822       24.54934447      23.35185488      20.08320216      26.87117204      24.48694061      17.13280159      19.06881868     
  0.01400000       2.89426612E-01   848.85746793     -5.24946479      0.10991248       4.50244866       24.89394293      24.25965402      20.64084650      27.95628473      25.15948016      17.67095975      19.66542741     
  0.01400000       3.66524124E-01   779.23990271     -5.40872777      0.10857229       4.51310431       25.32324395      24.93535788      21.16619648      28.64443371      25.71401888      18.17476508      20.24183548     
  0.01400000       4.64158883E-01   723.75071736     -5.54642693      0.10741139       4.52244194       25.70596717      25.44029383      21.63521485      29.13091897      26.14975354      18.62504936      20.76172491     
  0.01400000       5.87801607E-01   675.75703850     -5.67425845      0.10634640       4.53109688       26.08124338      25.84050992      22.10094745      29.52213864      26.52369954      19.07365884      21.28095608     
  0.01400000       7.44380301E-01   630.02803999     -5.80424988      0.10533986       4.53935699       26.64417274      26.10381668      22.59107192      29.72169929      26.92892576      19.55464681      21.80447143     
  0.01400000       9.42668455E-01   583.91451125     -5.94386291      0.10442224       4.54695627       27.52220606      26.33006973      23.08866495      29.90527606      27.41674396      20.05401196      22.29855548     
  0.01400000       1.19377664E+00   542.67422926     -6.07797462      0.10359898       4.55383134       28.55646143      26.55672573      23.59859571      30.12513133      27.84048197      20.57610828      22.77613968     
  0.01400000       1.51177507E+00   511.84888986     -6.18623018      0.10280634       4.56050245       29.41215431      26.99958113      24.01167148      30.61859519      28.46145642      20.99653654      23.14628934     
  0.01400000       1.91448198E+00   478.08137207     -6.31127307      0.10204281       4.56697747       30.83837844      27.53478243      24.55947309      31.24559206      29.00712898      21.57094949      23.63126442     
  0.01400000       2.42446202E+00   444.29000769     -6.44466094      0.10133661       4.57300952       32.17017702      27.22928732      24.99105482      30.79054666      28.76221629      22.12711388      23.83581471     
  0.01400000       3.07029063E+00   414.51436852     -6.57081745      0.10067846       4.57866913       33.41123155      27.38720793      25.47706903      30.93043800      28.92431904      22.73634947      24.15328080     
  0.01400000       3.88815518E+00   388.87514117     -6.68705730      0.10006207       4.58400327       34.51144504      27.62655279      25.95823151      31.08297839      29.15373217      23.37459610      24.46060187     
  0.01400000       4.92388263E+00   366.21427409     -6.79659047      0.09946163       4.58923109       35.90985550      27.72329620      26.39667409      31.25363809      29.23220246      24.01956792      24.75495795     
  0.01400000       6.23550734E+00   345.29746835     -6.90382491      0.09888318       4.59429740       36.97190537      28.37396583      27.03286559      31.79398718      29.87181001      24.77948499      25.30676471     
  0.01400000       7.89652287E+00   329.31497948     -6.99129282      0.09830120       4.59942459       36.92873879      28.58004762      27.36248148      31.60822108      30.04628132      25.41787058      25.50196062     
  0.01400000       1.00000000E+01   312.68864937     -7.08650072      0.09771096       4.60465574       36.53766012      28.42233119      27.57382739      31.33247228      29.85773576      26.03665347      25.63477441     
