# Mass             Age              Teff             Luminosity       Radius           Gravity          MKO_Y            MKO_J            MKO_H            MKO_K            MKO_Lp           MKO_Mp           W1               W2               W3               W4               IRAC_CH1         IRAC_CH2        
# M/Msun           Gyr              K                L/Lsun           R/Rsun           log(g[cm/s^2])  
  0.00800000       1.00000000E-03   2253.12502394    -2.89332447      0.23506934       3.59911489       10.63770661      9.74474435       9.31253698       8.77780338       8.08279810       8.27910530       8.48960704       8.20839943       7.74939308       7.64888910       8.26311176       8.18649175      
  0.00800000       1.26638017E-03   2210.83870027    -2.98213075      0.22042003       3.65500463       10.87563715      9.95336462       9.52038318       8.98016608       8.26517627       8.51896350       8.69001482       8.43076136       7.93655221       7.85053860       8.45221671       8.40515107      
  0.00800000       1.60371874E-03   2160.48247802    -3.07512862      0.20737233       3.70800401       11.13307015      10.17157361      9.73581816       9.19133150       8.44935418       8.77189343       8.89319635       8.66219219       8.12336503       8.05037840       8.64325840       8.63220267      
  0.00800000       2.03091762E-03   2100.05961616    -3.17561134      0.19550730       3.75918025       11.41727201      10.40654069      9.96565719       9.41767984       8.64053907       9.04329519       9.10546740       8.90832781       8.31373772       8.25265938       8.84216212       8.87319314      
  0.00800000       2.57191381E-03   2035.29526520    -3.27814999      0.18496810       3.80731217       11.72049148      10.65091188      10.19929350      9.65363360       8.83239357       9.32019976       9.32027769       9.15748286       8.50033165       8.44731707       9.04312117       9.11695275      
  0.00800000       3.25702066E-03   1959.68166196    -3.38894774      0.17562237       3.85234648       12.05712160      10.91474688      10.44829873      9.91289415       9.03516307       9.60848926       9.55493755       9.41585095       8.68738555       8.63789472       9.26192956       9.36981622      
  0.00800000       4.12462638E-03   1880.83319152    -3.50222440      0.16734722       3.89426863       12.40945130      11.18898005      10.70240510      10.18734600      9.24737932       9.88938328       9.81306955       9.66994204       8.87044834       8.81644090       9.50178855       9.61908822      
  0.00800000       5.22334507E-03   1797.95236182    -3.62030560      0.15985258       3.93406632       12.76619069      11.47143448      10.96514311      10.49109700      9.48671816       10.15303405      10.12530100      9.91754553       9.05305214       8.98160469       9.78953784       9.86339387      
  0.00800000       6.61474064E-03   1697.16465769    -3.75686116      0.15330419       3.97039752       13.15740401      11.79133759      11.26721782      10.86933743      9.79503188       10.40570282      10.55491602      10.17056202      9.24314365       9.13667060       10.18058780      10.11642841     
  0.00800000       8.37677640E-03   1600.77106502    -3.89060130      0.14772742       4.00258287       13.50001773      12.09330643      11.57181767      11.28660430      10.14369404      10.61565843      11.04890483      10.39649887      9.41945167       9.27274304       10.62930706      10.34711813     
  0.00800000       1.06081836E-02   1517.58106045    -4.01294457      0.14277412       4.03220644       13.75980466      12.36202566      11.87507635      11.71417428      10.49132236      10.79108837      11.51397123      10.59662693      9.57731539       9.39571576       11.06323522      10.55589237     
  0.00800000       1.34339933E-02   1391.51178854    -4.19057948      0.13840812       4.05918146       14.07658321      12.72988587      12.38098386      12.39124548      11.04285243      11.00560448      12.17807845      10.86421310      9.77620361       9.54914102       11.73272533      10.84461934     
  0.00800000       1.70125428E-02   1301.85476221    -4.32901661      0.13483298       4.08191283       14.30332999      13.01219085      12.85902801      12.90734797      11.50157470      11.15885299      12.65942467      11.06918103      9.93548453       9.68770978       12.26695748      11.06842951     
  0.00800000       2.15443469E-02   1209.80303921    -4.47655261      0.13173812       4.10208130       14.53036200      13.30162610      13.38194775      13.36988594      11.94089330      11.29417581      13.10862989      11.25862502      10.09811423      9.85106078       12.76585496      11.27304122     
  0.00800000       2.72833338E-02   1122.99736965    -4.62383925      0.12904709       4.12000803       14.78139059      13.60314507      13.91729358      13.79308515      12.33844036      11.42169341      13.54028452      11.44340726      10.27535299      10.03368219      13.21106783      11.46569608     
  0.00800000       3.45510729E-02   1045.12943255    -4.76461020      0.12670465       4.13591990       15.03119905      13.92666519      14.40677472      14.19007099      12.67887204      11.55407429      13.94308046      11.62693086      10.47072785      10.21059301      13.59170522      11.65192540     
  0.00800000       4.37547938E-02   974.47486643     -4.90043945      0.12464606       4.15014781       15.30000653      14.25251056      14.85181203      14.57520959      12.99728990      11.69511387      14.35593756      11.81808672      10.68325858      10.38742077      13.94778064      11.84262626     
  0.00800000       5.54102033E-02   911.10710362     -5.03007000      0.12281743       4.16298487       15.60423408      14.58209292      15.26478030      14.97806821      13.28258692      11.84742949      14.73950645      12.01382129      10.91087401      10.54805471      14.26421257      12.03696428     
  0.00800000       7.01703829E-02   848.84037771     -5.16470970      0.12117885       4.17465075       15.93754034      14.95760843      15.67794943      15.42881384      13.56626645      12.01069776      15.09766730      12.21319066      11.15023268      10.69450916      14.57668815      12.23622707     
  0.00800000       8.88623816E-02   788.87029387     -5.30258089      0.11971178       4.18523092       16.28714961      15.34861842      16.09839999      15.90639846      13.83634581      12.18115461      15.45687034      12.41803949      11.39661109      10.83838550      14.87039702      12.44067927     
  0.00800000       1.12533558E-01   735.23130220     -5.43464098      0.11837736       4.19496710       16.62965950      15.72557643      16.50606278      16.37343957      14.09465481      12.34644735      15.80699073      12.61532989      11.63622632      10.97470262      15.15636846      12.63727088     
  0.00800000       1.42510267E-01   686.57004788     -5.56247452      0.11717515       4.20383351       17.01528276      16.11513290      16.93728605      16.88703298      14.35145529      12.52818035      16.15039264      12.81720895      11.86489627      11.10389633      15.43634238      12.83956529     
  0.00800000       1.80472177E-01   645.10126278     -5.67897134      0.11606493       4.21210245       17.36846765      16.47948208      17.35324485      17.38395281      14.60181186      12.69855137      16.48466748      13.00344061      12.07422116      11.22573502      15.71435162      13.02711757     
  0.00800000       2.28546386E-01   605.90647528     -5.79563248      0.11502629       4.21991013       17.74107419      16.85160095      17.78269949      17.89251521      14.85440532      12.87487596      16.83459468      13.19837959      12.28454552      11.34903711      16.00340677      13.22233138     
  0.00800000       2.89426612E-01   570.52407130     -5.90772451      0.11403024       4.22746431       18.11489291      17.22398436      18.21036726      18.40891574      15.11167498      13.04562806      17.18202335      13.38958850      12.48577134      11.46417651      16.29759066      13.41488178     
  0.00800000       3.66524124E-01   536.30043955     -6.02256885      0.11306578       4.23484195       18.52209742      17.62440020      18.69676246      18.99061439      15.40500004      13.22635467      17.53779463      13.58986406      12.67580848      11.56822241      16.61214741      13.61867194     
  0.00800000       4.64158883E-01   504.17863728     -6.13707450      0.11213312       4.24203660       18.97351889      18.08470967      19.25913565      19.63812104      15.70979552      13.41128229      17.90430092      13.79802615      12.85717587      11.67251073      16.94478599      13.82712802     
  0.00800000       5.87801607E-01   472.62498934     -6.25622656      0.11124508       4.24894271       19.49631581      18.64182964      19.94122246      20.43450175      16.06371355      13.64017171      18.33939817      14.04266161      13.06993401      11.79254093      17.34130923      14.07085882     
  0.00800000       7.44380301E-01   442.75356792     -6.37623721      0.11040650       4.25551498       20.05490175      19.25468057      20.62962650      21.21173361      16.40759704      13.86668018      18.76391333      14.29106916      13.27726715      11.90650983      17.72434659      14.31959154     
  0.00800000       9.42668455E-01   415.70229818     -6.49209859      0.10960110       4.26187449       20.65948620      19.93559252      21.32771504      22.03883488      16.75045529      14.10403223      19.21397927      14.53591967      13.49534286      12.02472168      18.12604663      14.56266650     
  0.00800000       1.19377664E+00   390.53132920     -6.60673493      0.10883133       4.26799644       21.34615026      20.72963074      22.01884218      22.89593607      17.09482036      14.34494948      19.66683572      14.78472564      13.70748763      12.13771870      18.53511577      14.80938953     
  0.00800000       1.51177507E+00   367.56372101     -6.71804044      0.10808057       4.27400901       22.15882128      21.64115157      22.74814153      23.90625617      17.48434335      14.60389549      20.20314713      15.04856950      13.95803627      12.26632098      19.01535174      15.06874451     
  0.00800000       1.91448198E+00   346.51022858     -6.82633199      0.10735756       4.27983893       23.05810015      22.60001000      23.44891586      24.95711892      17.88096101      14.86925184      20.74406359      15.32053518      14.19980711      12.38792364      19.50134210      15.33628197     
  0.00800000       2.42446202E+00   331.90788699     -6.90709184      0.10662190       4.28581137       23.81008203      23.38531751      24.01064801      25.87672379      18.21339024      15.08744980      21.21294220      15.53463917      14.40724059      12.49079777      19.92147874      15.54502968     
  0.00800000       3.07029063E+00   315.56042936     -7.00097435      0.10586941       4.29196325       24.79504791      24.33272689      24.66059063      26.95054720      18.58814946      15.34004585      21.74805493      15.78232173      14.63049598      12.60433421      20.40327497      15.78696080     
  0.00800000       3.88815518E+00   298.20181899     -7.10540079      0.10512430       4.29809799       25.74934513      25.26812072      25.34613728      28.21197227      19.02504243      15.62418913      22.37776036      16.06949266      14.91183327      12.73346689      20.96421223      16.06822552     
  0.00800000       4.92388263E+00   283.59362204     -7.19877040      0.10438627       4.30421745       26.80527871      26.24347667      26.03993972      29.44798666      19.44232438      15.89675760      22.97863739      16.34150321      15.14314493      12.84670903      21.50762072      16.33411766     
  0.00800000       6.23550734E+00   268.53438332     -7.29969530      0.10365205       4.31034842       28.14576118      27.48741996      26.92889672      31.05569566      19.97370125      16.23524948      23.75744656      16.67116725      15.42030869      12.97542477      22.21648844      16.65515692     
  0.00800000       7.89652287E+00   252.69965852     -7.41128607      0.10293690       4.31636203       29.40735741      28.70493627      27.80641935      32.76440436      20.51227612      16.57763781      24.58696916      17.00496359      15.71981091      13.09862443      22.96960476      16.98189969     
  0.00800000       1.00000000E+01   242.54635435     -7.48850741      0.10223104       4.32233870       30.39540222      29.65574900      28.48875157      34.02258973      20.93158880      16.84372292      25.20216965      17.27491275      15.90885427      13.19557517      23.53878689      17.24776835     
