# Mass             Age              Teff             Luminosity       Radius           Gravity          NIRISS-F277W     NIRISS-F200W     NIRISS-F115W     NIRISS-F140M     NIRISS-F480M     NIRISS-F158M     NIRISS-F090W     NIRISS-F356W     NIRISS-F380M     NIRISS-F150W     NIRISS-F444W     NIRISS-F430M    
# M/Msun           Gyr              K                L/Lsun           R/Rsun           log(g[cm/s^2])  
  0.00200000       1.00000000E-03   1229.26298945    -4.22073402      0.17130376       3.27191095       12.48197950      12.64698624      13.44779257      14.47950976      10.69474884      12.63698581      15.58076560      11.58212709      10.73720666      13.28475359      10.63176770      10.86016840     
  0.00200000       1.26638017E-03   1168.48167522    -4.33583065      0.16606093       3.29891110       12.78692841      12.99084050      13.68782433      14.85584195      10.83587933      13.01220548      15.89311072      11.99440652      11.19185133      13.63951583      10.86452820      11.05680948     
  0.00200000       1.60371874E-03   1107.22687064    -4.45463083      0.16130398       3.32415530       13.12292133      13.34693778      13.94549239      15.27036815      10.97392332      13.42457190      16.23647301      12.41096417      11.64880677      14.03001276      11.09470058      11.25000705     
  0.00200000       2.03091762E-03   1050.71174429    -4.56932851      0.15696193       3.34785741       13.47649352      13.69133030      14.20007982      15.69047276      11.10182728      13.82294265      16.58179031      12.77743981      12.03400356      14.41407464      11.29893164      11.42954943     
  0.00200000       2.57191381E-03   992.67520412     -4.69033897      0.15298791       3.37013159       13.89767572      14.05074150      14.46591118      16.14818001      11.23891597      14.22382106      16.95080005      13.15564080      12.40931180      14.81018199      11.50757260      11.62162333     
  0.00200000       3.25702066E-03   934.93369526     -4.81517280      0.14937862       3.39086765       14.38354121      14.42818743      14.74531397      16.64420353      11.38573049      14.60290483      17.34147539      13.51866866      12.75153424      15.19893267      11.71546769      11.81986367     
  0.00200000       4.12462638E-03   881.34267418     -4.93687896      0.14612002       3.41002617       14.82823732      14.82127402      15.05410088      17.16027980      11.54433788      14.95250257      17.72694319      13.79343073      13.01991475      15.56875758      11.90898665      12.03169682     
  0.00200000       5.22334507E-03   833.55397743     -5.05193199      0.14308821       3.42823766       15.29826663      15.19856242      15.33989341      17.65564396      11.69140582      15.27709420      18.09805656      14.12341626      13.35009847      15.91231022      12.10923204      12.23846889     
  0.00200000       6.61474064E-03   784.62826820     -5.17417150      0.14028746       3.44540697       15.72132440      15.63194623      15.66208758      18.19904586      11.86048880      15.62992432      18.48105257      14.37096231      13.61216189      16.28465491      12.29701817      12.43590870     
  0.00200000       8.37677640E-03   736.27580936     -5.30067427      0.13772749       3.46140398       16.19319110      16.08294649      16.00219380      18.77973767      12.03711126      16.00252202      18.89652245      14.64570601      13.86459450      16.67646930      12.50310679      12.64942320     
  0.00200000       1.06081836E-02   688.03301675     -5.43315381      0.13540497       3.47617547       16.69928841      16.63639168      16.40438854      19.42050153      12.22102350      16.44404904      19.39413422      14.92127712      14.13294046      17.13389357      12.71450381      12.87818251     
  0.00200000       1.34339933E-02   639.78519225     -5.57286572      0.13332857       3.48959778       17.33562626      17.26103828      16.81074707      20.16609620      12.44653500      16.94496697      19.92622300      15.26643347      14.47771106      17.64998669      12.97623556      13.15449716     
  0.00200000       1.70125428E-02   595.62877707     -5.70919593      0.13148844       3.50166978       17.85156842      17.77483765      17.22535500      20.74690331      12.62204927      17.40941744      20.44068946      15.52360866      14.72896291      18.12198883      13.16833843      13.36531600     
  0.00200000       2.15443469E-02   562.38501851     -5.82045377      0.12975920       3.51316816       18.36275044      18.30681922      17.59678926      21.33943794      12.81807135      17.84682397      20.92871255      15.79789323      15.00678217      18.56667302      13.37658192      13.58074166     
  0.00200000       2.72833338E-02   528.46632992     -5.93955172      0.12811827       3.52422215       18.92952845      18.95252556      18.00847418      22.05398282      13.01979097      18.40919875      21.48769331      16.11753419      15.33176753      19.13480720      13.62447014      13.87080882     
  0.00200000       3.45510729E-02   494.83249682     -6.06423963      0.12658742       3.53466333       19.52195020      19.71263787      18.52569584      22.87828066      13.21597157      19.08832071      22.15450572      16.46785612      15.68321859      19.81763551      13.85123246      14.08362427     
  0.00200000       4.37547938E-02   464.60815873     -6.18361096      0.12515778       3.54452881       20.10563320      20.44892662      19.01035998      23.66005683      13.43188919      19.74787066      22.70848807      16.81680142      16.03861172      20.47902583      14.09374047      14.36824179     
  0.00200000       5.54102033E-02   437.97826910     -6.29559366      0.12380242       3.55398617       20.68218951      21.18984154      19.57858306      24.49977389      13.65783495      20.45135672      23.30385612      17.16462574      16.39651248      21.18440840      14.33882815      14.63244817     
  0.00200000       7.01703829E-02   411.80828803     -6.41183106      0.12249525       3.56320590       21.29086867      21.96602087      20.25421577      25.40768567      13.90228580      21.21930349      23.93806035      17.51793417      16.76577235      21.95356906      14.58748146      14.87626610     
  0.00200000       8.88623816E-02   390.71741908     -6.51205837      0.12124618       3.57210824       21.85915154      22.71428276      20.97239794      26.27811385      14.14053688      21.96243866      24.47862601      17.85976498      17.12183924      22.69803470      14.82812736      15.12457872     
  0.00200000       1.12533558E-01   371.79034787     -6.60733705      0.11999538       3.58111536       22.48016206      23.53593196      21.71458387      27.18811536      14.39214195      22.70789483      25.06072881      18.22838317      17.52048322      23.44606589      15.06872940      15.34112279     
  0.00200000       1.42510267E-01   351.90118905     -6.71180243      0.11876366       3.59007711       23.15717742      24.46323228      22.63844996      28.17169158      14.66735160      23.53195699      25.56083944      18.64054780      17.96334773      24.27445732      15.33534887      15.59255370     
  0.00200000       1.80472177E-01   338.14871284     -6.79000975      0.11754429       3.59904119       23.71690828      25.23976210      23.41703818      28.90971146      14.89505901      24.15797948      26.06118333      18.97828174      18.33237109      24.90506761      15.54450452      15.77850226     
  0.00200000       2.28546386E-01   323.85791631     -6.87433593      0.11629014       3.60835854       24.28385787      26.07464172      24.17934353      29.57167435      15.13306201      24.72084548      26.41721414      19.32959398      18.71789313      25.47577283      15.74710637      15.93742116     
  0.00200000       2.89426612E-01   308.32680032     -6.96922540      0.11502663       3.61784760       25.00138984      27.16215167      25.24110168      30.36252452      15.43022969      25.48384077      26.97544943      19.78164260      19.21823562      26.24637995      16.01896635      16.18305918     
  0.00200000       3.66524124E-01   292.94455565     -7.06752837      0.11378758       3.62725469       25.74845243      28.31428969      26.27280784      30.99367885      15.73554973      26.20127570      27.39681853      20.25254469      19.74289556      26.97607741      16.28418585      16.40635074     
  0.00200000       4.64158883E-01   277.93316518     -7.16822416      0.11257537       3.63655780       26.52197128      29.60647965      27.39396755      31.54392016      16.06951662      26.96453114      27.90047428      20.77201912      20.33176150      27.75720617      16.57506862      16.66944190     
  0.00200000       5.87801607E-01   261.88794233     -7.28065854      0.11139817       3.64568839       27.39968908      31.12626525      28.68046046      32.09343653      16.47059348      27.86140959      28.58517371      21.40417503      21.04816835      28.68116714      16.94789676      17.01140957     
  0.00200000       7.44380301E-01   246.81931652     -7.39233846      0.11027866       3.65446124       28.21211152      32.51883505      29.95965106      32.54830636      16.86778356      28.74898273      29.23867867      22.04146574      21.79438720      29.61156180      17.30664819      17.35362925     
  0.00200000       9.42668455E-01   236.03548142     -7.47878679      0.10916174       3.66330343       28.84406372      33.50433710      31.09271534      32.94270316      17.22064354      29.51962641      29.65038790      22.60941323      22.46108567      30.43664611      17.63835515      17.68345602     
  0.00200000       1.19377664E+00   224.41058695     -7.57554169      0.10803738       3.67229623       29.53847526      34.41034149      32.51082746      33.40779945      17.66329166      30.47813858      30.27044783      23.33934613      23.34643894      31.50009931      18.05090105      18.08216138     
  0.00200000       1.51177507E+00   212.09308014     -7.68248918      0.10693688       3.68118931       30.28218262      35.21196890      34.19044843      34.01375896      18.22157598      31.60796256      31.26789348      24.28267222      24.52677670      32.87180260      18.59673862      18.63370468     
