# Mass             Age              Teff             Luminosity       Radius           Gravity          MIRI-F560W       MIRI-F770W       MIRI-F1000W      MIRI-F1130W      MIRI-F1280W      MIRI-F1500W      MIRI-F1800W      MIRI-F2100W      MIRI-F2550W     
# M/Msun           Gyr              K                L/Lsun           R/Rsun           log(g[cm/s^2])  
  0.05600000       1.00000000E-03   3013.30621472    -1.51290425      0.64400786       3.56882039       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.05600000       1.26638017E-03   3013.90243538    -1.52601218      0.63409797       3.58229032       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.05600000       1.60371874E-03   3014.50642865    -1.53639497      0.62631991       3.59301011       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.05600000       2.03091762E-03   3015.38122541    -1.55069959      0.61573166       3.60781958       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.05600000       2.57191381E-03   3017.11793457    -1.57474834      0.59821209       3.63289204       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.05600000       3.25702066E-03   3021.51068725    -1.62624684      0.56215531       3.68688986       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.05600000       4.12462638E-03   3029.72941617    -1.75835726      0.48022129       3.82372264       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.05600000       5.22334507E-03   3039.50232779    -1.88918389      0.41042051       3.96014627       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.05600000       6.61474064E-03   3037.14381410    -2.00438270      0.36000456       4.07398911       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.05600000       8.37677640E-03   3024.95475336    -2.11056740      0.32114315       4.17320599       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.05600000       1.06081836E-02   3013.40296395    -2.20676317      0.28968625       4.26274687       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.05600000       1.34339933E-02   3002.26802983    -2.29637208      0.26323960       4.34589985       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.05600000       1.70125428E-02   2981.69563799    -2.38718867      0.24038393       4.42479208       7.38094006       7.33561496       7.21074842       7.19858084       7.18809093       7.16816325       7.14041601       7.11659765       7.08701377      
  0.05600000       2.15443469E-02   2958.96218969    -2.47479737      0.22066810       4.49912370       7.58799716       7.54130973       7.41101178       7.39896540       7.38977392       7.37119780       7.34440720       7.32104990       7.29134675      
  0.05600000       2.72833338E-02   2933.22501711    -2.56077431      0.20339530       4.56992136       7.78909691       7.74081106       7.60433445       7.59238693       7.58462884       7.56753306       7.54175750       7.51889376       7.48906097      
  0.05600000       3.45510729E-02   2901.83928480    -2.64763835      0.18804433       4.63808313       7.98890638       7.93858047       7.79452238       7.78261919       7.77651931       7.76110481       7.73642536       7.71410324       7.68411057      
  0.05600000       4.37547938E-02   2861.47541206    -2.73716073      0.17445010       4.70326182       8.19196617       8.13874028       7.98401568       7.97227801       7.96856623       7.95550005       7.93223110       7.91065080       7.88052188      
  0.05600000       5.54102033E-02   2828.63965659    -2.81972087      0.16233389       4.76578410       8.38388423       8.32826253       8.16345940       8.15216865       8.15087552       8.14011624       8.11814996       8.09730799       8.06713782      
  0.05600000       7.01703829E-02   2792.38623732    -2.90306219      0.15133539       4.82672364       8.57785392       8.51951664       8.34220589       8.33150219       8.33312649       8.32506354       8.30449059       8.28449309       8.25430025      
  0.05600000       8.88623816E-02   2741.05227649    -2.99432130      0.14139310       4.88574635       8.78593442       8.72350786       8.52745648       8.51731243       8.52295611       8.51854881       8.49978190       8.48094524       8.45073795      
  0.05600000       1.12533558E-01   2693.91691149    -3.08096683      0.13248460       4.94227163       8.98743375       8.92043022       8.70472444       8.69520556       8.70511366       8.70477479       8.68818055       8.67076034       8.64075452      
  0.05600000       1.42510267E-01   2626.53297681    -3.17999782      0.12435483       4.99727895       9.21564767       9.14067870       8.89431716       8.88540925       8.90182179       8.90816475       8.89544061       8.88055831       8.85127229      
  0.05600000       1.80472177E-01   2546.91138712    -3.28504431      0.11718871       5.04883221       9.46153827       9.37587332       9.08624524       9.07824099       9.10409197       9.12084658       9.11434249       9.10334941       9.07531532      
  0.05600000       2.28546386E-01   2457.12196632    -3.39553553      0.11086605       5.09700603       9.72407102       9.62303093       9.27939236       9.27218780       9.30959024       9.33914483       9.33966853       9.33308220       9.30622722      
  0.05600000       2.89426612E-01   2346.38322653    -3.51975472      0.10537729       5.14110868       10.00513699      9.88056476       9.47561558       9.46764940       9.51628201       9.55801652       9.56406224       9.56112216       9.53473028      
  0.05600000       3.66524124E-01   2218.36691231    -3.65612678      0.10076219       5.18000792       10.27681543      10.12503010      9.66452519       9.65193934       9.70644173       9.75557866       9.76451531       9.76365942       9.73704211      
  0.05600000       4.64158883E-01   2093.68497971    -3.79117760      0.09683278       5.21455817       10.51902694      10.35514390      9.83986252       9.81986899       9.87593680       9.92822545       9.93740561       9.93671714       9.90852591      
  0.05600000       5.87801607E-01   1938.87830393    -3.95422021      0.09358786       5.24416407       10.77543867      10.62641040      10.02638341      9.99222442       10.04599337      10.09774609      10.10449402      10.10210545      10.07106648     
  0.05600000       7.44380301E-01   1787.09969448    -4.12058481      0.09095738       5.26892677       11.02008654      10.92029768      10.20815503      10.15185238      10.20000052      10.25070450      10.25661626      10.25397985      10.22075226     
  0.05600000       9.42668455E-01   1641.81216282    -4.28858754      0.08881601       5.28962003       11.28127146      11.22957210      10.39234678      10.30603363      10.34837907      10.40072185      10.40922787      10.40818079      10.37330854     
  0.05600000       1.19377664E+00   1514.81356361    -4.44581111      0.08705624       5.30700287       11.55195728      11.51507386      10.57268270      10.45630752      10.49370470      10.54841428      10.56398484      10.56661347      10.53003721     
  0.05600000       1.51177507E+00   1415.86276379    -4.57855902      0.08552645       5.32240158       11.81224676      11.77157793      10.74057778      10.59948425      10.63252300      10.68962444      10.71447011      10.72261172      10.68490955     
  0.05600000       1.91448198E+00   1306.46705054    -4.73221413      0.08416183       5.33637198       12.12379676      12.06306424      10.95023810      10.78452986      10.80699450      10.86098334      10.88928895      10.90291630      10.86266823     
  0.05600000       2.42446202E+00   1219.34826125    -4.86443703      0.08297559       5.34870160       12.40964886      12.32474550      11.16369846      10.97962597      10.98552474      11.02507506      11.04481312      11.06222094      11.01947233     
  0.05600000       3.07029063E+00   1141.18514657    -4.99071812      0.08191312       5.35989540       12.66509790      12.55372355      11.36857493      11.17162529      11.15929585      11.17736066      11.18017801      11.19981705      11.15410476     
  0.05600000       3.88815518E+00   1073.40346144    -5.10748399      0.08093993       5.37027667       12.90356383      12.76223818      11.57410550      11.36769647      11.33643072      11.32552139      11.30253413      11.32285236      11.27431893     
  0.05600000       4.92388263E+00   1010.40921256    -5.22229208      0.08003669       5.38002399       13.14580378      12.97032026      11.78726971      11.57145977      11.52293402      11.47778141      11.42298258      11.44292215      11.39160889     
  0.05600000       6.23550734E+00   954.29650224     -5.33056941      0.07920763       5.38906825       13.37563722      13.16055139      11.98772521      11.75876455      11.69766571      11.61744709      11.53088931      11.54961339      11.49592125     
  0.05600000       7.89652287E+00   904.37395301     -5.43259562      0.07841970       5.39775191       13.58543322      13.34382844      12.17836456      11.93265530      11.86267821      11.74694436      11.63151297      11.64965544      11.59459181     
  0.05600000       1.00000000E+01   860.36345677     -5.52795631      0.07763924       5.40643967       13.78398558      13.52482427      12.35871518      12.09511647      12.01857229      11.86858304      11.72743085      11.74546438      11.69025285     
