# Mass             Age              Teff             Luminosity       Radius           Gravity          MIRI-F560W       MIRI-F770W       MIRI-F1000W      MIRI-F1130W      MIRI-F1280W      MIRI-F1500W      MIRI-F1800W      MIRI-F2100W      MIRI-F2550W     
# M/Msun           Gyr              K                L/Lsun           R/Rsun           log(g[cm/s^2])  
  0.02700000       1.00000000E-03   2815.61052735    -2.02871526      0.40730488       3.64994129       6.33122541       6.27239653       6.13504049       6.11514416       6.10028855       6.07517607       6.04234360       6.01550527       5.98339604      
  0.02700000       1.26638017E-03   2810.39352078    -2.09402346      0.37920826       3.71202362       6.49236945       6.43334869       6.29399362       6.27416686       6.25982622       6.23529158       6.20292592       6.17633905       6.14425277      
  0.02700000       1.60371874E-03   2806.44321828    -2.14288500      0.35947621       3.75844008       6.61316225       6.55401522       6.41301997       6.39326788       6.37936250       6.35531324       6.32333330       6.29695226       6.26488835      
  0.02700000       2.03091762E-03   2804.12074644    -2.17029225      0.34887922       3.78442825       6.68099038       6.62176873       6.47978756       6.46008383       6.44644245       6.42268652       6.39093737       6.36467893       6.33262920      
  0.02700000       2.57191381E-03   2802.94374482    -2.18348943      0.34391195       3.79688388       6.71357411       6.65431234       6.51183530       6.49215563       6.47864665       6.45503752       6.42340320       6.39720564       6.36516295      
  0.02700000       3.25702066E-03   2802.01701274    -2.19337883      0.34024631       3.80619121       6.73797174       6.67867638       6.53581527       6.51615350       6.50274635       6.47924995       6.44770347       6.42155243       6.38951498      
  0.02700000       4.12462638E-03   2800.64964061    -2.20665779      0.33540816       3.81863147       6.77069700       6.71134645       6.56794195       6.54830245       6.53503653       6.51169618       6.48027056       6.45418342       6.42215250      
  0.02700000       5.22334507E-03   2797.91750523    -2.22818955      0.32783484       3.83846847       6.82336898       6.76388767       6.61949482       6.59988146       6.58685881       6.56378578       6.53256442       6.50658472       6.47456126      
  0.02700000       6.61474064E-03   2791.12203050    -2.26986250      0.31400006       3.87591881       6.92438525       6.86455376       6.71785817       6.69827242       6.68577952       6.66328176       6.63248974       6.60673240       6.57471309      
  0.02700000       8.37677640E-03   2765.92362658    -2.37846579      0.28216892       3.96875983       7.18249706       7.12101135       6.96682450       6.94716533       6.93625759       6.91545506       6.88592953       6.86083269       6.82880900      
  0.02700000       1.06081836E-02   2713.96740736    -2.55936549      0.23797360       4.11672311       7.60926699       7.54398924       7.37324328       7.35367434       7.34656343       7.32980956       7.30315592       7.27964617       7.24781708      
  0.02700000       1.34339933E-02   2649.39746324    -2.71510707      0.20872790       4.23061847       7.96935071       7.89883744       7.70521323       7.68592790       7.68411376       7.67291781       7.64971494       7.62825742       7.59678845      
  0.02700000       1.70125428E-02   2600.93387855    -2.83862066      0.18787236       4.32205327       8.26096419       8.18581462       7.97185281       7.95305784       7.95611354       7.95012518       7.93011884       7.91065243       7.87973235      
  0.02700000       2.15443469E-02   2534.67849068    -2.96331070      0.17136489       4.40193667       8.55073892       8.46807811       8.22448409       8.20608826       8.21591262       8.21723488       8.20152668       8.18490553       8.15494399      
  0.02700000       2.72833338E-02   2473.10667820    -3.07552899      0.15819087       4.47141740       8.81990488       8.72831776       8.45051893       8.43276272       8.45032817       8.46031839       8.44964835       8.43636573       8.40760064      
  0.02700000       3.45510729E-02   2393.19697937    -3.19689502      0.14689882       4.53574266       9.11078168       9.00589116       8.68000624       8.66277645       8.69086068       8.71298269       8.70912104       8.70035844       8.67312136      
  0.02700000       4.37547938E-02   2299.58166130    -3.32346991      0.13752832       4.59299562       9.41468439       9.28894103       8.90408291       8.88658911       8.92630904       8.96192657       8.96464663       8.96034142       8.93418264      
  0.02700000       5.54102033E-02   2184.91179938    -3.46353388      0.12965593       4.64419501       9.71826034       9.56331766       9.12234341       9.10164645       9.14890160       9.19428721       9.20121836       9.20013351       9.17441396      
  0.02700000       7.01703829E-02   2063.68930177    -3.60671143      0.12324923       4.68821062       9.99872238       9.82454675       9.32597119       9.29920385       9.34997651       9.40116896       9.40962242       9.40987535       9.38326648      
  0.02700000       8.88623816E-02   1936.89781825    -3.75457368      0.11801226       4.72592533       10.26396546      10.09017245      9.51962388       9.48314356       9.53439289       9.58762126       9.59427305       9.59326944       9.56374964      
  0.02700000       1.12533558E-01   1806.76444853    -3.90843340      0.11360586       4.75897702       10.50546607      10.36328705      9.70465591       9.65292048       9.70029355       9.75120789       9.75411449       9.75105307       9.71875089      
  0.02700000       1.42510267E-01   1658.40361044    -4.08431593      0.11012605       4.78599830       10.76337368      10.68005694      9.89872687       9.82041754       9.86028855       9.90905701       9.90978269       9.90651927       9.87217859      
  0.02700000       1.80472177E-01   1528.84972188    -4.24821560      0.10729944       4.80858377       11.02164496      10.97658251      10.08223617      9.97188820       10.00492071      10.05420141      10.05663091      10.05513805      10.01916930     
  0.02700000       2.28546386E-01   1412.45661819    -4.40519937      0.10492679       4.82800583       11.29237114      11.26079965      10.25968780      10.11645897      10.14462963      10.19592885      10.20793031      10.21165470      10.17532549     
  0.02700000       2.89426612E-01   1295.87261276    -4.57141585      0.10294169       4.84459579       11.61875340      11.58028666      10.46352187      10.28750156      10.30996060      10.36399037      10.38970025      10.40213710      10.36489349     
  0.02700000       3.66524124E-01   1219.02047177    -4.69226920      0.10122105       4.85923688       11.88723984      11.83339059      10.64307261      10.44583367      10.46110640      10.51352522      10.54226209      10.56041823      10.52172468     
  0.02700000       4.64158883E-01   1120.35577782    -4.85208756      0.09969824       4.87240347       12.21836213      12.13642463      10.88543985      10.66703132      10.66531613      10.70192247      10.71920921      10.74236944      10.70015123     
  0.02700000       5.87801607E-01   1036.62541996    -4.99842482      0.09839755       4.88380975       12.53469632      12.41531804      11.14143379      10.90806846      10.88440635      10.89157713      10.88064841      10.90585941      10.86022242     
  0.02700000       7.44380301E-01   966.66656261     -5.13004999      0.09724385       4.89405413       12.82092065      12.66114694      11.38719131      11.14309193      11.09949681      11.07018291      11.02354796      11.04862315      10.99941029     
  0.02700000       9.42668455E-01   906.85937844     -5.25047406      0.09618710       4.90354443       13.07147494      12.87547160      11.61570556      11.36114020      11.30135655      11.23122733      11.14561977      11.16908286      11.11708230     
  0.02700000       1.19377664E+00   851.72002623     -5.36855197      0.09518248       4.91266406       13.32687992      13.09592036      11.84204749      11.57311537      11.50126078      11.38798496      11.26352821      11.28595201      11.23362316     
  0.02700000       1.51177507E+00   792.72568997     -5.50193073      0.09423796       4.92132629       13.62495666      13.36066719      12.09994237      11.80886601      11.72669801      11.56066470      11.39553912      11.41663319      11.36413479     
  0.02700000       1.91448198E+00   735.93673316     -5.63894024      0.09338438       4.92922952       13.93179956      13.63489247      12.35687519      12.03566077      11.94568589      11.72549130      11.52686179      11.54706379      11.49431956     
  0.02700000       2.42446202E+00   685.95525732     -5.76833540      0.09261196       4.93644390       14.22716877      13.90176656      12.60079259      12.24092288      12.14625043      11.87550155      11.65056799      11.66942767      11.61614568     
  0.02700000       3.07029063E+00   642.81004980     -5.88807124      0.09187988       4.94333713       14.52703571      14.17672971      12.84916120      12.43934894      12.34178738      12.02008896      11.77477255      11.79176065      11.73883427     
  0.02700000       3.88815518E+00   598.27807931     -6.01931606      0.09119270       4.94985788       14.86663676      14.48591350      13.12431550      12.64523960      12.55445975      12.17770202      11.91296154      11.92511391      11.87192794     
  0.02700000       4.92388263E+00   554.74670587     -6.15655211      0.09056468       4.95586024       15.24756199      14.83482589      13.45409792      12.89001362      12.79191885      12.35472004      12.07165541      12.07310355      12.01865081     
  0.02700000       6.23550734E+00   517.48643043     -6.28282924      0.08999451       4.96134594       15.59829236      15.14589608      13.74039729      13.12361545      12.99389330      12.51548380      12.21654080      12.20547329      12.14918604     
  0.02700000       7.89652287E+00   484.61568582     -6.40187204      0.08947171       4.96640649       15.94561522      15.45943439      14.05135469      13.38571785      13.22301383      12.67628997      12.36536969      12.33286443      12.27267976     
  0.02700000       1.00000000E+01   456.07385030     -6.51205159      0.08898827       4.97111249       16.25808073      15.73694033      14.33666470      13.62048811      13.41945274      12.82413653      12.50417373      12.44915032      12.38315872     
