# Mass             Age              Teff             Luminosity       Radius           Gravity          MIRI-F560W       MIRI-F770W       MIRI-F1000W      MIRI-F1130W      MIRI-F1280W      MIRI-F1500W      MIRI-F1800W      MIRI-F2100W      MIRI-F2550W     
# M/Msun           Gyr              K                L/Lsun           R/Rsun           log(g[cm/s^2])  
  0.00200000       1.00000000E-03   1229.26298945    -4.22073402      0.17130376       3.27191095       10.42151503      10.39023439      9.33072396       9.15072560       9.16431630       9.21849165       9.17779368       9.17013723       9.13184227      
  0.00200000       1.26638017E-03   1168.48167522    -4.33583065      0.16606093       3.29891110       10.63685260      10.61724937      9.47713997       9.26705196       9.27564667       9.32907804       9.29667324       9.29439013       9.25778822      
  0.00200000       1.60371874E-03   1107.22687064    -4.45463083      0.16130398       3.32415530       10.87462182      10.86017761      9.63163592       9.38855309       9.39225716       9.44509860       9.42574876       9.43221784       9.39837990      
  0.00200000       2.03091762E-03   1050.71174429    -4.56932851      0.15696193       3.34785741       11.12319414      11.10564616      9.79159145       9.52074466       9.51932353       9.57077165       9.56511143       9.58237359       9.55122285      
  0.00200000       2.57191381E-03   992.67520412     -4.69033897      0.15298791       3.37013159       11.40976745      11.37590283      9.96534857       9.66077416       9.65411426       9.70822963       9.72906063       9.76008871       9.72909458      
  0.00200000       3.25702066E-03   934.93369526     -4.81517280      0.14937862       3.39086765       11.72336203      11.65657945      10.16542991      9.82564491       9.81338353       9.87021091       9.91132146       9.95015324       9.91620279      
  0.00200000       4.12462638E-03   881.34267418     -4.93687896      0.14612002       3.41002617       12.01461749      11.92289267      10.41000065      10.05681573      10.03337389      10.06737091      10.06945727      10.11183718      10.07966493     
  0.00200000       5.22334507E-03   833.55397743     -5.05193199      0.14308821       3.42823766       12.31189683      12.17505109      10.62955313      10.24880598      10.21575828      10.23570845      10.23540433      10.28103337      10.24558658     
  0.00200000       6.61474064E-03   784.62826820     -5.17417150      0.14028746       3.44540697       12.58236529      12.40144174      10.86988783      10.48554492      10.43922701      10.41736108      10.37761545      10.42283672      10.38332089     
  0.00200000       8.37677640E-03   736.27580936     -5.30067427      0.13772749       3.46140398       12.87856823      12.65629876      11.12542385      10.74360374      10.68253547      10.61395574      10.53207017      10.57624932      10.53654694     
  0.00200000       1.06081836E-02   688.03301675     -5.43315381      0.13540497       3.47617547       13.18237987      12.94205868      11.40490692      10.99701882      10.93011657      10.81044116      10.68263070      10.72168424      10.68022185     
  0.00200000       1.34339933E-02   639.78519225     -5.57286572      0.13332857       3.48959778       13.57926909      13.26863933      11.75682018      11.30897346      11.23831554      11.04724440      10.85381963      10.89105292      10.84645768     
  0.00200000       1.70125428E-02   595.62877707     -5.70919593      0.13148844       3.50166978       13.87864369      13.57233867      12.04464737      11.57539846      11.48382652      11.23461586      10.99840320      11.03244334      10.99039148     
  0.00200000       2.15443469E-02   562.38501851     -5.82045377      0.12975920       3.51316816       14.14842707      13.82724296      12.31198206      11.81206393      11.69835828      11.39501866      11.12793025      11.15537151      11.10984311     
  0.00200000       2.72833338E-02   528.46632992     -5.93955172      0.12811827       3.52422215       14.43740434      14.08541802      12.56876140      12.04570622      11.91967226      11.54960538      11.25801905      11.27133111      11.23200495     
  0.00200000       3.45510729E-02   494.83249682     -6.06423963      0.12658742       3.53466333       14.76172703      14.35041694      12.85452804      12.27813425      12.12753392      11.70150477      11.38941937      11.38910925      11.34351722     
  0.00200000       4.37547938E-02   464.60815873     -6.18361096      0.12515778       3.54452881       15.07473095      14.61507196      13.11375252      12.49808114      12.33711345      11.85899369      11.52081645      11.51115531      11.45765817     
  0.00200000       5.54102033E-02   437.97826910     -6.29559366      0.12380242       3.55398617       15.37466392      14.86432969      13.35275992      12.69608823      12.53086626      12.01188955      11.65183571      11.62445146      11.56563647     
  0.00200000       7.01703829E-02   411.80828803     -6.41183106      0.12249525       3.56320590       15.69742214      15.14441306      13.60848269      12.90508947      12.72195664      12.17162895      11.79451518      11.74833293      11.68470422     
  0.00200000       8.88623816E-02   390.71741908     -6.51205837      0.12124618       3.57210824       16.01040716      15.39029718      13.86369461      13.12408920      12.91351369      12.32071419      11.93658298      11.86594854      11.78981014     
  0.00200000       1.12533558E-01   371.79034787     -6.60733705      0.11999538       3.58111536       16.33254223      15.66843862      14.16547458      13.36610447      13.11727359      12.48332183      12.08905410      11.99269403      11.91177873     
  0.00200000       1.42510267E-01   351.90118905     -6.71180243      0.11876366       3.59007711       16.68247648      15.95722208      14.48780703      13.62024881      13.33699645      12.66435908      12.25407803      12.12455348      12.02527932     
  0.00200000       1.80472177E-01   338.14871284     -6.79000975      0.11754429       3.59904119       16.96782202      16.19875950      14.76983224      13.85845786      13.52472757      12.81777309      12.39810347      12.23961864      12.12234391     
  0.00200000       2.28546386E-01   323.85791631     -6.87433593      0.11629014       3.60835854       17.26132944      16.44523709      15.06698205      14.10181223      13.72265718      12.97880823      12.54692132      12.35913944      12.22811588     
  0.00200000       2.89426612E-01   308.32680032     -6.96922540      0.11502663       3.61784760       17.63984769      16.75091161      15.44795950      14.40717314      13.96206595      13.18083662      12.72929918      12.49844422      12.34068873     
  0.00200000       3.66524124E-01   292.94455565     -7.06752837      0.11378758       3.62725469       18.01924348      17.05814866      15.85706257      14.73002041      14.21498176      13.39205783      12.91775143      12.64170086      12.45343961     
  0.00200000       4.64158883E-01   277.93316518     -7.16822416      0.11257537       3.63655780       18.44973305      17.38416255      16.30991200      15.12036799      14.48453073      13.61442510      13.11165264      12.78894965      12.56146148     
  0.00200000       5.87801607E-01   261.88794233     -7.28065854      0.11139817       3.64568839       18.92802758      17.75308307      16.85744933      15.56640999      14.78851104      13.86144410      13.32323524      12.95061973      12.68223184     
  0.00200000       7.44380301E-01   246.81931652     -7.39233846      0.11027866       3.65446124       19.41096378      18.11998309      17.42531918      16.02549218      15.08328676      14.09028752      13.51398551      13.09681475      12.77846999     
  0.00200000       9.42668455E-01   236.03548142     -7.47878679      0.10916174       3.66330343       19.82588816      18.42698235      17.89016451      16.41078911      15.31915443      14.26831283      13.66153801      13.21688606      12.86641258     
  0.00200000       1.19377664E+00   224.41058695     -7.57554169      0.10803738       3.67229623       20.32193120      18.79917162      18.49634409      16.91066248      15.60350915      14.46806492      13.82337471      13.34820857      12.95163302     
  0.00200000       1.51177507E+00   212.09308014     -7.68248918      0.10693688       3.68118931       20.88803162      19.27746099      19.22810998      17.53128630      15.92581478      14.67687419      13.99379135      13.49317173      13.05387854     
