# Mass             Age              Teff             Luminosity       Radius           Gravity          NIRISS-F480M     NIRISS-F277W     NIRISS-F430M     NIRISS-F380M    
# M/Msun           Gyr              K                L/Lsun           R/Rsun           log(g[cm/s^2])  
  0.00300000       1.00000000E-03   1508.71167422    -3.81664113      0.18109317       3.39973133       10.20909873      11.45936691      10.12275779      9.46727750      
  0.00300000       1.26638017E-03   1436.30355650    -3.93589840      0.17417617       3.43356022       10.38727335      11.75984066      10.35573326      9.76500258      
  0.00300000       1.60371874E-03   1358.45265051    -4.06384728      0.16804378       3.46469272       10.56393221      12.09010108      10.60235545      10.16559071     
  0.00300000       2.03091762E-03   1282.34266145    -4.19204679      0.16270310       3.49274467       10.72915107      12.42651368      10.84259894      10.63731308     
  0.00300000       2.57191381E-03   1217.87479477    -4.30761574      0.15791145       3.51870986       10.86854185      12.72955079      11.04002701      11.08202174     
  0.00300000       3.25702066E-03   1152.91912471    -4.42701442      0.15357621       3.54288873       11.00391167      13.06143158      11.22964816      11.53210505     
  0.00300000       4.12462638E-03   1087.27554623    -4.55118736      0.14967539       3.56523627       11.13725019      13.44036562      11.41684012      11.95838911     
  0.00300000       5.22334507E-03   1024.06607745    -4.67594695      0.14615258       3.58592379       11.27170145      13.86161215      11.60657449      12.33139013     
  0.00300000       6.61474064E-03   961.86389032     -4.80383191      0.14298573       3.60495095       11.41364166      14.35867992      11.80333756      12.67861123     
  0.00300000       8.37677640E-03   900.79570608     -4.93521485      0.14014198       3.62239921       11.57974923      14.85588077      12.01704050      12.97888000     
  0.00300000       1.06081836E-02   848.51799989     -5.05526486      0.13755606       3.63857712       11.72813216      15.32633272      12.22843812      13.28522319     
  0.00300000       1.34339933E-02   795.60008280     -5.18222807      0.13518621       3.65367125       11.90159800      15.77254729      12.43294807      13.56315477     
  0.00300000       1.70125428E-02   745.45541343     -5.30931539      0.13302593       3.66766333       12.07832476      16.24669790      12.64371916      13.81653020     
  0.00300000       2.15443469E-02   696.00009195     -5.44145418      0.13106769       3.68054486       12.26897800      16.78028271      12.88311422      14.09625722     
  0.00300000       2.72833338E-02   647.29707228     -5.57925603      0.12929718       3.69235766       12.47912196      17.37646212      13.13542376      14.41148752     
  0.00300000       3.45510729E-02   600.90766168     -5.71915805      0.12771384       3.70305994       12.67100849      17.93448070      13.36776840      14.68664353     
  0.00300000       4.37547938E-02   566.45750977     -5.83181654      0.12623900       3.71314881       12.86855226      18.46358072      13.58270010      14.96940548     
  0.00300000       5.54102033E-02   531.98625873     -5.95056375      0.12483978       3.72282981       13.05520681      19.00664998      13.81210008      15.27927608     
  0.00300000       7.01703829E-02   498.11591456     -6.07396801      0.12353496       3.73195595       13.25635073      19.60153861      14.07912052      15.63367978     
  0.00300000       8.88623816E-02   467.43063554     -6.19304951      0.12231111       3.74060379       13.47658720      20.19663383      14.34312273      15.99697540     
  0.00300000       1.12533558E-01   439.65255831     -6.30774492      0.12115608       3.74884523       13.70508952      20.75947852      14.61326674      16.35253449     
  0.00300000       1.42510267E-01   414.45746782     -6.41835242      0.12003142       3.75694566       13.93444731      21.33257512      14.84747725      16.69666882     
  0.00300000       1.80472177E-01   391.28130737     -6.52620385      0.11894485       3.76484435       14.18680407      21.93214279      15.09003503      17.07458361     
  0.00300000       2.28546386E-01   370.78404453     -6.62757044      0.11786800       3.77274375       14.45670529      22.61973018      15.31787382      17.50938647     
  0.00300000       2.89426612E-01   350.02520164     -6.73545978      0.11681767       3.78051848       14.73758142      23.31717412      15.56027568      17.96175355     
  0.00300000       3.66524124E-01   336.60391301     -6.81119919      0.11576689       3.78836681       14.95829665      23.86884991      15.75295639      18.32193939     
  0.00300000       4.64158883E-01   321.83510700     -6.89732260      0.11468135       3.79654997       15.20059220      24.47256443      15.91991538      18.72627616     
  0.00300000       5.87801607E-01   305.58377986     -6.99566828      0.11358867       3.80486559       15.52099508      25.26776765      16.17265433      19.25950109     
  0.00300000       7.44380301E-01   290.38584255     -7.09249969      0.11252051       3.81307236       15.79966894      25.97618543      16.42151812      19.74152238     
  0.00300000       9.42668455E-01   274.92564285     -7.19569739      0.11146855       3.82123093       16.17881982      26.94683869      16.66852187      20.41943017     
  0.00300000       1.19377664E+00   258.13873182     -7.31308855      0.11045305       3.82918019       16.59330440      27.98715676      17.03683319      21.17107066     
  0.00300000       1.51177507E+00   244.99775453     -7.41151736      0.10948311       3.83684132       16.94514770      28.89451872      17.32598088      21.84434788     
  0.00300000       1.91448198E+00   234.51859682     -7.49534407      0.10849050       3.84475207       17.31039112      29.79250031      17.65936100      22.54400041     
  0.00300000       2.42446202E+00   223.00936718     -7.59084023      0.10748706       3.85282316       17.74295605      30.85354820      18.05394473      23.42574339     
  0.00300000       3.07029063E+00   211.22352605     -7.69322796      0.10649598       3.86086904       18.30009822      32.14480469      18.60247330      24.64652734     
