# Mass             Age              Teff             Luminosity       Radius           Gravity          NIRCAM-F460M     NIRCAM-F480M     NIRCAM-F356W     NIRCAM-F410M     NIRCAM-F300M     NIRCAM-F277W     NIRCAM-F250M     NIRCAM-F335M     NIRCAM-F430M     NIRCAM-F444W     NIRCAM-F360M    
# M/Msun           Gyr              K                L/Lsun           R/Rsun           log(g[cm/s^2])  
  0.06400000       1.00000000E-03   3055.53094510    -1.40512083      0.70906423       3.54322363       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06400000       1.26638017E-03   3055.88820845    -1.41581552      0.70023436       3.55410776       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06400000       1.60371874E-03   3056.31621797    -1.42798547      0.69029934       3.56651952       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06400000       2.03091762E-03   3057.07360806    -1.44698153      0.67503779       3.58593840       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06400000       2.57191381E-03   3058.61587441    -1.48306616      0.64690755       3.62291006       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06400000       3.25702066E-03   3065.23379838    -1.57521355      0.57927333       3.71882720       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06400000       4.12462638E-03   3079.95218084    -1.71484263      0.48855761       3.86676495       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06400000       5.22334507E-03   3091.21901332    -1.83055759      0.42450653       3.98882548       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06400000       6.61474064E-03   3085.31584969    -1.93894556      0.37614375       4.09388833       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06400000       8.37677640E-03   3075.41307221    -2.03831994      0.33763981       4.18768895       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06400000       1.06081836E-02   3063.36482854    -2.13136592      0.30573799       4.27389654       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06400000       1.34339933E-02   3052.32759766    -2.21832543      0.27861220       4.35459651       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06400000       1.70125428E-02   3041.40532170    -2.30148958      0.25499639       4.43152655       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06400000       2.15443469E-02   3023.99272461    -2.38586335      0.23406714       4.50591477       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06400000       2.72833338E-02   3001.07703823    -2.47033060      0.21562622       4.57719350       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06400000       3.45510729E-02   2976.34514365    -2.55321975      0.19927246       4.64570091       7.88570960       7.86766086       7.93804268       7.75264479       8.30476914       8.34405093       8.37787118       8.05597509       7.79977303       7.81061614       7.87870459      
  0.06400000       4.37547938E-02   2947.19012306    -2.63681783      0.18458679       4.71219414       8.08456282       8.06480261       8.12769705       7.93874824       8.50826795       8.54888378       8.58215215       8.24928686       7.99029638       8.00197239       8.06681514      
  0.06400000       5.54102033E-02   2911.30174190    -2.72244497      0.17140904       4.77652899       8.28483298       8.26323376       8.31735668       8.12418907       8.71487749       8.75729446       8.78999694       8.44331472       8.18103068       8.19351558       8.25464590      
  0.06400000       7.01703829E-02   2878.06796039    -2.80450234      0.15957603       4.83865892       8.48029167       8.45641391       8.49986907       8.30272607       8.91522944       8.95956188       8.99154353       8.63034637       8.36561715       8.37896092       8.43522403      
  0.06400000       8.88623816E-02   2845.15663082    -2.88516609      0.14881147       4.89932165       8.67406076       8.64755078       8.67849875       8.47735064       9.11316976       9.15954551       9.19061109       8.81386082       8.54719161       8.56145339       8.61176007      
  0.06400000       1.12533558E-01   2797.60279000    -2.97389007      0.13896707       4.95877039       8.88629064       8.85632516       8.86685494       8.66027717       9.33150599       9.38164483       9.41138936       9.00933429       8.74082241       8.75622993       8.79708578      
  0.06400000       1.42510267E-01   2750.46118855    -3.06023087      0.13016753       5.01558888       9.09691160       9.06384659       9.04961695       8.83775477       9.54750365       9.60215837       9.63032273       9.19963577       8.93020049       8.94693020       8.97663950      
  0.06400000       1.80472177E-01   2689.98557383    -3.15420043      0.12213135       5.07093986       9.32925256       9.29173321       9.24129947       9.02319685       9.78543739       9.84700899       9.87278585       9.40121183       9.13212095       9.15044751       9.16412478      
  0.06400000       2.28546386E-01   2614.12156130    -3.25594614      0.11502615       5.12300108       9.58952380       9.54436335       9.44028401       9.21509835       10.04805209      10.12002785      10.14189921      9.61321225       9.34718125       9.36760373       9.35769156      
  0.06400000       2.89426612E-01   2529.36176265    -3.36122958      0.10884017       5.17101740       9.87479860       9.81940913       9.63873651       9.40732143       10.32522800      10.41427146      10.43356633      9.82679259       9.57013092       9.59288459       9.54996328      
  0.06400000       3.66524124E-01   2429.39694459    -3.47549077      0.10344012       5.21521662       10.19810985      10.12736252      9.84342208       9.60649608       10.62440086      10.74006355      10.75957010      10.04973767      9.80862739       9.83306902       9.74764348      
  0.06400000       4.64158883E-01   2308.20859806    -3.60388247      0.09884182       5.25471395       10.54588192      10.45988057      10.06363735      9.81836145       10.94349703      11.09639872      11.12398228      10.29517338      10.06584820      10.08713495      9.95923826      
  0.06400000       5.87801607E-01   2190.58975499    -3.72952593      0.09495970       5.28951632       10.84126408      10.74536942      10.28993299      10.02157474      11.23391486      11.42039428      11.46462060      10.56216745      10.30617270      10.31779677      10.17457489     
  0.06400000       7.44380301E-01   2049.46642782    -3.87598362      0.09165438       5.32028827       11.12561172      11.02418008      10.60393843      10.25097315      11.57080537      11.78067832      11.85018835      10.98743574      10.56891304      10.56382496      10.47206535     
  0.06400000       9.42668455E-01   1907.36124301    -4.02668993      0.08896326       5.34617328       11.36729607      11.26381025      11.00467573      10.48872546      11.93330651      12.14535298      12.24477092      11.59335209      10.82818304      10.80392235      10.87230811     
  0.06400000       1.19377664E+00   1755.81740913    -4.19215567      0.08677562       5.36779915       11.58645515      11.48177307      11.53200019      10.76955517      12.35364649      12.56024837      12.70268985      12.41921327      11.10375929      11.06657086      11.44978243     
  0.06400000       1.51177507E+00   1621.94302966    -4.34792987      0.08499459       5.38581188       11.76359089      11.66319283      12.05055248      11.07077296      12.75945100      12.98451533      13.19102406      13.12002858      11.36207313      11.32810219      12.04502746     
  0.06400000       1.91448198E+00   1509.71612708    -4.48794333      0.08349456       5.40127797       11.88556518      11.79828088      12.49163033      11.35967127      13.13156534      13.39920291      13.67301324      13.62549666      11.57162993      11.55955403      12.53178690     
  0.06400000       2.42446202E+00   1416.23336595    -4.61313492      0.08214657       5.41541537       11.98341261      11.91525255      12.87685546      11.62939906      13.49278852      13.81608753      14.15108388      14.06636025      11.75301420      11.76677770      12.93124388     
  0.06400000       3.07029063E+00   1312.49988136    -4.75811155      0.08094081       5.42825909       12.08535250      12.04514288      13.25001306      11.90933236      13.90225924      14.29633791      14.68957113      14.53177481      11.95616678      11.98100126      13.30306370     
  0.06400000       3.88815518E+00   1232.69493168    -4.87837541      0.07989658       5.43953784       12.18591773      12.17192164      13.53866196      12.13610662      14.25660467      14.70926534      15.14559343      14.92318342      12.13679019      12.16075204      13.59051860     
  0.06400000       4.92388263E+00   1170.05764951    -4.97967210      0.07891779       5.45024441       12.27863769      12.28545947      13.75666799      12.31378697      14.54262137      15.03938718      15.50587745      15.22334221      12.28769898      12.30671463      13.80922058     
  0.06400000       6.23550734E+00   1111.94823311    -5.07900628      0.07793787       5.46109716       12.37663222      12.40313801      13.94797514      12.47540348      14.81243917      15.34435022      15.83304290      15.48894772      12.43530210      12.44521813      14.00405776     
  0.06400000       7.89652287E+00   1054.77071180    -5.18177624      0.07695204       5.47215394       12.49109973      12.53659654      14.15262839      12.64956633      15.11582479      15.67878961      16.18576120      15.78095923      12.59727582      12.59725491      14.21128084     
  0.06400000       1.00000000E+01   996.37026177     -5.29183432      0.07597541       5.48324812       12.62021934      12.68307878      14.36293551      12.83133696      15.44451905      16.03512964      16.55415877      16.08482088      12.76889077      12.75954595      14.42278362     
