# Mass             Age              Teff             Luminosity       Radius           Gravity          NIRCAM-F460M     NIRCAM-F480M     NIRCAM-F356W     NIRCAM-F410M     NIRCAM-F300M     NIRCAM-F277W     NIRCAM-F250M     NIRCAM-F335M     NIRCAM-F430M     NIRCAM-F444W     NIRCAM-F360M    
# M/Msun           Gyr              K                L/Lsun           R/Rsun           log(g[cm/s^2])  
  0.00500000       1.00000000E-03   1921.13367142    -3.29875103      0.20274059       3.52350506       9.32395412       9.23869980       8.97833995       8.68945026       9.97445203       10.14003013      10.14589741      9.25703735       9.02616307       8.94361039       8.87064058      
  0.00500000       1.26638017E-03   1860.34692777    -3.40107420      0.19217598       3.56998724       9.59402669       9.49645694       9.19179138       8.88697726       10.22889522      10.41901783      10.43436062      9.50513952       9.26491466       9.16435278       9.07627522      
  0.00500000       1.60371874E-03   1798.75745829    -3.50334626      0.18272623       3.61378358       9.84978007       9.74158609       9.42160662       9.08309919       10.48573160      10.69611376      10.72390691      9.79331435       9.50029267       9.37926179       9.29645745      
  0.00500000       2.03091762E-03   1694.80600911    -3.64606652      0.17464663       3.65306479       10.14678721      10.03133888      9.77766287       9.33456660       10.84244246      11.06999950      11.12605869      10.30968451      9.80629993       9.64719973       9.64241240      
  0.00500000       2.57191381E-03   1622.17159227    -3.75807275      0.16757384       3.68897289       10.34939579      10.23108644      10.10275118      9.54163266       11.12602617      11.35417876      11.44019445      10.81185492      10.03421490      9.85430112       9.97687433      
  0.00500000       3.25702066E-03   1540.23092630    -3.88222046      0.16111982       3.72308783       10.54578965      10.42555579      10.49851615      9.77846083       11.43737218      11.66441041      11.79962349      11.44473208      10.27645163      10.07969430      10.40945808     
  0.00500000       4.12462638E-03   1448.95012277    -4.01949288      0.15544325       3.75424170       10.73936674      10.61637387      10.96409382      10.06187619      11.76985474      12.00693839      12.22568784      12.11827423      10.53654513      10.33479590      10.94571149     
  0.00500000       5.22334507E-03   1356.16667218    -4.16231303      0.15053727       3.78209799       10.92221630      10.79816730      11.48610465      10.40178937      12.11375728      12.38082904      12.72545754      12.73642711      10.80281036      10.61930478      11.54541831     
  0.00500000       6.61474064E-03   1270.46128445    -4.30116906      0.14619005       3.80754916       11.08248767      10.96097380      12.00498512      10.76171505      12.44978773      12.75994896      13.24757113      13.26953055      11.04723520      10.90160345      12.10610370     
  0.00500000       8.37677640E-03   1188.49940760    -4.43964309      0.14243396       3.83015782       11.22096844      11.10625159      12.48433728      11.10861022      12.78266389      13.14439849      13.76972758      13.76522717      11.25853819      11.15881518      12.58706235     
  0.00500000       1.06081836E-02   1110.07663583    -4.57843256      0.13916005       3.85035629       11.34755028      11.24252835      12.92097426      11.43260181      13.14436088      13.57144957      14.31533941      14.25849713      11.45655290      11.39252239      13.01166614     
  0.00500000       1.34339933E-02   1038.07990901    -4.71315729      0.13626569       3.86861205       11.47591373      11.38240468      13.30401261      11.72319941      13.53437602      14.02808134      14.85769840      14.74235999      11.65371004      11.60711166      13.38622904     
  0.00500000       1.70125428E-02   970.10603681     -4.84732501      0.13370145       3.88511242       11.61553999      11.53135945      13.67154543      12.00898369      13.97930701      14.54306403      15.43358398      15.25923735      11.86352360      11.82183045      13.76379933     
  0.00500000       2.15443469E-02   906.01487481     -4.98096598      0.13142468       3.90003099       11.77353483      11.70095193      13.99893349      12.27707063      14.44296164      15.06083479      15.98725585      15.73109937      12.08831847      12.03877660      14.10917923     
  0.00500000       2.72833338E-02   846.13686623     -5.11322832      0.12940432       3.91348743       11.93503194      11.86800124      14.32399143      12.54485510      14.90584932      15.56158682      16.49602852      16.14035596      12.31570864      12.25384355      14.42822282     
  0.00500000       3.45510729E-02   789.57162406     -5.24557072      0.12760239       3.92566671       12.10204390      12.04424852      14.59521468      12.78156429      15.35259873      16.03310381      16.96307556      16.51176843      12.53294738      12.45727912      14.70561001     
  0.00500000       4.37547938E-02   739.35313100     -5.37099078      0.12596290       3.93689949       12.26198273      12.21553322      14.86375534      13.01517060      15.80963167      16.50937271      17.40417953      16.87941172      12.73856437      12.65556457      14.97301561     
  0.00500000       5.54102033E-02   689.87351920     -5.50171912      0.12446280       3.94730550       12.45171179      12.40618420      15.14403872      13.26277356      16.30927852      17.02514487      17.88657711      17.31160436      12.96682012      12.87140940      15.26212010     
  0.00500000       7.01703829E-02   643.01276467     -5.63350422      0.12309736       3.95688713       12.64322606      12.60428430      15.45859306      13.53239003      16.87083643      17.60249448      18.40257108      17.78187456      13.20612748      13.09880867      15.58372430     
  0.00500000       8.88623816E-02   599.41443796     -5.76419691      0.12186406       3.96563321       12.83412954      12.80361420      15.75616380      13.78251562      17.41907462      18.17278596      18.93409993      18.30064037      13.44127151      13.31803630      15.90310847     
  0.00500000       1.12533558E-01   567.23541027     -5.86837370      0.12070228       3.97395352       13.00118176      12.98018674      16.02709973      14.00996207      17.89284476      18.66758829      19.39936351      18.72366393      13.64019644      13.51220069      16.18920372     
  0.00500000       1.42510267E-01   534.99319592     -5.97813652      0.11958162       3.98205539       13.19142193      13.14575967      16.31749523      14.26006604      18.36948064      19.16762859      19.88075740      19.13271051      13.83939447      13.71905747      16.48951867     
  0.00500000       1.80472177E-01   501.92203349     -6.09678731      0.11851185       3.98986072       13.39501076      13.33383022      16.65144325      14.54252256      18.88065580      19.71409497      20.43824216      19.58514878      14.07380167      13.94557583      16.83413310     
  0.00500000       2.28546386E-01   471.76144374     -6.21200310      0.11748459       3.99742257       13.59095344      13.55833652      17.01673110      14.84677715      19.42600240      20.30452692      21.05449317      20.09699080      14.32915707      14.18104187      17.21895935     
  0.00500000       2.89426612E-01   442.37659149     -6.33102712      0.11650190       4.00471835       13.80885321      13.79426685      17.38053866      15.15570292      19.95811482      20.87514943      21.66291711      20.60674386      14.60057822      14.43885195      17.60664881     
  0.00500000       3.66524124E-01   415.76459135     -6.44588093      0.11555720       4.01179031       14.03648976      14.03319873      17.74715539      15.44583845      20.52086742      21.47680513      22.29773253      21.13505305      14.84494374      14.68342484      18.00691183     
  0.00500000       4.64158883E-01   391.38154641     -6.55767529      0.11465334       4.01861080       14.26796909      14.28916731      18.13534881      15.72833412      21.10273983      22.09950784      22.98347043      21.68544449      15.08433743      14.93428626      18.42979878     
  0.00500000       5.87801607E-01   369.54224962     -6.66415214      0.11376847       4.02534050       14.50581965      14.56742037      18.58293095      16.02609917      21.79760587      22.83188258      23.76190770      22.33396512      15.31436657      15.19096537      18.92496100     
  0.00500000       7.44380301E-01   348.34675190     -6.77334094      0.11290987       4.03192052       14.75288450      14.85479665      19.04252053      16.33384855      22.47790300      23.55148502      24.56005790      22.98396965      15.55815653      15.45859001      19.43362437     
  0.00500000       9.42668455E-01   334.64744306     -6.84977863      0.11203764       4.03865641       14.93692949      15.07282535      19.39775710      16.56826495      23.00149084      24.10494767      25.18152913      23.48914486      15.74278052      15.65782310      19.83039851     
  0.00500000       1.19377664E+00   319.31198016     -6.93829476      0.11113469       4.04568504       15.15035239      15.32920563      19.81909136      16.81759949      23.61699003      24.75582842      25.93929222      24.10639449      15.93183989      15.87975401      20.30631898     
  0.00500000       1.51177507E+00   302.82214530     -7.03751480      0.11022811       4.05279960       15.43215574      15.65236050      20.35699659      17.14798461      24.41237607      25.58542471      26.89092376      24.86862099      16.17700976      16.16803199      20.90951011     
  0.00500000       1.91448198E+00   287.48079827     -7.13491039      0.10933330       4.05987933       15.67447165      15.92510627      20.81551645      17.48590991      25.06880242      26.26691326      27.69907932      25.53386952      16.45270660      16.43800812      21.43019100     
  0.00500000       2.42446202E+00   271.48816196     -7.24138990      0.10845075       4.06691911       16.01890036      16.35923784      21.56321623      17.84890142      26.15588757      27.39220562      29.01468350      26.60044109      16.72308545      16.77742087      22.27811886     
  0.00500000       3.07029063E+00   255.54311878     -7.35337235      0.10759864       4.07377071       16.34125353      16.72360206      22.21065002      18.24259331      27.06738705      28.32586124      30.12704020      27.57098570      17.04016300      17.11576061      23.02111148     
  0.00500000       3.88815518E+00   243.79814023     -7.44184265      0.10676798       4.08050218       16.61762627      17.04153611      22.78389905      18.57433664      27.86076950      29.13809750      31.09094299      28.41456720      17.30916526      17.40042702      23.67939671     
  0.00500000       4.92388263E+00   233.61091911     -7.52298238      0.10591109       4.08750139       16.94842044      17.41835781      23.46111480      18.97587214      28.79176991      30.05702420      32.14340446      29.39179499      17.64622444      17.74490018      24.46524097     
  0.00500000       6.23550734E+00   222.73924054     -7.61299578      0.10503607       4.09470730       17.30079989      17.81408132      24.20449600      19.41225698      29.76783935      31.02880479      33.24845299      30.43110648      18.01124088      18.11234620      25.32376149     
  0.00500000       7.89652287E+00   209.52202848     -7.72643232      0.10417020       4.10189721       17.89371802      18.44838068      25.45289949      20.12759907      31.34091056      32.48032885      34.82156116      32.18691857      18.64038908      18.72875277      26.81350305     
