# Mass             Age              Teff             Luminosity       Radius           Gravity          NIRCAM-F460M     NIRCAM-F480M     NIRCAM-F322W2    NIRCAM-F356W     NIRCAM-F410M     NIRCAM-F300M     NIRCAM-F250M     NIRCAM-F335M     NIRCAM-F430M     NIRCAM-F444W     NIRCAM-F360M    
# M/Msun           Gyr              K                L/Lsun           R/Rsun           log(g[cm/s^2])  
  0.06900000       1.00000000E-03   3083.04596747    -1.34218071      0.74880569       3.52852567       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06900000       1.26638017E-03   3083.11695804    -1.35292759      0.73957307       3.53930153       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06900000       1.60371874E-03   3083.25894409    -1.36690284      0.72769588       3.55336358       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06900000       2.03091762E-03   3083.73292380    -1.38991391      0.70844799       3.57664768       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06900000       2.57191381E-03   3085.55875372    -1.43711137      0.67019742       3.62485804       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06900000       3.25702066E-03   3093.76888482    -1.55771816      0.58021564       3.75008481       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06900000       4.12462638E-03   3110.45176713    -1.68580425      0.49531919       3.88749590       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06900000       5.22334507E-03   3122.48949444    -1.79495777      0.43345842       4.00336987       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06900000       6.61474064E-03   3113.04018447    -1.90112355      0.38591188       4.10429016       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06900000       8.37677640E-03   3103.96135060    -1.99730009      0.34749203       4.19537587       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06900000       1.06081836E-02   3092.98286713    -2.08784645      0.31531152       4.27978395       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06900000       1.34339933E-02   3080.95090348    -2.17424138      0.28770081       4.35938339       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06900000       1.70125428E-02   3070.49213830    -2.25608325      0.26361454       4.43532582       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06900000       2.15443469E-02   3057.76940637    -2.33684915      0.24220729       4.50889045       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06900000       2.72833338E-02   3036.56932835    -2.42043506      0.22307197       4.58037543       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06900000       3.45510729E-02   3014.76507676    -2.50173233      0.20608452       4.64917345       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06900000       4.37547938E-02   2991.05387132    -2.58232535      0.19081574       4.71603696       7.97256027       7.95391586       8.22902266       8.02041914       7.83657007       8.38506725       8.45769283       8.13760372       7.88436324       7.89575845       7.96112687      
  0.06900000       5.54102033E-02   2959.61528618    -2.66585059      0.17702133       4.78121447       8.17078382       8.15030929       8.42472956       8.20843804       8.02074347       8.58800238       8.66151945       8.32957679       8.07333567       8.08567803       8.14747977      
  0.06900000       7.01703829E-02   2923.83645871    -2.75016144      0.16460333       4.84438647       8.36927065       8.34671492       8.62039607       8.39514650       8.20311998       8.79214936       8.86679502       8.52085448       8.26135972       8.27464339       8.33228061      
  0.06900000       8.88623816E-02   2894.07890701    -2.82946903      0.15334438       4.90592761       8.55958409       8.53501021       8.80655099       8.57296840       8.37739914       8.98620437       9.06209991       8.70276827       8.44128821       8.45545555       8.50833303      
  0.06900000       1.12533558E-01   2857.86698521    -2.91158586      0.14306881       4.96617337       8.75561651       8.72830460       8.99710893       8.75302440       8.55312192       9.18687575       9.26422250       8.88803578       8.62436789       8.63949501       8.68617199      
  0.06900000       1.42510267E-01   2807.69848965    -3.00065578      0.13377911       5.02448671       8.96717339       8.93630548       9.20001672       8.94030376       8.73471362       9.40496622       9.48500102       9.08267274       8.81693652       8.83321027       8.87033517      
  0.06900000       1.80472177E-01   2760.80971080    -3.08534584      0.12550850       5.07991740       9.17486817       9.14080635       9.39553617       9.11884269       8.90819665       9.61712937       9.70074599       9.26866753       9.00259691       9.02020332       9.04564983      
  0.06900000       2.28546386E-01   2699.61417775    -3.17770188      0.11802110       5.13334462       9.40190717       9.36354212       9.60558820       9.30606063       9.08907056       9.85023552       9.93862910       9.46576289       9.19971756       9.21891725       9.22870312      
  0.06900000       2.89426612E-01   2623.01052937    -3.27746528      0.11145220       5.18308789       9.65737191       9.61141428       9.83005689       9.49924555       9.27532421       10.10746936      10.20328590      9.67184816       9.40916493       9.43057454       9.41647780      
  0.06900000       3.66524124E-01   2538.21738231    -3.38035046      0.10572570       5.22890219       9.93525219       9.87925692       10.06035530      9.69174705       9.46159657       10.37769801      10.48784285      9.87925090       9.62545882       9.64930465       9.60287699      
  0.06900000       4.64158883E-01   2440.50819213    -3.49009757      0.10079133       5.27041722       10.24449188      10.17394184      10.29935401      9.88667271       9.65121112       10.66378929      10.80039304      10.09163557      9.85253699       9.87834403       9.79104712      
  0.06900000       5.87801607E-01   2326.08200015    -3.61026625      0.09661577       5.30716740       10.57027529      10.48523908      10.54954650      10.09216749      9.84879746       10.96284682      11.14175713      10.32053915      10.09205305      10.11567642      9.98833463      
  0.06900000       7.44380301E-01   2216.45373717    -3.72630596      0.09310181       5.33934843       10.84531887      10.75118838      10.78655475      10.29943318      10.03580047      11.23193287      11.45709645      10.56376748      10.31279145      10.32884941      10.18571108     
  0.06900000       9.42668455E-01   2089.02039811    -3.85756907      0.09010849       5.36773245       11.11225068      11.01201475      11.07072097      10.56765539      10.24195930      11.53298396      11.80569327      10.91624613      10.55136156      10.55320685      10.43865563     
  0.06900000       1.19377664E+00   1959.35248910    -3.99280650      0.08765929       5.39166820       11.33860038      11.23619824      11.39842495      10.90337348      10.45176424      11.85085332      12.15653796      11.41058061      10.78410886      10.76884095      10.76591124     
  0.06900000       1.51177507E+00   1823.47962980    -4.13790822      0.08563959       5.41191447       11.53954870      11.43525588      11.80852482      11.35169969      10.68974704      12.21455699      12.54385751      12.11766904      11.02426670      10.99623726      11.24404853     
  0.06900000       1.91448198E+00   1699.78707499    -4.27656648      0.08401473       5.42855261       11.71009959      11.60701108      12.22511818      11.80918306      10.94071856      12.57388591      12.95315053      12.79700446      11.25509532      11.22241866      11.76177438     
  0.06900000       2.42446202E+00   1593.04603472    -4.40333016      0.08266169       5.44265487       11.84110719      11.74474171      12.61219361      12.22343352      11.19403089      12.90861725      13.36883735      13.31080177      11.45893753      11.43551700      12.23400157     
  0.06900000       3.07029063E+00   1503.53212302    -4.51637008      0.08147492       5.45521546       11.93413555      11.85005019      12.95372287      12.57463120      11.42778241      13.21190805      13.76346430      13.70966353      11.62335025      11.62029050      12.61636539     
  0.06900000       3.88815518E+00   1423.45808118    -4.62324180      0.08037324       5.46704035       12.01597752      11.94939180      13.28932139      12.90275253      11.65875059      13.52638873      14.17815247      14.08863484      11.77972470      11.79730911      12.95521712     
  0.06900000       4.92388263E+00   1336.15853283    -4.74411247      0.07936981       5.47795266       12.10051193      12.05770053      13.62730500      13.21431036      11.89229764      13.87017503      14.62865658      14.47676192      11.95009638      11.97628834      13.26583213     
  0.06900000       6.23550734E+00   1261.86529652    -4.85329566      0.07847905       5.48775584       12.18524156      12.16547711      13.91885783      13.47633550      12.09611384      14.18321403      15.03409086      14.82477268      12.10878220      12.13593759      13.52602803     
  0.06900000       7.89652287E+00   1207.20194396    -4.94013107      0.07758837       5.49767002       12.26620185      12.26555305      14.13928119      13.67054990      12.25384817      14.43549311      15.35237160      15.09477005      12.24313763      12.26532716      13.72078254     
  0.06900000       1.00000000E+01   1154.27089568    -5.03048397      0.07648315       5.51013179       12.35664323      12.37326184      14.34959997      13.85665019      12.40920297      14.68079029      15.65656788      15.34697848      12.38060286      12.39672590      13.90902964     
