# Mass             Age              Teff             Luminosity       Radius           Gravity          NIRCAM-F460M     NIRCAM-F480M     NIRCAM-F322W2    NIRCAM-F356W     NIRCAM-F410M     NIRCAM-F300M     NIRCAM-F250M     NIRCAM-F335M     NIRCAM-F430M     NIRCAM-F444W     NIRCAM-F360M    
# M/Msun           Gyr              K                L/Lsun           R/Rsun           log(g[cm/s^2])  
  0.06200000       1.00000000E-03   3044.88818025    -1.43107989      0.69300069       3.54933891       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06200000       1.26638017E-03   3045.31322085    -1.44205587      0.68412248       3.56053855       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06200000       1.60371874E-03   3045.70668361    -1.45370682      0.67481546       3.57243613       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06200000       2.03091762E-03   3046.46432882    -1.47142776      0.66087865       3.59056285       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06200000       2.57191381E-03   3047.94285927    -1.50401267      0.63592488       3.62399457       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06200000       3.25702066E-03   3053.95488056    -1.58388931      0.57776083       3.70730981       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06200000       4.12462638E-03   3067.52754702    -1.72611108      0.48617333       3.85722687       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06200000       5.22334507E-03   3078.42272748    -1.84501820      0.42097276       3.98229956       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06200000       6.61474064E-03   3073.77985292    -1.95464741      0.37217726       4.08930941       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06200000       8.37677640E-03   3063.42530020    -2.05555502      0.33360771       4.18433568       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06200000       1.06081836E-02   3051.05313231    -2.14955373      0.30181440       4.27132605       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06200000       1.34339933E-02   3040.54563225    -2.23675681      0.27487975       4.35252311       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06200000       1.70125428E-02   3028.53815436    -2.32106737      0.25143409       4.42995816       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06200000       2.15443469E-02   3009.34639053    -2.40670094      0.23074120       4.50455690       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06200000       2.72833338E-02   2985.01306136    -2.49195177      0.21260080       4.57567894       7.73157127       7.71466342       7.99712477       7.79054111       7.60630540       8.15113823       8.22408768       7.90693635       7.65092983       7.66106177       7.73197485      
  0.06200000       3.45510729E-02   2959.23709322    -2.57539481      0.19650241       4.64407016       7.93143950       7.91298951       8.19507451       7.98219545       7.79482754       8.35500687       8.42863028       8.10180952       7.84335705       7.85427342       7.92225466      
  0.06200000       4.37547938E-02   2927.68753601    -2.66031210      0.18206366       4.71036173       8.13168041       8.11157540       8.39368319       8.17322726       7.98211736       8.56073821       8.63533983       8.29666356       8.03521564       8.04691030       8.11167784      
  0.06200000       5.54102033E-02   2891.12983754    -2.74605062      0.16914631       4.77428341       8.33245863       8.31033672       8.59225499       8.36265001       8.16727513       8.76796979       8.84386494       8.49061092       8.22600128       8.23848158       8.29919256      
  0.06200000       7.01703829E-02   2858.60232378    -2.82743604      0.15754171       4.83601502       8.52778112       8.50321185       8.78288504       8.54385901       8.34449953       8.96778603       9.04473182       8.67652941       8.40972550       8.42310158       8.47837010      
  0.06200000       8.88623816E-02   2822.42988945    -2.90991510      0.14696735       4.89636578       8.72555555       8.69803841       8.97460423       8.72461160       8.52090343       9.17025956       9.24847998       8.86271194       8.59396573       8.60829086       8.65681437      
  0.06200000       1.12533558E-01   2771.92383444    -3.00003236      0.13735632       4.95510878       8.94286001       8.91193917       9.18149056       8.91449731       8.70509048       9.39388169       9.47495077       9.06037747       8.79016491       8.80576803       8.84337688      
  0.06200000       1.42510267E-01   2724.62895570    -3.08635634      0.12871483       5.01154880       9.15430875       9.12018195       9.38115900       9.09704337       8.88234072       9.61070571       9.69458730       9.25065460       8.97964602       8.99659003       9.02266773      
  0.06200000       1.80472177E-01   2657.17864709    -3.18472668      0.12084423       5.06635406       9.40086199       9.36102999       9.60487594       9.29422464       9.07286699       9.86195688       9.95100362       9.45911101       9.18958382       9.20830459       9.21506407      
  0.06200000       2.28546386E-01   2577.06843265    -3.28909077      0.11392635       5.11755759       9.67299528       9.62442419       9.84038603       9.49583317       9.26744573       10.13344474      10.23121476      9.67476948       9.41026911       9.43117121       9.41088858      
  0.06200000       2.89426612E-01   2487.51034809    -3.39813769      0.10785154       5.16515320       9.97476241       9.91413545       10.08443092      9.69860282       9.46425696       10.42142299      10.53751872      9.89383880       9.64129069       9.66448042       9.60715991      
  0.06200000       3.66524124E-01   2380.80638547    -3.51755132      0.10261492       5.20838567       10.31245077      10.23545254      10.34211022      9.90913188       9.66914803       10.73031445      10.87985485      10.12443341      9.88859056       9.91207619       9.81021271      
  0.06200000       4.64158883E-01   2254.74831439    -3.65013754      0.09821089       5.24648817       10.65119479      10.56101112      10.61415574      10.13890658      9.88467598       11.04843050      11.24896423      10.38633765      10.14788484      10.16511182      10.03021694     
  0.06200000       5.87801607E-01   2132.87839911    -3.78057618      0.09445251       5.28037975       10.94446063      10.84510650      10.88624316      10.38481294      10.09478679      11.34912467      11.60063728      10.68855830      10.39614592      10.39999537      10.26270218     
  0.06200000       7.44380301E-01   1982.22200218    -3.93715729      0.09131600       5.30971267       11.22326787      11.12075313      11.25143430      10.75005728      10.33778955      11.71331184      12.01014253      11.21045312      10.67086602      10.65456892      10.61275475     
  0.06200000       9.42668455E-01   1833.74643132    -4.09703718      0.08876345       5.33433804       11.45471043      11.35004041      11.69149011      11.22615677      10.59787797      12.11000535      12.43404289      11.95615305      10.94006599      10.90699325      11.11188825     
  0.06200000       1.19377664E+00   1687.26501312    -4.26211259      0.08669892       5.35477890       11.66045002      11.55653608      12.18417307      11.76828533      10.89472033      12.53357744      12.91593306      12.76879328      11.21632215      11.17597177      11.72355422     
  0.06200000       1.51177507E+00   1560.11753235    -4.41537258      0.08500155       5.37195246       11.81374881      11.71904060      12.65013656      12.26507447      11.20349047      12.93611916      13.42227443      13.37507060      11.46016572      11.43314624      12.28706946     
  0.06200000       1.91448198E+00   1457.30170402    -4.54891897      0.08353583       5.38706039       11.92514032      11.84550067      13.06101969      12.68618833      11.48814175      13.29939538      13.90325233      13.84560971      11.65429172      11.65578136      12.73863725     
  0.06200000       2.42446202E+00   1356.35484795    -4.68756111      0.08220498       5.40100969       12.02509002      11.97098265      13.47185007      13.07478728      11.77201925      13.70127116      14.43340267      14.31225040      11.85218628      11.87220133      13.12998448     
  0.06200000       3.07029063E+00   1260.15288880    -4.82758550      0.08105508       5.41324551       12.13122950      12.10597681      13.85600314      13.42271321      12.03929063      14.10592934      14.96119839      14.76723792      12.05423021      12.07935828      13.47531456     
  0.06200000       3.88815518E+00   1188.65807414    -4.94013356      0.08002857       5.42431579       12.23209220      12.23071671      14.14483842      13.67726096      12.24372085      14.43297240      15.37715410      15.11809616      12.22389365      12.24498086      13.72999030     
  0.06200000       4.92388263E+00   1125.98181439    -5.04487311      0.07905258       5.43497382       12.33089280      12.35031943      14.38030101      13.88292411      12.41549911      14.71675365      15.72641673      15.40269927      12.37711788      12.38995534      13.93840991     
  0.06200000       6.23550734E+00   1067.68639789    -5.14773584      0.07810332       5.44546689       12.44121235      12.48010089      14.61331402      14.08675445      12.58811966      15.01533905      16.07750646      15.69225599      12.53696285      12.53955843      14.14578551     
  0.06200000       7.89652287E+00   1010.94097693    -5.25294891      0.07717730       5.45582671       12.56295584      12.61932332      14.84754652      14.29188012      12.76423489      15.33113017      16.43524550      15.98831740      12.70199587      12.69538612      14.35208036     
  0.06200000       1.00000000E+01   956.77761979     -5.35889691      0.07627039       5.46609404       12.68863226      12.75919318      15.06831795      14.48559878      12.93336195      15.64460024      16.77716508      16.26775690      12.86403105      12.84867001      14.54932178     
