# Mass             Age              Teff             Luminosity       Radius           Gravity          NIRCAM-F200W     NIRCAM-F210M     NIRCAM-F187N     NIRCAM-F182M     NIRCAM-F212N    
# M/Msun           Gyr              K                L/Lsun           R/Rsun           log(g[cm/s^2])  
  0.06100000       1.00000000E-03   3039.59166574    -1.44430998      0.68490696       3.55248152       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06100000       1.26638017E-03   3040.02836316    -1.45554474      0.67592226       3.56395100       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06100000       1.60371874E-03   3040.47566198    -1.46695880      0.66691200       3.57560723       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06100000       2.03091762E-03   3041.13135316    -1.48408894      0.65358223       3.59314399       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06100000       2.57191381E-03   3042.66175306    -1.51509395      0.63004490       3.62500137       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06100000       3.25702066E-03   3048.43539768    -1.58932263      0.57624474       3.70253022       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06100000       4.12462638E-03   3061.26474862    -1.73182146      0.48496226       3.85233139       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06100000       5.22334507E-03   3072.05724754    -1.85238132      0.41916094       3.97898483       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06100000       6.61474064E-03   3067.93355947    -1.96273414      0.37014292       4.08700597       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06100000       8.37677640E-03   3057.28825490    -2.06440879      0.33155388       4.18263878       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06100000       1.06081836E-02   3044.91718837    -2.15884088      0.29981927       4.27002572       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06100000       1.34339933E-02   3034.50623853    -2.24622032      0.27298032       4.35148412       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06100000       1.70125428E-02   3021.74307765    -2.33126432      0.24962143       4.42918126       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06100000       2.15443469E-02   3002.03895000    -2.41728437      0.22906348       4.50383447       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06100000       2.72833338E-02   2976.77975618    -2.50298297      0.21107970       4.57485392       8.33936534       8.26686253       8.46830345       8.43405076       8.23258336      
  0.06100000       3.45510729E-02   2950.36439508    -2.58680064      0.19510549       4.64320565       8.54241281       8.46741707       8.67712135       8.64023665       8.43105710      
  0.06100000       4.37547938E-02   2917.48053754    -2.67243623      0.18079550       4.70937139       8.74810620       8.67004443       8.88989182       8.84980297       8.63114365      
  0.06100000       5.54102033E-02   2880.55617440    -2.75824983      0.16801464       4.77305235       8.95341556       8.87165473       9.10384375       9.05975502       8.82959800      
  0.06100000       7.01703829E-02   2848.64894751    -2.83915765      0.15652014       4.83460362       9.14754463       9.06220413       9.30659484       9.25828692       9.01690899      
  0.06100000       8.88623816E-02   2810.12376652    -2.92304446      0.14603377       4.89483978       9.34729482       9.25734982       9.51741967       9.46370548       9.20791953      
  0.06100000       1.12533558E-01   2759.45206160    -3.01293548      0.13655675       4.95311808       9.56098442       9.46426596       9.74711643       9.68570819       9.40881204      
  0.06100000       1.42510267E-01   2710.42286777    -3.10039303      0.12798376       5.00943440       9.76975022       9.66573356       9.97309321       9.90344503       9.60387553      
  0.06100000       1.80472177E-01   2640.41444075    -3.20024516      0.12021515       5.06382572       10.00731390      9.89148107       10.23809672      10.15556085      9.81941183      
  0.06100000       2.28546386E-01   2558.23588689    -3.30591576      0.11339136       5.11458416       10.25926342      10.12763754      10.52658661      10.42721843      10.04241245     
  0.06100000       2.89426612E-01   2465.78492434    -3.41705884      0.10739753       5.16175550       10.52506006      10.37328652      10.83894536      10.71856340      10.27217126     
  0.06100000       3.66524124E-01   2353.35959089    -3.54098648      0.10222451       5.20463397       10.82387852      10.64651671      11.19657541      11.05042129      10.52670901     
  0.06100000       4.64158883E-01   2227.94736778    -3.67364423      0.09790140       5.24216728       11.14642066      10.94210886      11.57989059      11.40811159      10.80417206     
  0.06100000       5.87801607E-01   2100.90595975    -3.80897184      0.09421850       5.27547263       11.48315600      11.25280471      11.97307145      11.77833031      11.09828309     
  0.06100000       7.44380301E-01   1949.87457924    -3.96703441      0.09117970       5.30394844       11.88276360      11.62472220      12.42528806      12.20931211      11.45365574     
  0.06100000       9.42668455E-01   1797.14235104    -4.13263125      0.08870505       5.32784786       12.32251473      12.03884351      12.89755621      12.66853295      11.85482491     
  0.06100000       1.19377664E+00   1655.01824500    -4.29561991      0.08669821       5.34772415       12.78178548      12.47094209      13.38022433      13.14427515      12.27478843     
  0.06100000       1.51177507E+00   1531.66587083    -4.44695349      0.08503947       5.36450300       13.22672961      12.88253176      13.86932252      13.62632168      12.67551317     
  0.06100000       1.91448198E+00   1432.62307761    -4.57802610      0.08358778       5.37945863       13.62650714      13.24633696      14.33456293      14.08384703      13.03038045     
  0.06100000       2.42446202E+00   1327.27929086    -4.72440964      0.08227911       5.39316498       14.07612014      13.64893999      14.89911008      14.63013224      13.42317085     
  0.06100000       3.07029063E+00   1238.23152741    -4.85705178      0.08115191       5.40514659       14.50879784      14.04011410      15.44797295      15.16077898      13.80675430     
  0.06100000       3.88815518E+00   1168.07574032    -4.96935298      0.08013180       5.41613428       14.86858639      14.36877242      15.90190335      15.60149929      14.12907982     
  0.06100000       4.92388263E+00   1104.72803689    -5.07676416      0.07916520       5.42667549       15.21484392      14.69338341      16.31590305      16.00804800      14.44878848     
  0.06100000       6.23550734E+00   1046.98218979    -5.18029181      0.07823446       5.43694791       15.57840888      15.03825457      16.73732675      16.42497211      14.78570421     
  0.06100000       7.89652287E+00   991.35982385     -5.28514199      0.07733769       5.44696172       15.95153033      15.39586726      17.15404548      16.84074173      15.13078088     
  0.06100000       1.00000000E+01   938.69205475     -5.38990818      0.07645846       5.45689303       16.32105780      15.75271696      17.55538257      17.24441411      15.47093076     
