# Mass             Age              Teff             Luminosity       Radius           Gravity          NIRCAM-F200W     NIRCAM-F210M     NIRCAM-F187N     NIRCAM-F182M     NIRCAM-F212N    
# M/Msun           Gyr              K                L/Lsun           R/Rsun           log(g[cm/s^2])  
  0.05000000       1.00000000E-03   2983.68437334    -1.59948053      0.59452411       3.58904566       6.07235692       6.00571599       6.19287412       6.16046771       5.97763583      
  0.05000000       1.26638017E-03   2984.81777172    -1.61700084      0.58222926       3.60719687       6.11677768       6.05013224       6.23714984       6.20488877       6.02203873      
  0.05000000       1.60371874E-03   2985.39773812    -1.62715894      0.57522574       3.61770782       6.14260168       6.07594845       6.26289811       6.23072024       6.04784475      
  0.05000000       2.03091762E-03   2986.09644539    -1.63910016      0.56711416       3.63004365       6.17287813       6.10621668       6.29308560       6.26100378       6.07810080      
  0.05000000       2.57191381E-03   2987.07096865    -1.65788750      0.55460346       3.64941952       6.22059004       6.15390721       6.34067228       6.30873853       6.12576776      
  0.05000000       3.25702066E-03   2988.57383441    -1.69379639      0.53161492       3.68619026       6.31156403       6.24481651       6.43145348       6.39978862       6.21661828      
  0.05000000       4.12462638E-03   2991.40049020    -1.78735203      0.47643210       3.78138228       6.54822722       6.48123315       6.66781025       6.63674733       6.45281819      
  0.05000000       5.22334507E-03   2999.25368230    -1.93356967      0.40051573       3.93214823       6.91798846       6.85079843       7.03696120       7.00665368       6.82205137      
  0.05000000       6.61474064E-03   2996.44562072    -2.05820969      0.34762378       4.05516747       7.23067534       7.16269490       7.35054114       7.32029991       7.13324812      
  0.05000000       8.37677640E-03   2983.42682212    -2.17024068      0.30823228       4.15962870       7.50875013       7.43935158       7.63112529       7.60017959       7.40877296      
  0.05000000       1.06081836E-02   2971.02304925    -2.27025726      0.27700728       4.25240228       7.75626854       7.68550250       7.88134014       7.84940598       7.65376186      
  0.05000000       1.34339933E-02   2950.44364657    -2.36791078      0.25100978       4.33800544       7.99557839       7.92285873       8.12480351       8.09120590       7.88952314      
  0.05000000       1.70125428E-02   2926.42205917    -2.46130825      0.22914012       4.41718463       8.22302686       8.14804652       8.35725059       8.32154185       8.11284503      
  0.05000000       2.15443469E-02   2903.76035608    -2.54915991      0.21033861       4.49154894       8.43695428       8.35971589       8.57630551       8.53832780       8.32258081      
  0.05000000       2.72833338E-02   2868.74817036    -2.64107409      0.19386935       4.56236783       8.65812274       8.57741964       8.80552122       8.76393761       8.53733867      
  0.05000000       3.45510729E-02   2828.07734247    -2.73280598      0.17948694       4.62932105       8.87773342       8.79264101       9.03573590       8.98913029       8.74868826      
  0.05000000       4.37547938E-02   2794.60865598    -2.81728801      0.16677734       4.69311277       9.08056693       8.99140392       9.24849908       9.19704936       8.94377148      
  0.05000000       5.54102033E-02   2755.06982582    -2.90381126      0.15533100       4.75486962       9.28822972       9.19373768       9.46892088       9.41132363       9.14131583      
  0.05000000       7.01703829E-02   2703.61591761    -2.99603498      0.14505097       4.81434320       9.50811622       9.40645030       9.70611960       9.64027645       9.34774684      
  0.05000000       8.88623816E-02   2653.55481825    -3.08526219      0.13587502       4.87110524       9.72203673       9.61216621       9.93942700       9.86438914       9.54624272      
  0.05000000       1.12533558E-01   2585.27985355    -3.18568516      0.12751569       4.92625904       9.96197909       9.83974799       10.20856944      10.11995576      9.76331121      
  0.05000000       1.42510267E-01   2504.75721780    -3.29218926      0.12017043       4.97779052       10.21756077      10.07848908      10.50349366      10.39695963      9.98821783      
  0.05000000       1.80472177E-01   2415.82928583    -3.40314974      0.11368933       5.02594655       10.48464378      10.32497903      10.81859898      10.69065137      10.21878238     
  0.05000000       2.28546386E-01   2300.04807309    -3.53224106      0.10810106       5.06972511       10.79708104      10.61025568      11.19406928      11.03905856      10.48470820     
  0.05000000       2.89426612E-01   2173.12153084    -3.66928759      0.10342430       5.10814041       11.13139675      10.91639051      11.59281971      11.41125252      10.77196175     
  0.05000000       3.66524124E-01   2044.55951048    -3.80952535      0.09941924       5.14244435       11.48197929      11.24106972      11.99811658      11.79438939      11.08025611     
  0.05000000       4.64158883E-01   1891.32651867    -3.97404029      0.09613264       5.17164278       11.90235720      11.63254470      12.47112711      12.24617724      11.45411153     
  0.05000000       5.87801607E-01   1743.06865566    -4.14024783      0.09347018       5.19603872       12.34724528      12.05151124      12.94522885      12.70876573      11.85884667     
  0.05000000       7.44380301E-01   1599.01924780    -4.31057589      0.09129123       5.21652631       12.83275058      12.50763978      13.45339034      13.21200203      12.30133249     
  0.05000000       9.42668455E-01   1478.70088228    -4.46375892      0.08949240       5.23381237       13.28338495      12.92508973      13.94639158      13.70232496      12.70859519     
  0.05000000       1.19377664E+00   1379.04190061    -4.60038867      0.08791916       5.24921727       13.69564402      13.29832257      14.43764737      14.18509820      13.07326746     
  0.05000000       1.51177507E+00   1275.16850988    -4.75016304      0.08653976       5.26295287       14.16371406      13.71952630      15.02475599      14.75659812      13.48739584     
  0.05000000       1.91448198E+00   1188.64938465    -4.88459702      0.08531267       5.27535722       14.60044784      14.11354712      15.58580699      15.30025582      13.87379969     
  0.05000000       2.42446202E+00   1102.60399826    -5.02618533      0.08423384       5.28641109       15.04246666      14.52179733      16.13388030      15.83693693      14.27456939     
  0.05000000       3.07029063E+00   1035.54230212    -5.14551876      0.08324109       5.29670872       15.45864334      14.91376112      16.62713032      16.32503717      14.65757382     
  0.05000000       3.88815518E+00   967.61383100     -5.27288492      0.08233260       5.30624056       15.90753064      15.34160413      17.13672191      16.83656629      15.06853763     
  0.05000000       4.92388263E+00   906.21751067     -5.39531686      0.08152643       5.31478744       16.35071115      15.76942208      17.61870804      17.32388371      15.47306472     
  0.05000000       6.23550734E+00   858.42595827     -5.49736867      0.08078402       5.32273328       16.73599084      16.14328056      18.02913108      17.74030956      15.82450726     
  0.05000000       7.89652287E+00   814.39593164     -5.59656928      0.08006840       5.33046191       17.12442434      16.52204331      18.43868044      18.15148584      16.17767230     
  0.05000000       1.00000000E+01   774.32559473     -5.69183106      0.07936930       5.33807909       17.49818653      16.88705028      18.82997711      18.54382935      16.51765752     
