# Mass             Age              Teff             Luminosity       Radius           Gravity          NIRCAM-F200W     NIRCAM-F210M     NIRCAM-F187N     NIRCAM-F182M     NIRCAM-F212N    
# M/Msun           Gyr              K                L/Lsun           R/Rsun           log(g[cm/s^2])  
  0.03900000       1.00000000E-03   2921.08102276    -1.78086786      0.50338251       3.62568530       6.51829077       6.44740286       6.64469052       6.61259486       6.41746440      
  0.03900000       1.26638017E-03   2921.56320951    -1.81515816      0.48374855       3.66024043       6.60450581       6.53350156       6.73094555       6.69894781       6.50343255      
  0.03900000       1.60371874E-03   2921.79673880    -1.83191901      0.47442220       3.67714938       6.64668435       6.57562118       6.77315400       6.74119518       6.54548557      
  0.03900000       2.03091762E-03   2921.93129561    -1.84185848      0.46897589       3.68717846       6.67170212       6.60060318       6.79819311       6.76625450       6.57042707      
  0.03900000       2.57191381E-03   2922.10074570    -1.85380590      0.46251758       3.69922290       6.70173399       6.63059206       6.82825286       6.79633582       6.60036672      
  0.03900000       3.25702066E-03   2922.35094433    -1.87249011      0.45259966       3.71805077       6.74869105       6.67747975       6.87526200       6.84337231       6.64717495      
  0.03900000       4.12462638E-03   2922.67146884    -1.90744451      0.43464498       3.75320985       6.83654114       6.76518640       6.96324885       6.93138725       6.73472108      
  0.03900000       5.22334507E-03   2922.13314244    -1.99677703      0.39230788       3.84222486       7.06053524       6.98870327       7.18788327       7.15594222       6.95773855      
  0.03900000       6.61474064E-03   2915.49289107    -2.15416405      0.32878790       3.99564991       7.45333173       7.38021561       7.58295274       7.55029576       7.34801396      
  0.03900000       8.37677640E-03   2896.44611550    -2.28896321      0.28523983       4.11906122       7.78602505       7.71081718       7.91991060       7.88565881       7.67681958      
  0.03900000       1.06081836E-02   2863.08766737    -2.41277578      0.25314693       4.22273422       8.08717044       8.00870171       8.22825464       8.19104758       7.97196027      
  0.03900000       1.34339933E-02   2833.78132038    -2.52029089      0.22831926       4.31239615       8.34879594       8.26716095       8.49734980       8.45673282       8.22757443      
  0.03900000       1.70125428E-02   2799.39872277    -2.62288724      0.20790219       4.39376143       8.59697655       8.51144043       8.75506046       8.70990613       8.46829712      
  0.03900000       2.15443469E-02   2755.66029273    -2.72466400      0.19083018       4.46818727       8.84129554       8.75050671       9.01222877       8.96097349       8.70264089      
  0.03900000       2.72833338E-02   2719.55465416    -2.81642397      0.17628912       4.53703044       9.06288636       8.96720765       9.24583620       9.18878553       8.91491112      
  0.03900000       3.45510729E-02   2674.37208728    -2.91091846      0.16350125       4.60243791       9.28977027       9.18771106       9.48842259       9.42386359       9.12973974      
  0.03900000       4.37547938E-02   2619.74208740    -3.00817800      0.15234440       4.66382790       9.52278752       9.41189189       9.74280513       9.66817132       9.34616309      
  0.03900000       5.54102033E-02   2563.09785019    -3.10447707      0.14244993       4.72215540       9.75460134       9.63316630       9.99984801       9.91345541       9.55836502      
  0.03900000       7.01703829E-02   2489.58867979    -3.21070069      0.13360436       4.77783966       10.01009003      9.87343257       10.29164328      10.18866859      9.78600776      
  0.03900000       8.88623816E-02   2406.52329697    -3.32116945      0.12591201       4.82934625       10.27665126      10.12054237      10.60414772      10.48071964      10.01786143     
  0.03900000       1.12533558E-01   2305.36874219    -3.44335455      0.11919645       4.87695391       10.57361760      10.39259819      10.95970904      10.81112994      10.27184793     
  0.03900000       1.42510267E-01   2183.88110050    -3.57959641      0.11354375       4.91915330       10.90481066      10.69542634      11.35699822      11.18118783      10.55544077     
  0.03900000       1.80472177E-01   2064.57183199    -3.71429170      0.10879718       4.95624416       11.23919733      11.00332619      11.75044459      11.55082172      10.84593995     
  0.03900000       2.28546386E-01   1925.19374373    -3.86848075      0.10477324       4.98897904       11.62834282      11.36307778      12.19994521      11.97601375      11.18636525     
  0.03900000       2.89426612E-01   1780.22146436    -4.03190314      0.10151398       5.01642798       12.05542979      11.76403298      12.66281814      12.42435558      11.57103235     
  0.03900000       3.66524124E-01   1640.05091181    -4.19748866      0.09884731       5.03954966       12.51188314      12.19490692      13.13585413      12.89187362      11.98697807     
  0.03900000       4.64158883E-01   1506.20448312    -4.36491632      0.09665162       5.05906106       12.99965434      12.65208835      13.64743151      13.40392800      12.43191365     
  0.03900000       5.87801607E-01   1403.69505465    -4.50429168      0.09478511       5.07599896       13.40427042      13.02416892      14.10206098      13.85870984      12.79591237     
  0.03900000       7.44380301E-01   1293.23275995    -4.66136819      0.09319429       5.09070070       13.88519575      13.45885022      14.68852823      14.43647105      13.22510231     
  0.03900000       9.42668455E-01   1216.33121646    -4.78136452      0.09175770       5.10419427       14.27262157      13.80595070      15.18800790      14.92164608      13.56648058     
  0.03900000       1.19377664E+00   1110.45578979    -4.95158747      0.09049774       5.11620358       14.79241723      14.27833027      15.85353448      15.57229901      14.03031722     
  0.03900000       1.51177507E+00   1038.44521600    -5.07843167      0.08942021       5.12660758       15.22257253      14.67895572      16.37950591      16.09161254      14.42334998     
  0.03900000       1.91448198E+00   974.25645085     -5.19917906      0.08840642       5.13651124       15.64358939      15.07611051      16.87400069      16.58828520      14.80543952     
  0.03900000       2.42446202E+00   906.53840295     -5.33371821      0.08745650       5.14589467       16.12756735      15.54045558      17.41200010      17.13480870      15.24409200     
  0.03900000       3.07029063E+00   844.92124039     -5.46455249      0.08659844       5.15445873       16.62037539      16.01750109      17.94014592      17.67566595      15.69243064     
  0.03900000       3.88815518E+00   788.22100117     -5.59305705      0.08582183       5.16228331       17.13075977      16.51384706      18.47918232      18.22569827      16.15055353     
  0.03900000       4.92388263E+00   737.71767250     -5.71534155      0.08510893       5.16952853       17.62657709      16.99834096      19.00124081      18.74931719      16.60044726     
  0.03900000       6.23550734E+00   691.46928743     -5.83444839      0.08446019       5.17617469       18.13007009      17.49125043      19.53621107      19.27716319      17.05598247     
  0.03900000       7.89652287E+00   653.03380509     -5.93999628      0.08385989       5.18237024       18.61617986      17.96903131      20.05626462      19.77975929      17.50912344     
  0.03900000       1.00000000E+01   618.10559372     -6.04137775      0.08329354       5.18825615       19.11391989      18.45964379      20.59487194      20.28747893      17.98117685     
