# Mass             Age              Teff             Luminosity       Radius           Gravity          NIRCAM-F200W     NIRCAM-F210M     NIRCAM-F187N     NIRCAM-F182M     NIRCAM-F212N    
# M/Msun           Gyr              K                L/Lsun           R/Rsun           log(g[cm/s^2])  
  0.03500000       1.00000000E-03   2894.41612667    -1.85420489      0.47119185       3.63608781       6.69672289       6.62394512       6.82617367       6.79374067       6.59296965      
  0.03500000       1.26638017E-03   2894.47345586    -1.89811138      0.44795625       3.68001136       6.80692944       6.73395795       6.93656771       6.90418035       6.70277711      
  0.03500000       1.60371874E-03   2894.18454829    -1.92172369      0.43602624       3.70345761       6.86614214       6.79304058       6.99594288       6.96355237       6.76172968      
  0.03500000       2.03091762E-03   2893.97546727    -1.93342386      0.43025666       3.71502795       6.89544110       6.82226961       7.02533631       6.99293730       6.79088986      
  0.03500000       2.57191381E-03   2893.72935434    -1.94389103      0.42517382       3.72534965       6.92165295       6.84841427       7.05164329       7.01923223       6.81696952      
  0.03500000       3.25702066E-03   2893.31049279    -1.95903639      0.41794270       3.74024937       6.95956367       6.88622253       7.08970505       7.05726989       6.85467946      
  0.03500000       4.12462638E-03   2892.38333949    -1.98487488      0.40595663       3.76552335       7.02413228       6.95059935       7.15457299       7.12207731       6.91887526      
  0.03500000       5.22334507E-03   2889.40984695    -2.04030305      0.38163533       3.81918523       7.16243473       7.08841180       7.29370852       7.26099544       7.05623777      
  0.03500000       6.61474064E-03   2879.57358527    -2.18207574      0.32638588       3.95502107       7.51498322       7.43948536       7.64911318       7.61537844       7.40592428      
  0.03500000       8.37677640E-03   2852.44554808    -2.33636962      0.27848279       4.09288762       7.89416127       7.81568302       8.03477396       7.99838795       7.77949287      
  0.03500000       1.06081836E-02   2816.71119510    -2.46800030      0.24543217       4.20262139       8.21437289       8.13205373       8.36395589       8.32357217       8.09242647      
  0.03500000       1.34339933E-02   2780.52308838    -2.58399187      0.22038526       4.29611827       8.49559963       8.40908230       8.65539537       8.61019827       8.36560912      
  0.03500000       1.70125428E-02   2734.04281904    -2.69596923      0.20037001       4.37881846       8.76505233       8.67286183       8.93875814       8.88699735       8.62425489      
  0.03500000       2.15443469E-02   2695.92991123    -2.79469540      0.18393669       4.45314811       9.00350463       8.90624089       9.18994803       9.13199915       8.85299701      
  0.03500000       2.72833338E-02   2652.14000960    -2.89229676      0.16985516       4.52232525       9.23867977       9.13497822       9.44106934       9.37546737       9.07596691      
  0.03500000       3.45510729E-02   2594.94052252    -2.99463947      0.15770659       4.58678390       9.48420032       9.37103066       9.70965216       9.63320268       9.30372184      
  0.03500000       4.37547938E-02   2537.42325177    -3.09360297      0.14718042       4.64678403       9.72264344       9.59858717       9.97442074       9.88571767       9.52192176      
  0.03500000       5.54102033E-02   2463.21170390    -3.20245861      0.13778372       4.70408830       9.98515885       9.84504883       10.27525571      10.16915512      9.75517711      
  0.03500000       7.01703829E-02   2378.32239581    -3.31598479      0.12968597       4.75669769       10.25989645      10.09972492      10.59765396      10.47048597      9.99427074      
  0.03500000       8.88623816E-02   2276.14197773    -3.44065284      0.12265970       4.80507907       10.56329180      10.37806355      10.95996226      10.80773499      10.25466778     
  0.03500000       1.12533558E-01   2156.98304377    -3.57672003      0.11678214       4.84773105       10.89467566      10.68078225      11.35866649      11.17898074      10.53808116     
  0.03500000       1.42510267E-01   2035.63778417    -3.71463997      0.11186873       4.88506643       11.23771719      10.99655619      11.76245742      11.55840163      10.83586619     
  0.03500000       1.80472177E-01   1899.46406506    -3.86787376      0.10770254       4.91803105       11.62684976      11.35680150      12.20964810      11.98214987      11.17705631     
  0.03500000       2.28546386E-01   1756.56782489    -4.03142899      0.10432248       4.94572686       12.05379752      11.75764891      12.67075307      12.42941781      11.56093318     
  0.03500000       2.89426612E-01   1618.29525741    -4.19708202      0.10157276       4.96892813       12.51321651      12.19132181      13.14460573      12.89891812      11.97902249     
  0.03500000       3.66524124E-01   1488.86687020    -4.36152975      0.09930034       4.98858104       12.99116649      12.63977797      13.64345916      13.40030965      12.41562430     
  0.03500000       4.64158883E-01   1384.18519523    -4.50538192      0.09735619       5.00575561       13.40744388      13.02291243      14.11084375      13.86944468      12.79133178     
  0.03500000       5.87801607E-01   1279.30150599    -4.65693361      0.09572432       5.02043825       13.87536125      13.44584201      14.68333148      14.43431779      13.20995021     
  0.03500000       7.44380301E-01   1205.02055565    -4.77453361      0.09422833       5.03411972       14.24901347      13.78033433      15.16567118      14.90398992      13.53951956     
  0.03500000       9.42668455E-01   1092.56140807    -4.95666302      0.09294279       5.04605110       14.80318129      14.28305621      15.87939767      15.60260005      14.03339834     
  0.03500000       1.19377664E+00   1021.74435451    -5.08342361      0.09184082       5.05641089       15.23900084      14.68919352      16.41203496      16.13061397      14.43119560     
  0.03500000       1.51177507E+00   959.50272533     -5.20233589      0.09081577       5.06615987       15.65334346      15.07915903      16.90218724      16.62453650      14.80234522     
  0.03500000       1.91448198E+00   895.53473133     -5.33152079      0.08984532       5.07549144       16.12071687      15.52965464      17.41351180      17.14660001      15.23228340     
  0.03500000       2.42446202E+00   835.17126683     -5.46145265      0.08895106       5.08418007       16.61446866      16.00652070      17.94702959      17.69408866      15.67700081     
  0.03500000       3.07029063E+00   777.61499910     -5.59345285      0.08814072       5.09212910       17.13696894      16.51419600      18.49963048      18.26092384      16.14448205     
  0.03500000       3.88815518E+00   724.12592263     -5.72459516      0.08739707       5.09948853       17.66967256      17.03449546      19.06079881      18.82625700      16.62165734     
  0.03500000       4.92388263E+00   676.31422489     -5.85002094      0.08671838       5.10625992       18.19941913      17.55272466      19.62685720      19.38504545      17.10498705     
  0.03500000       6.23550734E+00   633.41751334     -5.97014791      0.08609386       5.11253789       18.78235999      18.12648831      20.24882413      19.98610637      17.64749514     
  0.03500000       7.89652287E+00   594.78378826     -6.08519869      0.08552774       5.11826832       19.35931796      18.69536899      20.87453379      20.57605394      18.19436215     
  0.03500000       1.00000000E+01   562.32603944     -6.18805143      0.08500176       5.12362646       19.92679348      19.25733109      21.49100915      21.14441191      18.75006185     
