# Mass             Age              Teff             Luminosity       Radius           Gravity          NIRCAM-F200W     NIRCAM-F210M     NIRCAM-F187N     NIRCAM-F182M     NIRCAM-F212N    
# M/Msun           Gyr              K                L/Lsun           R/Rsun           log(g[cm/s^2])  
  0.02300000       1.00000000E-03   2761.87611564    -2.13356660      0.37518135       3.65166151       7.36537657       7.28196732       7.51393339       7.47749252       7.24374337      
  0.02300000       1.26638017E-03   2754.06118076    -2.20575665      0.34721361       3.71895115       7.54394518       7.45934325       7.69555454       7.65756514       7.41990912      
  0.02300000       1.60371874E-03   2743.09865654    -2.27371833      0.32365417       3.77998162       7.71109508       7.62508119       7.86616110       7.82654918       7.58428034      
  0.02300000       2.03091762E-03   2731.72230101    -2.32512803      0.30759734       3.82417860       7.83675808       7.74938700       7.99512353       7.95400658       7.70730514      
  0.02300000       2.57191381E-03   2725.13549551    -2.35299143      0.29933304       3.84783330       7.90475655       7.81658346       8.06509706       8.02306477       7.77374314      
  0.02300000       3.25702066E-03   2721.96036024    -2.36630071      0.29546953       3.85911733       7.93726043       7.84869282       8.09858039       8.05608886       7.80547815      
  0.02300000       4.12462638E-03   2719.55318467    -2.37654787      0.29252153       3.86782685       7.96230085       7.87342917       8.12438032       8.08152934       7.82992478      
  0.02300000       5.22334507E-03   2716.49364016    -2.38972270      0.28876305       3.87905933       7.99454655       7.90528231       8.15761202       8.11429043       7.86140253      
  0.02300000       6.61474064E-03   2711.66572264    -2.41072123      0.28287226       3.89696145       8.04590554       7.95600922       8.21056960       8.16647720       7.91152266      
  0.02300000       8.37677640E-03   2702.93306551    -2.44831431      0.27265019       3.92893056       8.13786771       8.04679600       8.30553094       8.25997448       8.00117736      
  0.02300000       1.06081836E-02   2676.63223693    -2.53887759      0.25050456       4.00251122       8.35857528       8.26397327       8.53527788       8.48532702       8.21499818      
  0.02300000       1.34339933E-02   2597.15306163    -2.73416851      0.21249547       4.14544537       8.83030739       8.72463863       9.03530574       8.97181578       8.66546842      
  0.02300000       1.70125428E-02   2524.86938698    -2.89757879      0.18627824       4.25981955       9.22613741       9.10840662       9.46191856       9.38365018       9.03837066      
  0.02300000       2.15443469E-02   2445.96462213    -3.04246250      0.16799628       4.34954386       9.57740682       9.44404110       9.85201692       9.75576228       9.36056003      
  0.02300000       2.72833338E-02   2359.40257869    -3.18051421      0.15401574       4.42501390       9.91339936       9.76006483       10.23670490      10.11871830      9.66054699      
  0.02300000       3.45510729E-02   2256.74060613    -3.32201459      0.14303969       4.48923080       10.25871596      10.07945100      10.64420862      10.49974762      9.96096931      
  0.02300000       4.37547938E-02   2133.77578508    -3.47550215      0.13408442       4.54538704       10.63345625      10.42309152      11.09318203      10.91863319      10.28370814     
  0.02300000       5.54102033E-02   2005.45959845    -3.63018910      0.12703101       4.59232355       11.01749127      10.77520117      11.55128406      11.34768703      10.61463854     
  0.02300000       7.01703829E-02   1872.79476119    -3.78814609      0.12144346       4.63139520       11.41998468      11.14673800      12.01892316      11.78911678      10.96518589     
  0.02300000       8.88623816E-02   1726.41673721    -3.96335002      0.11680406       4.66522671       11.87104005      11.56826379      12.51240492      12.26578501      11.36546940     
  0.02300000       1.12533558E-01   1587.81396113    -4.13527992      0.11328967       4.69176225       12.34260306      12.01310579      12.99652290      12.74550798      11.79086919     
  0.02300000       1.42510267E-01   1461.54130571    -4.30154678      0.11041811       4.71406191       12.82024952      12.46411632      13.47999743      13.23732031      12.22821483     
  0.02300000       1.80472177E-01   1341.88942496    -4.46897100      0.10802088       4.73312700       13.30839766      12.91831598      14.01147817      13.78001583      12.67739489     
  0.02300000       2.28546386E-01   1245.28750825    -4.61501699      0.10601792       4.74938407       13.74579683      13.31644979      14.53588718      14.30568540      13.07585885     
  0.02300000       2.89426612E-01   1155.73655804    -4.75911310      0.10427098       4.76381569       14.17774570      13.70392063      15.09145761      14.85377760      13.46209242     
  0.02300000       3.66524124E-01   1067.57171581    -4.90941291      0.10278250       4.77630386       14.65034982      14.13014799      15.70911848      15.46039229      13.88485803     
  0.02300000       4.64158883E-01   990.50950595     -5.05085931      0.10145959       4.78755621       15.11741668      14.55879306      16.30086498      16.05134927      14.30322074     
  0.02300000       5.87801607E-01   924.20528149     -5.18136971      0.10027930       4.79771956       15.57080784      14.98324266      16.84572358      16.60705236      14.70694795     
  0.02300000       7.44380301E-01   867.52373872     -5.30065146      0.09920783       4.80705048       16.00412198      15.39903176      17.32804123      17.10431637      15.10248069     
  0.02300000       9.42668455E-01   812.58274987     -5.42322887      0.09819320       4.81597943       16.47792454      15.85555031      17.84413641      17.64117827      15.52477356     
  0.02300000       1.19377664E+00   756.12451483     -5.55677112      0.09724301       4.82442540       17.00639488      16.36702737      18.40773691      18.23051538      15.98951946     
  0.02300000       1.51177507E+00   700.48487992     -5.69724536      0.09638473       4.83212567       17.57757977      16.92391367      19.01008799      18.84861857      16.49246074     
  0.02300000       1.91448198E+00   657.60494457     -5.81412705      0.09559362       4.83928423       18.09175897      17.42688098      19.55479237      19.40141227      16.95614474     
  0.02300000       2.42446202E+00   614.82587670     -5.93784223      0.09484294       4.84613207       18.68562637      18.00966078      20.18652852      20.02887779      17.49635015     
  0.02300000       3.07029063E+00   571.30444089     -6.07181672      0.09414267       4.85256906       19.35724629      18.67102644      20.91640027      20.72804446      18.12435437     
  0.02300000       3.88815518E+00   531.77513742     -6.20231027      0.09350067       4.85851267       20.09656918      19.40220033      21.72768393      21.48930893      18.84058919     
  0.02300000       4.92388263E+00   495.84769073     -6.32941339      0.09290156       4.86409602       20.89497395      20.19698064      22.59651254      22.28702993      19.64161960     
  0.02300000       6.23550734E+00   462.07823844     -6.45716486      0.09234471       4.86931803       21.79958150      21.10030370      23.56926794      23.16726652      20.55820904     
  0.02300000       7.89652287E+00   432.31457509     -6.57766245      0.09183028       4.87417029       22.66272955      21.96471751      24.49095558      24.00248329      21.44941096     
  0.02300000       1.00000000E+01   405.27240267     -6.69442814      0.09135240       4.87870213       23.58469185      22.89099171      25.47099608      24.87169768      22.41029608     
