# Mass             Age              Teff             Luminosity       Radius           Gravity          NIRCAM-F200W     NIRCAM-F210M     NIRCAM-F187N     NIRCAM-F182M     NIRCAM-F212N    
# M/Msun           Gyr              K                L/Lsun           R/Rsun           log(g[cm/s^2])  
  0.01200000       1.00000000E-03   2472.26343611    -2.60175079      0.27312089       3.64488668       8.46962918       8.35286509       8.69807646       8.62901440       8.28575584      
  0.01200000       1.26638017E-03   2437.93690590    -2.68635700      0.25479947       3.70520125       8.67632629       8.55379907       8.92046651       8.84378934       8.48129423      
  0.01200000       1.60371874E-03   2407.75124527    -2.76551890      0.23847412       3.76271571       8.87030621       8.74225799       9.12939361       9.04546401       8.66464765      
  0.01200000       2.03091762E-03   2375.11075149    -2.84522154      0.22358282       3.81872112       9.06580521       8.93137018       9.34189819       9.24987737       8.84805358      
  0.01200000       2.57191381E-03   2331.82535290    -2.93301584      0.20966547       3.87454415       9.28049727       9.13709756       9.57991019       9.47716381       9.04607962      
  0.01200000       3.25702066E-03   2286.89009086    -3.01958104      0.19730926       3.92730205       9.49295045       9.33924185       9.81856053       9.70411883       9.23986446      
  0.01200000       4.12462638E-03   2243.37069740    -3.10383030      0.18608534       3.97817339       9.70071892       9.53601579       10.05371958      9.92738503       9.42826027      
  0.01200000       5.22334507E-03   2184.61672942    -3.19899891      0.17586534       4.02723543       9.93420980       9.75445266       10.32427473      10.18250129      9.63596913      
  0.01200000       6.61474064E-03   2103.58303834    -3.30857995      0.16719077       4.07117290       10.20180577      10.00107397      10.64309641      10.48094753      9.86856264      
  0.01200000       8.37677640E-03   2034.40033913    -3.40602247      0.15978612       4.11051834       10.44384494      10.22404845      10.93151872      10.75135656      10.07914305     
  0.01200000       1.06081836E-02   1957.63551093    -3.50924670      0.15322787       4.14692166       10.70278801      10.46189126      11.24085007      11.04131311      10.30314116     
  0.01200000       1.34339933E-02   1877.58579201    -3.61406229      0.14763503       4.17921836       10.96682520      10.70448626      11.55381515      11.33590780      10.53153482     
  0.01200000       1.70125428E-02   1798.93076793    -3.71762642      0.14275439       4.20841662       11.22731114      10.94523748      11.85484226      11.62164763      10.75842144     
  0.01200000       2.15443469E-02   1711.46168017    -3.82972064      0.13862417       4.23391928       11.51353441      11.21085952      12.17504535      11.92843723      11.00823506     
  0.01200000       2.72833338E-02   1630.25423498    -3.93758672      0.13493417       4.25735285       11.79777116      11.47757440      12.47539121      12.22164843      11.26025292     
  0.01200000       3.45510729E-02   1540.90856568    -4.05799872      0.13148782       4.27982544       12.13046766      11.79142061      12.81192328      12.55699702      11.55756045     
  0.01200000       4.37547938E-02   1442.49257402    -4.19279920      0.12846813       4.30000476       12.51759862      12.15829281      13.19276064      12.94701458      11.90907712     
  0.01200000       5.54102033E-02   1355.39865315    -4.31862830      0.12588875       4.31762260       12.88676906      12.50839881      13.56378520      13.33546670      12.25337027     
  0.01200000       7.01703829E-02   1271.85596734    -4.44607026      0.12345943       4.33454777       13.25461893      12.85500660      13.95233433      13.74447935      12.60295785     
  0.01200000       8.88623816E-02   1186.61686825    -4.58246360      0.12122004       4.35044704       13.63603299      13.20524197      14.40104688      14.20516128      12.96219677     
  0.01200000       1.12533558E-01   1103.87571404    -4.72273658      0.11918895       4.36512408       14.05162476      13.57811482      14.93440251      14.73832539      13.34321295     
  0.01200000       1.42510267E-01   1029.02744953    -4.85827606      0.11733881       4.37871225       14.46023549      13.94570534      15.47113569      15.27045471      13.71560971     
  0.01200000       1.80472177E-01   960.37595847     -4.99104612      0.11561595       4.39156013       14.88145338      14.32433852      16.02880692      15.83550885      14.09295693     
  0.01200000       2.28546386E-01   890.67187792     -5.13433891      0.11397616       4.40396756       15.38874055      14.79826852      16.64950778      16.46562777      14.55143092     
  0.01200000       2.89426612E-01   816.66955580     -5.29632614      0.11251138       4.41520298       15.97733638      15.35380019      17.33614328      17.18858032      15.07155350     
  0.01200000       3.66524124E-01   754.96093882     -5.44274691      0.11122935       4.42515711       16.55613392      15.90827592      17.97526782      17.87117192      15.57385234     
  0.01200000       4.64158883E-01   700.54803421     -5.58187525      0.11005576       4.43437006       17.11080292      16.44463732      18.56993226      18.50486300      16.05224949     
  0.01200000       5.87801607E-01   655.65185904     -5.70599444      0.10891677       4.44340615       17.65470381      16.97511952      19.14091359      19.10792724      16.53191741     
  0.01200000       7.44380301E-01   607.16431074     -5.84829749      0.10781468       4.45223988       18.31618061      17.62162107      19.83301767      19.83403052      17.10892287     
  0.01200000       9.42668455E-01   557.40430233     -6.00495614      0.10681265       4.46035024       19.10700461      18.39768361      20.69308351      20.69459344      17.81971600     
  0.01200000       1.19377664E+00   521.84034529     -6.12701495      0.10588746       4.46790645       19.74409361      19.02434479      21.38935057      21.38666701      18.40088190     
  0.01200000       1.51177507E+00   486.83492670     -6.25504119      0.10498718       4.47532298       20.61908826      19.89445574      22.33294980      22.29052929      19.26336425     
  0.01200000       1.91448198E+00   449.66157119     -6.40000814      0.10414837       4.48229054       21.60322663      20.87395884      23.38845594      23.29982255      20.24129909     
  0.01200000       2.42446202E+00   417.77525556     -6.53426577      0.10337518       4.48876291       22.57056422      21.83905586      24.42590139      24.28071645      21.22495608     
  0.01200000       3.07029063E+00   389.09769538     -6.66379560      0.10266112       4.49478352       23.56281143      22.83051798      25.48835239      25.27098145      22.25013638     
  0.01200000       3.88815518E+00   364.12156445     -6.78482587      0.10198070       4.50055947       24.65133005      23.92041999      26.64000762      26.33140136      23.38073236     
  0.01200000       4.92388263E+00   343.23142658     -6.89301451      0.10133227       4.50609990       25.75760153      25.03196231      27.80020456      27.37476640      24.53757676     
  0.01200000       6.23550734E+00   326.35386420     -6.98622976      0.10067635       4.51174055       26.87526847      26.15622992      28.96995662      28.41310512      25.71158541     
  0.01200000       7.89652287E+00   308.66026505     -7.08875088      0.10002106       4.51741259       27.99965969      27.29251785      30.13670905      29.41675123      26.90656490     
  0.01200000       1.00000000E+01   292.85354861     -7.18568078      0.09937447       4.52304581       29.25698560      28.56491993      31.43243770      30.52368830      28.24685266     
