# Mass             Age              Teff             Luminosity       Radius           Gravity          NIRCAM-F200W     NIRCAM-F210M     NIRCAM-F187N     NIRCAM-F182M     NIRCAM-F212N    
# M/Msun           Gyr              K                L/Lsun           R/Rsun           log(g[cm/s^2])  
  0.00500000       1.00000000E-03   1921.13367142    -3.29875103      0.20274059       3.52350506       10.15035709      9.92388353       10.66103691      10.47928886      9.77416011      
  0.00500000       1.26638017E-03   1860.34692777    -3.40107420      0.19217598       3.56998724       10.40701244      10.16192864      10.96326139      10.76492982      10.00038748     
  0.00500000       1.60371874E-03   1798.75745829    -3.50334626      0.18272623       3.61378358       10.66604507      10.40192995      11.26738153      11.05267069      10.22789844     
  0.00500000       2.03091762E-03   1694.80600911    -3.64606652      0.17464663       3.65306479       11.02556261      10.73213652      11.68985327      11.45231361      10.53729551     
  0.00500000       2.57191381E-03   1622.17159227    -3.75807275      0.16757384       3.68897289       11.31055159      10.99754242      12.00562789      11.75658783      10.78697300     
  0.00500000       3.25702066E-03   1540.23092630    -3.88222046      0.16111982       3.72308783       11.63637691      11.30250056      12.35062719      12.09321601      11.07280040     
  0.00500000       4.12462638E-03   1448.95012277    -4.01949288      0.15544325       3.75424170       12.01367548      11.65793769      12.72667737      12.47062511      11.40581144     
  0.00500000       5.22334507E-03   1356.16667218    -4.16231303      0.15053727       3.78209799       12.43314542      12.05723202      13.12730103      12.88966553      11.78750332     
  0.00500000       6.61474064E-03   1270.46128445    -4.30116906      0.14619005       3.80754916       12.84636566      12.45352057      13.52638339      13.31997048      12.17911691     
  0.00500000       8.37677640E-03   1188.49940760    -4.43964309      0.14243396       3.83015782       13.22806292      12.81793344      13.91902418      13.74585498      12.55621259     
  0.00500000       1.06081836E-02   1110.07663583    -4.57843256      0.13916005       3.85035629       13.60600890      13.16991580      14.35069266      14.20145189      12.93042220     
  0.00500000       1.34339933E-02   1038.07990901    -4.71315729      0.13626569       3.86861205       13.98611009      13.51599960      14.82576520      14.68327384      13.30082162     
  0.00500000       1.70125428E-02   970.10603681     -4.84732501      0.13370145       3.88511242       14.38403519      13.87051304      15.35838812      15.21974930      13.68545117     
  0.00500000       2.15443469E-02   906.01487481     -4.98096598      0.13142468       3.90003099       14.82411717      14.26654661      15.94569624      15.81233728      14.09096743     
  0.00500000       2.72833338E-02   846.13686623     -5.11322832      0.12940432       3.91348743       15.28010948      14.68395063      16.53279266      16.41823903      14.50140896     
  0.00500000       3.45510729E-02   789.57162406     -5.24557072      0.12760239       3.92566671       15.77113369      15.14792250      17.10987995      17.02602217      14.94016269     
  0.00500000       4.37547938E-02   739.35313100     -5.37099078      0.12596290       3.93689949       16.22738438      15.57537810      17.64768929      17.61864446      15.32152753     
  0.00500000       5.54102033E-02   689.87351920     -5.50171912      0.12446280       3.94730550       16.79069038      16.12083350      18.24824666      18.26515095      15.81861401     
  0.00500000       7.01703829E-02   643.01276467     -5.63350422      0.12309736       3.95688713       17.37100272      16.67783780      18.87490218      18.97568835      16.29443693     
  0.00500000       8.88623816E-02   599.41443796     -5.76419691      0.12186406       3.96563321       17.96052861      17.25106130      19.49918005      19.65232413      16.78800473     
  0.00500000       1.12533558E-01   567.23541027     -5.86837370      0.12070228       3.97395352       18.46832867      17.74602438      20.04485155      20.23738930      17.22608070     
  0.00500000       1.42510267E-01   534.99319592     -5.97813652      0.11958162       3.98205539       19.04099413      18.30866292      20.65354271      20.88088942      17.72951012     
  0.00500000       1.80472177E-01   501.92203349     -6.09678731      0.11851185       3.98986072       19.74315816      19.00332572      21.39996603      21.64118044      18.36576061     
  0.00500000       2.28546386E-01   471.76144374     -6.21200310      0.11748459       3.99742257       20.50614381      19.76079455      22.20997548      22.44876988      19.06768480     
  0.00500000       2.89426612E-01   442.37659149     -6.33102712      0.11650190       4.00471835       21.27041729      20.51911078      23.03632925      23.26503973      19.80947742     
  0.00500000       3.66524124E-01   415.76459135     -6.44588093      0.11555720       4.01179031       22.04693028      21.29034256      23.87880279      24.09638955      20.57507009     
  0.00500000       4.64158883E-01   391.38154641     -6.55767529      0.11465334       4.01861080       22.88367990      22.12376095      24.78705552      24.97797608      21.42251317     
  0.00500000       5.87801607E-01   369.54224962     -6.66415214      0.11376847       4.02534050       23.84769730      23.08391447      25.82060446      25.99276331      22.40627741     
  0.00500000       7.44380301E-01   348.34675190     -6.77334094      0.11290987       4.03192052       24.86185703      24.09634729      26.90036175      27.03184382      23.44944087     
  0.00500000       9.42668455E-01   334.64744306     -6.84977863      0.11203764       4.03865641       25.65250948      24.88641016      27.73221162      27.82870592      24.26636138     
  0.00500000       1.19377664E+00   319.31198016     -6.93829476      0.11113469       4.04568504       26.61849089      25.85326266      28.74282937      28.78001065      25.27066661     
  0.00500000       1.51177507E+00   302.82214530     -7.03751480      0.11022811       4.05279960       27.86664454      27.10378158      30.03264737      29.99170531      26.57461206     
  0.00500000       1.91448198E+00   287.48079827     -7.13491039      0.10933330       4.05987933       28.94960991      28.19002548      31.13992311      31.01969922      27.71257699     
  0.00500000       2.42446202E+00   271.48816196     -7.24138990      0.10845075       4.06691911       30.73851775      29.98711761      32.96573078      32.69070951      29.60173540     
  0.00500000       3.07029063E+00   255.54311878     -7.35337235      0.10759864       4.07377071       32.29412259      31.55273930      34.50572012      34.09467606      31.25722555     
  0.00500000       3.88815518E+00   243.79814023     -7.44184265      0.10676798       4.08050218       33.65532050      32.92537594      35.83856681      35.31743377      32.70918479     
  0.00500000       4.92388263E+00   233.61091911     -7.52298238      0.10591109       4.08750139       35.26498134      34.54666157      37.36507925      36.67811324      34.41622924     
  0.00500000       6.23550734E+00   222.73924054     -7.61299578      0.10503607       4.09470730       36.92734099      36.23758522      38.88080646      38.16471144      36.17363546     
  0.00500000       7.89652287E+00   209.52202848     -7.72643232      0.10417020       4.10189721       39.50713413      38.86410081      40.84186876      40.43009588      38.77976909     
