# Mass             Age              Teff             Luminosity       Radius           Gravity          MIRI-F1065C      MIRI-F1140C      MIRI-F1550C      MIRI-F2300C     
# M/Msun           Gyr              K                L/Lsun           R/Rsun           log(g[cm/s^2])  
  0.04800000       1.00000000E-03   2973.79825025    -1.62977314      0.57798311       3.59582652       5.28574786       5.28384045       5.23750737       5.16676359      
  0.04800000       1.26638017E-03   2974.74188207    -1.64958194      0.56459635       3.61617954       5.33621743       5.33434075       5.28819377       5.21760915      
  0.04800000       1.60371874E-03   2975.17006704    -1.66015087      0.55760529       3.62700232       5.36308737       5.36122729       5.31518141       5.24468110      
  0.04800000       2.03091762E-03   2975.61159455    -1.67159609      0.55014703       3.63869839       5.39213876       5.39029701       5.34436190       5.27395275      
  0.04800000       2.57191381E-03   2976.14369054    -1.68906949      0.53898537       3.65650195       5.43642378       5.43460978       5.38884566       5.31857440      
  0.04800000       3.25702066E-03   2976.94400739    -1.72104925      0.51922479       3.68894473       5.51721345       5.51545214       5.47000892       5.39998937      
  0.04800000       4.12462638E-03   2978.97394997    -1.79904055      0.47399341       3.76811099       5.71442722       5.71281433       5.66820951       5.59881820      
  0.04800000       5.22334507E-03   2985.91693555    -1.94688376      0.39795071       3.91999994       6.09187703       6.09063781       6.04784472       5.97973748      
  0.04800000       6.61474064E-03   2982.26578050    -2.07627575      0.34370967       4.04727445       6.41299229       6.41210837       6.37119771       6.30421634      
  0.04800000       8.37677640E-03   2968.97875506    -2.19072107      0.30397933       4.15397011       6.68761602       6.68709986       6.64830478       6.58242045      
  0.04800000       1.06081836E-02   2954.90256486    -2.29329967      0.27270340       4.24827544       6.93206340       6.93195837       6.89540737       6.83062246      
  0.04800000       1.34339933E-02   2931.16512976    -2.39372497      0.24688066       4.33468389       7.16197821       7.16235186       7.12854493       7.06497336      
  0.04800000       1.70125428E-02   2907.77715800    -2.48695113      0.22533462       4.41400186       7.37446016       7.37537250       7.34451821       7.28220844      
  0.04800000       2.15443469E-02   2881.31203146    -2.57735790      0.20680470       4.48853728       7.57725374       7.57881427       7.55147611       7.49063070      
  0.04800000       2.72833338E-02   2842.60638802    -2.67142109      0.19066785       4.55910108       7.77843051       7.78100084       7.75892947       7.70014422      
  0.04800000       3.45510729E-02   2804.18061044    -2.76151424      0.17662355       4.62556021       7.97045141       7.97423673       7.95813856       7.90158980      
  0.04800000       4.37547938E-02   2769.54376591    -2.84657853      0.16418172       4.68900831       8.15386306       8.15899638       8.14914508       8.09476381      
  0.04800000       5.54102033E-02   2723.81982524    -2.93702400      0.15295497       4.75053057       8.34029031       8.34711066       8.34521111       8.29355647      
  0.04800000       7.01703829E-02   2673.36392350    -3.02792403      0.14300254       4.80896861       8.52319360       8.53200834       8.53974145       8.49159181      
  0.04800000       8.88623816E-02   2616.39146760    -3.12190736      0.13398513       4.86554376       8.70754942       8.71877548       8.73892325       8.69579879      
  0.04800000       1.12533558E-01   2543.43953359    -3.22498747      0.12591898       4.91947506       8.89817807       8.91279895       8.95308422       8.91852825      
  0.04800000       1.42510267E-01   2460.09636223    -3.33315082      0.11883308       4.96978133       9.08957921       9.10813471       9.17403588       9.14952872      
  0.04800000       1.80472177E-01   2360.89539092    -3.45149184      0.11259771       5.01659729       9.28266461       9.30435563       9.39676567       9.38067213      
  0.04800000       2.28546386E-01   2236.25353024    -3.58741785      0.10731922       5.05830201       9.47525201       9.49583066       9.60639578       9.59546213      
  0.04800000       2.89426612E-01   2117.75444583    -3.71865274      0.10288328       5.09496746       9.65109507       9.66734124       9.78657687       9.77664538      
  0.04800000       3.66524124E-01   1971.25186175    -3.87569058      0.09910427       5.12747166       9.83724037       9.84289341       9.96217263       9.94756025      
  0.04800000       4.64158883E-01   1822.38568179    -4.03925734      0.09605565       5.15461038       10.01578771      10.00555952      10.11820060      10.09971451     
  0.04800000       5.87801607E-01   1676.47319939    -4.20705098      0.09356472       5.17743159       10.19060344      10.16049372      10.26827893      10.25080629     
  0.04800000       7.44380301E-01   1540.46146800    -4.37318455      0.09152402       5.19658561       10.36871860      10.31424662      10.42075804      10.40964444     
  0.04800000       9.42668455E-01   1433.04380838    -4.51519297      0.08980634       5.21304161       10.53640733      10.45388654      10.56259823      10.56522104     
  0.04800000       1.19377664E+00   1326.97092565    -4.66353935      0.08829435       5.22778997       10.76165191      10.62230558      10.72773424      10.74092655     
  0.04800000       1.51177507E+00   1235.92090777    -4.80022054      0.08696206       5.24099598       11.03570351      10.81097324      10.89609001      10.90843588     
  0.04800000       1.91448198E+00   1145.09735611    -4.94470744      0.08577948       5.25288866       11.35096766      11.02160067      11.06807011      11.06673038     
  0.04800000       2.42446202E+00   1068.92455413    -5.07493153      0.08473627       5.26351685       11.65976805      11.23312236      11.22872730      11.20091225     
  0.04800000       3.07029063E+00   1000.28412294    -5.20027804      0.08375970       5.27358531       11.96958069      11.45419883      11.39255946      11.32942910     
  0.04800000       3.88815518E+00   932.65372743     -5.33105558      0.08288024       5.28275347       12.26453939      11.67840091      11.55619757      11.45334374     
  0.04800000       4.92388263E+00   875.52010432     -5.44910073      0.08210102       5.29095834       12.51750127      11.87956622      11.70199614      11.56540095     
  0.04800000       6.23550734E+00   827.84654930     -5.55406571      0.08137454       5.29867837       12.72385549      12.05188218      11.82738512      11.66478094     
  0.04800000       7.89652287E+00   785.31012527     -5.65312192      0.08068310       5.30609033       12.91460226      12.21292628      11.94466279      11.76123239     
  0.04800000       1.00000000E+01   746.01811137     -5.74960486      0.08000519       5.31341920       13.08854264      12.36228660      12.05498014      11.85535565     
