# Mass             Age              Teff             Luminosity       Radius           Gravity          HST_WFC3_f098m   HST_WFC3_f127m   HST_WFC3_f139m   HST_WFC3_f153m  
# M/Msun           Gyr              K                L/Lsun           R/Rsun           log(g[cm/s^2])  
  0.00600000       1.00000000E-03   2062.97186221    -3.12942392      0.21366060       3.55711736       11.75412164      10.15117046      10.94952582      10.36081060     
  0.00600000       1.26638017E-03   2005.52810836    -3.22924920      0.20153299       3.60787475       12.05199480      10.38405372      11.26454605      10.62008808     
  0.00600000       1.60371874E-03   1932.60417225    -3.34079617      0.19087067       3.65508752       12.39108606      10.64036913      11.62844029      10.90614646     
  0.00600000       2.03091762E-03   1863.98853444    -3.44718847      0.18152659       3.69868532       12.71369812      10.88927236      11.98211670      11.17513396     
  0.00600000       2.57191381E-03   1796.35415064    -3.55293620      0.17305087       3.74021988       13.02474714      11.13664534      12.33668353      11.43683160     
  0.00600000       3.25702066E-03   1695.80138935    -3.69094462      0.16565302       3.77816875       13.41267777      11.44615086      12.80613987      11.76525937     
  0.00600000       4.12462638E-03   1610.28019475    -3.81593326      0.15909771       3.81323773       13.73337414      11.72180258      13.22106850      12.04754414     
  0.00600000       5.22334507E-03   1527.64185161    -3.93952083      0.15333067       3.84530825       14.00334573      11.98011905      13.63803366      12.32192156     
  0.00600000       6.61474064E-03   1426.16001357    -4.08818510      0.14825386       3.87455401       14.30711460      12.27452818      14.16228318      12.64693940     
  0.00600000       8.37677640E-03   1330.26432594    -4.23533611      0.14383881       3.90081365       14.59750823      12.54139466      14.74747127      12.98830115     
  0.00600000       1.06081836E-02   1242.60885836    -4.37687702      0.14006368       3.92391554       14.86589484      12.79009330      15.32596318      13.30528421     
  0.00600000       1.34339933E-02   1158.24428557    -4.51941025      0.13681368       3.94430704       15.16505872      13.04523521      15.95301228      13.62157203     
  0.00600000       1.70125428E-02   1078.42796398    -4.66173576      0.13396526       3.96258189       15.46369498      13.30537942      16.63261863      13.94729127     
  0.00600000       2.15443469E-02   1005.71242356    -4.79945398      0.13144832       3.97905551       15.77142814      13.59423443      17.35554255      14.26898781     
  0.00600000       2.72833338E-02   940.01016993     -4.93164634      0.12922293       3.99388647       16.08261642      13.86843334      18.11158478      14.58551377     
  0.00600000       3.45510729E-02   876.84611109     -5.06584803      0.12725336       4.00722731       16.43205245      14.19611622      18.91338560      14.96424961     
  0.00600000       4.37547938E-02   816.89209389     -5.20088004      0.12550905       4.01921604       16.78155487      14.53750892      19.68598586      15.34762704     
  0.00600000       5.54102033E-02   763.75015816     -5.32867081      0.12393319       4.03019050       17.11599644      14.86683391      20.35845597      15.73590617     
  0.00600000       7.01703829E-02   712.82568363     -5.45875457      0.12248700       4.04038576       17.51091332      15.23394890      21.09685832      16.20305849     
  0.00600000       8.88623816E-02   665.23077195     -5.58821951      0.12116892       4.04978329       17.88237170      15.59702573      21.75502336      16.67402728     
  0.00600000       1.12533558E-01   621.31574667     -5.71546411      0.11996998       4.05842049       18.32043571      15.98612614      22.50277995      17.25209209     
  0.00600000       1.42510267E-01   584.62852949     -5.82922212      0.11886677       4.06644485       18.68834828      16.33250250      23.08945228      17.77616285     
  0.00600000       1.80472177E-01   552.59951594     -5.93493634      0.11779879       4.07428393       19.07755309      16.68459043      23.69900625      18.31976916     
  0.00600000       2.28546386E-01   520.40225636     -6.04688987      0.11676108       4.08196942       19.49000137      17.05408881      24.33385975      18.99894229     
  0.00600000       2.89426612E-01   488.24752969     -6.16517592      0.11576223       4.08943178       20.01137371      17.55898053      25.09291272      19.86728682     
  0.00600000       3.66524124E-01   457.27660993     -6.28617802      0.11480879       4.09661527       20.56827337      18.09850592      25.87325908      20.86579847     
  0.00600000       4.64158883E-01   429.74132672     -6.40095889      0.11390274       4.10349726       21.14987378      18.70452667      26.61511058      21.83755394     
  0.00600000       5.87801607E-01   403.12022065     -6.51871270      0.11303368       4.11014986       21.81426951      19.42490906      27.42674556      22.86316641     
  0.00600000       7.44380301E-01   380.87610597     -6.62378561      0.11219278       4.11663570       22.55019661      20.22228117      28.25767579      23.78409374     
  0.00600000       9.42668455E-01   358.27458581     -6.73645590      0.11137111       4.12302046       23.38737356      21.14129160      29.17209318      24.72373952     
  0.00600000       1.19377664E+00   341.26908889     -6.82721976      0.11056628       4.12932012       24.19192654      21.96754253      29.98551731      25.46791074     
  0.00600000       1.51177507E+00   326.36725638     -6.91137414      0.10973168       4.13590149       25.03240064      22.87480636      30.79688557      26.23925368     
  0.00600000       1.91448198E+00   310.16883982     -7.00652740      0.10888490       4.14263021       25.95184023      23.76881069      31.63362489      27.00799484     
  0.00600000       2.42446202E+00   293.82697303     -7.10726628      0.10804747       4.14933626       26.82444594      24.64761140      32.36555942      27.76735044     
  0.00600000       3.07029063E+00   278.33333413     -7.20806880      0.10721799       4.15603018       28.03650559      25.77775642      33.32546587      28.70493208     
  0.00600000       3.88815518E+00   262.71307827     -7.31497069      0.10640655       4.16262875       29.37944969      27.06087129      34.27858147      29.74309881     
  0.00600000       4.92388263E+00   248.10896307     -7.42076018      0.10562370       4.16904275       30.50952917      28.19468057      34.94152205      30.65540942     
  0.00600000       6.23550734E+00   238.41880745     -7.49653436      0.10482938       4.17559948       31.56569101      29.23550851      35.59478463      31.45952843     
  0.00600000       7.89652287E+00   228.05268483     -7.58057325      0.10401005       4.18241490       32.89571697      30.58402486      36.03599975      32.48483055     
  0.00600000       1.00000000E+01   215.23914707     -7.68789976      0.10318664       4.18931857       34.74572778      32.39920086      37.06839531      33.84496103     
