# Mass             Age              Teff             Luminosity       Radius           Gravity          HST_WFC3_f098m   HST_WFC3_f127m   HST_WFC3_f139m   HST_WFC3_f153m  
# M/Msun           Gyr              K                L/Lsun           R/Rsun           log(g[cm/s^2])  
  0.00100000       1.00000000E-03   886.80427196     -4.82820564      0.16355572       3.01108287       15.91383769      13.71916405      18.18377557      14.50390664     
  0.00100000       1.26638017E-03   848.46208826     -4.92893058      0.15910834       3.03502836       16.13226521      13.95300809      18.83646359      14.73402149     
  0.00100000       1.60371874E-03   807.22769986     -5.03860178      0.15492791       3.05815510       16.41661521      14.20479817      19.54527604      14.99097069     
  0.00100000       2.03091762E-03   761.13213429     -5.16249961      0.15109809       3.07989712       16.73667223      14.51379852      20.22586613      15.32767150     
  0.00100000       2.57191381E-03   714.96189277     -5.29119628      0.14766363       3.09986876       17.13791534      14.87289108      21.06384530      15.72369415     
  0.00100000       3.25702066E-03   672.00518291     -5.41725214      0.14456603       3.11828273       17.49353447      15.22919839      21.76096137      16.18111634     
  0.00100000       4.12462638E-03   630.46052031     -5.54518572      0.14175191       3.13535728       17.89608274      15.60658554      22.45433024      16.66747906     
  0.00100000       5.22334507E-03   591.93764166     -5.67046455      0.13920137       3.15112792       18.32045955      15.97790725      23.00499161      17.15612945     
  0.00100000       6.61474064E-03   560.04814658     -5.78176586      0.13679976       3.16624365       18.71861904      16.34929331      23.59266343      17.66297069     
  0.00100000       8.37677640E-03   527.57025828     -5.89999193      0.13454821       3.18065875       19.15000668      16.71451288      24.20732892      18.27865705     
  0.00100000       1.06081836E-02   495.73670135     -6.02168627      0.13245848       3.19425517       19.69999939      17.23502247      24.94394710      19.12641686     
  0.00100000       1.34339933E-02   466.14495530     -6.14158168      0.13049606       3.20721964       20.21581733      17.71640410      25.59816194      19.97873437     
  0.00100000       1.70125428E-02   439.27719728     -6.25703768      0.12865632       3.21955245       20.84858094      18.32309964      26.34986331      21.01816096     
  0.00100000       2.15443469E-02   415.35497139     -6.36636757      0.12688336       3.23160530       21.46909417      18.91875341      27.04229377      22.03456308     
  0.00100000       2.72833338E-02   394.41675080     -6.46797545      0.12517970       3.24334675       22.22387173      19.65709791      27.85482988      23.23648040     
  0.00100000       3.45510729E-02   377.16005979     -6.55763619      0.12346811       3.25530486       22.93854626      20.36101304      28.59935475      24.22241867     
  0.00100000       4.37547938E-02   359.29127899     -6.65397622      0.12177326       3.26731065       23.59961934      21.07424847      29.32896514      25.25339103     
  0.00100000       5.54102033E-02   343.55926898     -6.74363309      0.12011552       3.27921637       24.47355079      21.98321079      30.22495342      26.26957515     
  0.00100000       7.01703829E-02   329.64436191     -6.82767526      0.11843948       3.29142146       25.28978819      22.78948806      31.02468726      27.02368385     
  0.00100000       8.88623816E-02   314.81096321     -6.92009246      0.11675748       3.30384507       26.13684733      23.71603292      31.86975473      27.97753122     
  0.00100000       1.12533558E-01   299.43041678     -7.01947217      0.11510428       3.31623127       27.35734996      24.84868101      32.91186312      28.89980368     
  0.00100000       1.42510267E-01   285.91291274     -7.11179376      0.11351637       3.32829748       28.52862380      25.90414739      33.83615732      29.79654724     
  0.00100000       1.80472177E-01   271.16280545     -7.21588486      0.11195241       3.34034769       29.74295031      26.97068082      34.76512794      30.73708970     
  0.00100000       2.28546386E-01   255.53171743     -7.33074569      0.11045158       3.35207048       31.11584938      28.20846991      35.72992947      31.84309699     
  0.00100000       2.89426612E-01   243.25875039     -7.42759080      0.10901928       3.36340783       32.34262390      29.32164487      36.57918327      32.82421684     
  0.00100000       3.66524124E-01   231.62192426     -7.52426399      0.10758036       3.37494828       33.71757447      30.58801728      37.43862578      33.93040118     
  0.00100000       4.64158883E-01   219.48475284     -7.62914792      0.10618252       3.38630833       35.42771959      32.22048206      38.52748618      35.31059946     
  0.00100000       5.87801607E-01   206.71029843     -7.74437436      0.10483838       3.39737375       37.78760094      34.51090688      39.90522439      37.15886924     
