# Mass             Age              Teff             Luminosity       Radius           Gravity          Gaia_Gbp         Gaia_G           Gaia_Grp        
# M/Msun           Gyr              K                L/Lsun           R/Rsun           log(g[cm/s^2])  
  0.04600000       1.00000000E-03   2963.18927114    -1.66140792      0.56131258       3.60276275       12.12322665      10.27280473      8.98520236      
  0.04600000       1.26638017E-03   2963.80491508    -1.68393622      0.54671274       3.62565377       12.17403578      10.32590385      9.03897668      
  0.04600000       1.60371874E-03   2964.07066401    -1.69522300      0.53955714       3.63709754       12.19967201      10.35259090      9.06597952      
  0.04600000       2.03091762E-03   2964.28529770    -1.70620370      0.53270622       3.64819702       12.22474733      10.37860528      9.09228169      
  0.04600000       2.57191381E-03   2964.55833104    -1.72234692      0.52279809       3.66450432       12.26182637      10.41697019      9.13104730      
  0.04600000       3.25702066E-03   2964.98286077    -1.75073402      0.50583648       3.69315206       12.32738116      10.48460977      9.19934821      
  0.04600000       4.12462638E-03   2966.67519228    -1.81515269      0.46914690       3.75855451       12.47520745      10.63772097      9.35407186      
  0.04600000       5.22334507E-03   2972.12324579    -1.95971094      0.39576512       3.90629874       12.80731617      10.98181975      9.70176040      
  0.04600000       6.61474064E-03   2967.93002475    -2.09429725      0.33991650       4.03843005       13.14642183      11.31540646      10.03477361     
  0.04600000       8.37677640E-03   2954.13184775    -2.21172991      0.29971509       4.14775604       13.47874515      11.62221298      10.33631881     
  0.04600000       1.06081836E-02   2937.48158413    -2.31760414      0.26833774       4.24381135       13.79656520      11.90645299      10.61344340     
  0.04600000       1.34339933E-02   2911.72282872    -2.41998549      0.24273459       4.33091141       14.14067061      12.19666176      10.89218285     
  0.04600000       1.70125428E-02   2886.97699225    -2.51440552      0.22148391       4.41049042       14.46861018      12.46848648      11.15242608     
  0.04600000       2.15443469E-02   2856.83088883    -2.60722692      0.20325365       4.48509792       14.82343423      12.74866371      11.41781832     
  0.04600000       2.72833338E-02   2815.97312045    -2.70249522      0.18746606       4.55532775       15.23850171      13.05630359      11.70509777     
  0.04600000       3.45510729E-02   2778.87449644    -2.79152552      0.17374594       4.62134513       15.62610231      13.34379771      11.97430835     
  0.04600000       4.37547938E-02   2742.04500490    -2.87791663      0.16155638       4.68452634       16.00908606      13.62683557      12.23956681     
  0.04600000       5.54102033E-02   2690.63624671    -2.97178872      0.15059691       4.74554225       16.47430519      13.95534083      12.54406966     
  0.04600000       7.01703829E-02   2641.32195109    -3.06146878      0.14094130       4.80309759       16.91239809      14.27292233      12.83972118     
  0.04600000       8.88623816E-02   2575.45964839    -3.16154970      0.13211029       4.85930035       17.42132582      14.64426229      13.18407189     
  0.04600000       1.12533558E-01   2498.08186376    -3.26710607      0.12435431       4.91185169       17.93926394      15.04232126      13.55408881     
  0.04600000       1.42510267E-01   2412.27421697    -3.37690892      0.11752088       4.96094383       18.44090363      15.45495360      13.93942189     
  0.04600000       1.80472177E-01   2301.47043800    -3.50358353      0.11159064       5.00591819       19.05653793      15.95920602      14.41041529     
  0.04600000       2.28546386E-01   2173.80625724    -3.64223423      0.10662512       5.04545419       19.75716847      16.52615007      14.94304861     
  0.04600000       2.89426612E-01   2051.48114713    -3.77801906      0.10239708       5.08059762       20.44862755      17.05423723      15.44172861     
  0.04600000       3.66524124E-01   1898.57380118    -3.94285857      0.09888896       5.11087717       21.34118169      17.67105423      16.01913579     
  0.04600000       4.64158883E-01   1753.63039676    -4.10606437      0.09605435       5.13613816       22.16579296      18.25188170      16.55216278     
  0.04600000       5.87801607E-01   1609.76149393    -4.27607157      0.09372890       5.15742553       22.84237594      18.83886610      17.08529691     
  0.04600000       7.44380301E-01   1484.54344495    -4.43468150      0.09181268       5.17536680       23.32111858      19.38240869      17.58669191     
  0.04600000       9.42668455E-01   1384.43582390    -4.57176873      0.09015888       5.19115551       23.69626874      19.86958438      18.04931298     
  0.04600000       1.19377664E+00   1280.68809178    -4.72104585      0.08871764       5.20515239       23.94340515      20.40477536      18.56275685     
  0.04600000       1.51177507E+00   1195.72903042    -4.85311096      0.08741785       5.21797200       24.18832753      20.88036678      19.02697257     
  0.04600000       1.91448198E+00   1101.85533228    -5.00639719      0.08629456       5.22920526       24.51519970      21.39799820      19.53752609     
  0.04600000       2.42446202E+00   1034.66077853    -5.12605154      0.08527201       5.23955911       24.87241287      21.82563088      19.95632914     
  0.04600000       3.07029063E+00   965.34835082     -5.25628924      0.08431688       5.24934300       25.34988201      22.29164953      20.40862957     
  0.04600000       3.88815518E+00   897.95159407     -5.39079225      0.08346846       5.25812727       25.98391183      22.77169574      20.87619651     
  0.04600000       4.92388263E+00   844.85188863     -5.50465424      0.08270650       5.26609278       26.66361277      23.18851413      21.28121220     
  0.04600000       6.23550734E+00   797.06462511     -5.61324225      0.08199900       5.27355493       27.44587965      23.59626452      21.67688396     
  0.04600000       7.89652287E+00   756.23930514     -5.71175667      0.08132577       5.28071572       28.25566790      23.96135635      22.03062629     
  0.04600000       1.00000000E+01   717.09976348     -5.81105547      0.08067517       5.28769227       29.11884498      24.32115129      22.38033271     
