# Mass             Age              Teff             Luminosity       Radius           Gravity          Gaia_Gbp         Gaia_G           Gaia_Grp        
# M/Msun           Gyr              K                L/Lsun           R/Rsun           log(g[cm/s^2])  
  0.04100000       1.00000000E-03   2933.52639350    -1.74576240      0.51971458       3.61966932       12.40388911      10.51291514      9.21651177      
  0.04100000       1.26638017E-03   2933.79659370    -1.77625704      0.50168811       3.65033093       12.47572803      10.58616791      9.29027988      
  0.04100000       1.60371874E-03   2934.00311332    -1.79084631      0.49325944       3.66504745       12.51007332      10.62121329      9.32557610      
  0.04100000       2.03091762E-03   2934.17024716    -1.80074179      0.48762145       3.67503307       12.53332806      10.64495083      9.34948508      
  0.04100000       2.57191381E-03   2934.41842851    -1.81365583      0.48034844       3.68808567       12.56364361      10.67592119      9.38068343      
  0.04100000       3.25702066E-03   2934.83709264    -1.83455588      0.46879390       3.70923466       12.61277478      10.72609407      9.43121831      
  0.04100000       4.12462638E-03   2935.68869214    -1.87562349      0.44687921       3.75081788       12.70955147      10.82480435      9.53060473      
  0.04100000       5.22334507E-03   2936.63519892    -1.98614625      0.39323514       3.86189346       12.97562333      11.09289836      9.79975627      
  0.04100000       6.61474064E-03   2930.97072000    -2.13794125      0.33145908       4.01033933       13.36609649      11.47213562      10.17727255     
  0.04100000       8.37677640E-03   2914.39327581    -2.26609661      0.28925241       4.12864562       13.73855302      11.81068141      10.50894442     
  0.04100000       1.06081836E-02   2886.54706460    -2.38422981      0.25736822       4.23008976       14.13100921      12.14336938      10.82936500     
  0.04100000       1.34339933E-02   2857.47031902    -2.49046791      0.23240142       4.31872063       14.51007954      12.45308983      11.12529073     
  0.04100000       1.70125428E-02   2826.74023339    -2.58985623      0.21179759       4.39935824       14.89152541      12.75321943      11.40995863     
  0.04100000       2.15443469E-02   2786.56945129    -2.68941238      0.19434801       4.47403985       15.31917837      13.07197272      11.70872652     
  0.04100000       2.72833338E-02   2747.51271807    -2.78305459      0.17947910       4.54317033       15.73079685      13.37646322      11.99424892     
  0.04100000       3.45510729E-02   2709.88236755    -2.87232236      0.16647794       4.60848696       16.12826780      13.66923247      12.26893273     
  0.04100000       4.37547938E-02   2655.64193016    -2.96998669      0.15491385       4.67101944       16.61552320      14.01451542      12.58963890     
  0.04100000       5.54102033E-02   2605.84430124    -3.06132214      0.14483106       4.72947521       17.05622512      14.33657168      12.89018722     
  0.04100000       7.01703829E-02   2537.47474529    -3.16439722      0.13564903       4.78636591       17.56503969      14.71782252      13.24497337     
  0.04100000       8.88623816E-02   2458.78413479    -3.27204415      0.12763208       4.83927918       18.07323501      15.11840050      13.61858938     
  0.04100000       1.12533558E-01   2370.02126015    -3.38517320      0.12059760       4.88852217       18.58136240      15.54218764      14.01547935     
  0.04100000       1.42510267E-01   2256.39037609    -3.51522530      0.11454521       4.93324459       19.21632255      16.06381910      14.50402715     
  0.04100000       1.80472177E-01   2132.97802619    -3.65212601      0.10949148       4.97243848       19.89324790      16.61026864      15.01927224     
  0.04100000       2.28546386E-01   2007.18840547    -3.79253394      0.10519160       5.00723701       20.61455959      17.14903271      15.52817948     
  0.04100000       2.89426612E-01   1857.73055455    -3.95686823      0.10163299       5.03712952       21.50107511      17.74893973      16.08763406     
  0.04100000       3.66524124E-01   1716.02706715    -4.11964763      0.09875378       5.06209084       22.30315489      18.32003228      16.61020182     
  0.04100000       4.64158883E-01   1576.40403617    -4.28815654      0.09638702       5.08316147       22.93620202      18.89600867      17.13406502     
  0.04100000       5.87801607E-01   1458.25720237    -4.44137656      0.09442284       5.10104443       23.41016429      19.42261474      17.62297982     
  0.04100000       7.44380301E-01   1351.90929890    -4.58866209      0.09272479       5.11680646       23.75724069      19.94232342      18.11670339     
  0.04100000       9.42668455E-01   1259.41253710    -4.72563321      0.09125982       5.13063932       23.97836873      20.43672667      18.59279698     
  0.04100000       1.19377664E+00   1168.82272491    -4.86818308      0.08991758       5.14350908       24.23874055      20.93822668      19.08434327     
  0.04100000       1.51177507E+00   1077.23550639    -5.02089917      0.08878856       5.15448419       24.57107588      21.45401599      19.59416294     
  0.04100000       1.91448198E+00   1011.44062725    -5.14053455      0.08775585       5.16464604       24.90982194      21.88024694      20.01226064     
  0.04100000       2.42446202E+00   944.73088292     -5.26878746      0.08677935       5.17436532       25.26317179      22.32872238      20.45211254     
  0.04100000       3.07029063E+00   877.95313670     -5.40501606      0.08589548       5.18325749       25.88138023      22.81022223      20.92258595     
  0.04100000       3.88815518E+00   819.72995414     -5.53229663      0.08510029       5.19133601       26.62241593      23.29193801      21.39032687     
  0.04100000       4.92388263E+00   768.66712831     -5.65144908      0.08437521       5.19876839       27.48082558      23.73473699      21.81718268     
  0.04100000       6.23550734E+00   722.06233011     -5.76704797      0.08370580       5.20568698       28.46093727      24.16385282      22.23176174     
  0.04100000       7.89652287E+00   681.84864285     -5.87297881      0.08309014       5.21209908       29.48217269      24.54621895      22.60475976     
  0.04100000       1.00000000E+01   646.60116626     -5.97139659      0.08250104       5.21827922       30.29499488      24.89158758      22.95371102     
