# Mass             Age              Teff             Luminosity       Radius           Gravity          Gaia_Gbp         Gaia_G           Gaia_Grp        
# M/Msun           Gyr              K                L/Lsun           R/Rsun           log(g[cm/s^2])  
  0.03600000       1.00000000E-03   2902.15096529    -1.83503552      0.47913573       3.63380068       12.71084071      10.77126039      9.46448763      
  0.03600000       1.26638017E-03   2902.41827559    -1.87628506      0.45684252       3.67518530       12.80951881      10.87090284      9.56459370      
  0.03600000       1.60371874E-03   2902.41827559    -1.89780331      0.44566536       3.69669967       12.86167378      10.92319462      9.61704534      
  0.03600000       2.03091762E-03   2902.35144570    -1.90876948      0.44009514       3.70762387       12.88851363      10.94995727      9.64385704      
  0.03600000       2.57191381E-03   2902.21779056    -1.91954245      0.43469662       3.71834444       12.91519478      10.97642502      9.67034309      
  0.03600000       3.25702066E-03   2902.02024282    -1.93550250      0.42683756       3.73419156       12.95471102      11.01558414      9.70951926      
  0.03600000       4.12462638E-03   2901.54848000    -1.96333273      0.41352727       3.76170845       13.02411176      11.08402901      9.77791924      
  0.03600000       5.22334507E-03   2899.24594737    -2.02582301      0.38542342       3.82284076       13.18491498      11.23999628      9.93319805      
  0.03600000       6.61474064E-03   2889.18204475    -2.17655561      0.32628135       3.96753460       13.59238574      11.62464061      10.31374623     
  0.03600000       8.37677640E-03   2863.71206854    -2.32527926      0.27985269       4.10086040       14.05641041      12.03038322      10.70809644     
  0.03600000       1.06081836E-02   2828.31358524    -2.45465358      0.24720121       4.20861760       14.52273733      12.40911976      11.07000237     
  0.03600000       1.34339933E-02   2795.35847448    -2.56727692      0.22228241       4.30090695       14.95186227      12.74753754      11.39176261     
  0.03600000       1.70125428E-02   2750.41550671    -2.67777069      0.20218350       4.38322686       15.43228815      13.10414419      11.72648182     
  0.03600000       2.15443469E-02   2711.04835717    -2.77702703      0.18562911       4.45742713       15.86547065      13.42544816      12.02861910     
  0.03600000       2.72833338E-02   2671.13722302    -2.87174797      0.17145846       4.52640057       16.28992146      13.73750595      12.32171052     
  0.03600000       3.45510729E-02   2614.56414539    -2.97388622      0.15910844       4.59133209       16.79629788      14.10012682      12.65963718     
  0.03600000       4.37547938E-02   2560.80233688    -3.06995971      0.14849090       4.65131934       17.25158016      14.43968782      12.97730834     
  0.03600000       5.54102033E-02   2489.41633115    -3.17697663      0.13891364       4.70922901       17.76490661      14.83248456      13.34409379     
  0.03600000       7.01703829E-02   2408.48165292    -3.28772760      0.13064135       4.76255699       18.26114249      15.23886832      13.72480663     
  0.03600000       8.88623816E-02   2312.90929895    -3.40734632      0.12343414       4.81184700       18.79792615      15.69138574      14.14957215     
  0.03600000       1.12533558E-01   2194.95957420    -3.54229096      0.11733421       4.85586851       19.45708171      16.23326648      14.65884324     
  0.03600000       1.42510267E-01   2073.95408054    -3.67933319      0.11224465       4.89438683       20.12792386      16.76409195      15.16129295     
  0.03600000       1.80472177E-01   1944.89077963    -3.82498938      0.10793048       4.92842951       20.88454855      17.30729996      15.67425841     
  0.03600000       2.28546386E-01   1799.40017063    -3.98905590      0.10438747       4.95742039       21.76525575      17.88939460      16.21375619     
  0.03600000       2.89426612E-01   1659.93636409    -4.15339839      0.10151801       4.98163057       22.52399079      18.45744561      16.73106919     
  0.03600000       3.66524124E-01   1524.75934685    -4.32144646      0.09915289       5.00210620       23.09281265      19.02575647      17.24917057     
  0.03600000       4.64158883E-01   1417.64020071    -4.46562510      0.09715823       5.01975788       23.55041383      19.52548186      17.71887706     
  0.03600000       5.87801607E-01   1302.23655353    -4.62843474      0.09546288       5.03504790       23.83514261      20.09920847      18.26429308     
  0.03600000       7.44380301E-01   1228.28918384    -4.74375347      0.09396046       5.04882682       24.03553416      20.51557409      18.66870139     
  0.03600000       9.42668455E-01   1123.36975165    -4.91147583      0.09261089       5.06139296       24.34069505      21.08719466      19.23335479     
  0.03600000       1.19377664E+00   1043.36703771    -5.05040155      0.09148594       5.07200824       24.65770282      21.56405477      19.70472348     
  0.03600000       1.51177507E+00   979.42183634     -5.17016502      0.09044943       5.08190519       24.93744006      21.98157222      20.11589590     
  0.03600000       1.91448198E+00   915.49462101     -5.29690061      0.08946575       5.09140313       25.14969746      22.41603253      20.54762570     
  0.03600000       2.42446202E+00   853.27380182     -5.42801885      0.08855927       5.10024869       25.80532735      22.88683433      21.00489590     
  0.03600000       3.07029063E+00   794.12035178     -5.56094297      0.08773715       5.10834973       26.58473295      23.39149396      21.49282944     
  0.03600000       3.88815518E+00   740.70557902     -5.68939017      0.08698470       5.11583104       27.59534261      23.87444342      21.95786322     
  0.03600000       4.92388263E+00   690.68130415     -5.81773686      0.08629857       5.12270956       28.68971416      24.34928662      22.41683342     
  0.03600000       6.23550734E+00   648.11777201     -5.93459449      0.08566866       5.12907282       29.73414704      24.77192340      22.83800562     
  0.03600000       7.89652287E+00   609.16795081     -6.04812759      0.08509360       5.13492291       30.73661047      25.15315475      23.22504706     
  0.03600000       1.00000000E+01   576.29415721     -6.14995713      0.08455928       5.14039414       31.46790170      25.47429969      23.55230290     
