# Mass             Age              Teff             Luminosity       Radius           Gravity          Gaia_Gbp         Gaia_G           Gaia_Grp        
# M/Msun           Gyr              K                L/Lsun           R/Rsun           log(g[cm/s^2])  
  0.03200000       1.00000000E-03   2867.81568977    -1.91520759      0.44741932       3.64213547       13.01303407      11.01455969      9.69558283      
  0.03200000       1.26638017E-03   2866.26112416    -1.96752553      0.42172068       3.69351627       13.14572142      11.14419435      9.82489859      
  0.03200000       1.60371874E-03   2864.77958951    -1.99894771      0.40716129       3.72403187       13.22775084      11.22304099      9.90327251      
  0.03200000       2.03091762E-03   2863.89192307    -2.01413349      0.40035453       3.73867517       13.26811458      11.26145377      9.94137117      
  0.03200000       2.57191381E-03   2863.22518054    -2.02414797      0.39594131       3.74830306       13.29510770      11.28697448      9.96664649      
  0.03200000       3.25702066E-03   2862.40374305    -2.03688198      0.39041344       3.76051480       13.32930114      11.31930494      9.99866627      
  0.03200000       4.12462638E-03   2860.89412300    -2.05719872      0.38178544       3.77992597       13.38478604      11.37135150      10.05012164     
  0.03200000       5.22334507E-03   2857.98968172    -2.09529903      0.36615056       3.81624531       13.48953262      11.46919632      10.14676395     
  0.03200000       6.61474064E-03   2850.73253754    -2.19097224      0.32963365       3.90750122       13.75556081      11.71619362      10.39039513     
  0.03200000       8.37677640E-03   2819.45879859    -2.36342257      0.27630166       4.06079969       14.31312764      12.19406284      10.85341210     
  0.03200000       1.06081836E-02   2779.50255468    -2.50705246      0.24097250       4.17963211       14.84923379      12.62113129      11.26076104     
  0.03200000       1.34339933E-02   2733.41151598    -2.63434499      0.21520109       4.27787542       15.38186087      13.02316755      11.64012690     
  0.03200000       1.70125428E-02   2685.74133605    -2.74945552      0.19524237       4.36241781       15.89706736      13.40061527      11.99445246     
  0.03200000       2.15443469E-02   2645.00189284    -2.85132162      0.17902372       4.43774549       16.34535566      13.73375942      12.30857521     
  0.03200000       2.72833338E-02   2588.74088827    -2.95856383      0.16518659       4.50761693       16.86179969      14.10904972      12.65965993     
  0.03200000       3.45510729E-02   2531.75402523    -3.06032225      0.15361184       4.57071593       17.34294947      14.46867657      12.99665782     
  0.03200000       4.37547938E-02   2458.64859784    -3.17150590      0.14331186       4.63100208       17.85134357      14.87078157      13.37352068     
  0.03200000       5.54102033E-02   2374.79848892    -3.28676705      0.13452145       4.68598137       18.35945613      15.29130409      13.76855875     
  0.03200000       7.01703829E-02   2276.04368528    -3.41090337      0.12694586       4.73632858       18.91227750      15.76177268      14.21136727     
  0.03200000       8.88623816E-02   2158.81189884    -3.54729447      0.12059912       4.78087764       19.57040376      16.30317977      14.72144670     
  0.03200000       1.12533558E-01   2035.96222156    -3.68784732      0.11533500       4.81964212       20.25680503      16.83854772      15.22907611     
  0.03200000       1.42510267E-01   1905.97833384    -3.83656473      0.11089414       4.85374820       21.03255698      17.38099095      15.74039732     
  0.03200000       1.80472177E-01   1763.38054827    -4.00067565      0.10725063       4.88276542       21.90377948      17.95315478      16.26940998     
  0.03200000       2.28546386E-01   1625.95246246    -4.16566134      0.10432414       4.90679526       22.63730777      18.51693090      16.78204969     
  0.03200000       2.89426612E-01   1495.08625744    -4.33183243      0.10189944       4.92722108       23.18514175      19.07705160      17.29432330     
  0.03200000       3.66524124E-01   1387.99934147    -4.47870513      0.09983610       4.94498902       23.62220596      19.58596070      17.77429184     
  0.03200000       4.64158883E-01   1280.83854875    -4.63340446      0.09811444       4.96009882       23.87068848      20.13261890      18.29546817     
  0.03200000       5.87801607E-01   1208.33619147    -4.74856514      0.09655294       4.97403347       24.06985138      20.54232469      18.69460858     
  0.03200000       7.44380301E-01   1095.37513450    -4.93138551      0.09519443       4.98634148       24.39151455      21.15700660      19.30433616     
  0.03200000       9.42668455E-01   1021.13655325    -5.06385342      0.09404340       4.99690776       24.68244571      21.61545388      19.75785883     
  0.03200000       1.19377664E+00   958.22215950     -5.18410236      0.09299328       5.00666119       24.75254316      22.01971133      20.16255863     
  0.03200000       1.51177507E+00   897.28603541     -5.30755871      0.09199901       5.01599799       25.25341471      22.45358591      20.58595689     
  0.03200000       1.91448198E+00   838.54325865     -5.43407107      0.09106214       5.02488859       25.69672565      22.90988372      21.03324549     
  0.03200000       2.42446202E+00   779.96335325     -5.56804046      0.09021029       5.03305209       26.46553202      23.41307264      21.51823275     
  0.03200000       3.07029063E+00   725.51222893     -5.70127153      0.08943469       5.04055222       27.43997786      23.91686792      22.00284595     
  0.03200000       3.88815518E+00   677.00804776     -5.82843298      0.08872074       5.04751389       28.54609156      24.38791399      22.46181225     
  0.03200000       4.92388263E+00   632.16915694     -5.95402467      0.08805393       5.05406672       29.67214704      24.83491189      22.90972782     
  0.03200000       6.23550734E+00   589.39650738     -6.08169578      0.08744912       5.06005328       30.82382160      25.27835648      23.35034788     
  0.03200000       7.89652287E+00   552.02513393     -6.20093984      0.08690369       5.06548775       31.70457607      25.62213747      23.72716681     
  0.03200000       1.00000000E+01   521.85436606     -6.30362263      0.08639999       5.07053680       32.50283364      25.91628367      24.04195790     
