# Mass             Age              Teff             Luminosity       Radius           Gravity          Gaia_Gbp         Gaia_G           Gaia_Grp        
# M/Msun           Gyr              K                L/Lsun           R/Rsun           log(g[cm/s^2])  
  0.02300000       1.00000000E-03   2761.87611564    -2.13356660      0.37518135       3.65166151       13.91709016      11.71109119      10.35263618     
  0.02300000       1.26638017E-03   2754.06118076    -2.20575665      0.34721361       3.71895115       14.13873676      11.90532429      10.54228057     
  0.02300000       1.60371874E-03   2743.09865654    -2.27371833      0.32365417       3.77998162       14.36103194      12.09382356      10.72505524     
  0.02300000       2.03091762E-03   2731.72230101    -2.32512803      0.30759734       3.82417860       14.54298862      12.24199209      10.86748512     
  0.02300000       2.57191381E-03   2725.13549551    -2.35299143      0.29933304       3.84783330       14.64408213      12.32329930      10.94546671     
  0.02300000       3.25702066E-03   2721.96036024    -2.36630071      0.29546953       3.85911733       14.69270606      12.36229256      10.98285282     
  0.02300000       4.12462638E-03   2719.55318467    -2.37654787      0.29252153       3.86782685       14.73006989      12.39228739      11.01162353     
  0.02300000       5.22334507E-03   2716.49364016    -2.38972270      0.28876305       3.87905933       14.77810154      12.43087325      11.04864713     
  0.02300000       6.61474064E-03   2711.66572264    -2.41072123      0.28287226       3.89696145       14.85461847      12.49233222      11.10763068     
  0.02300000       8.37677640E-03   2702.93306551    -2.44831431      0.27265019       3.92893056       14.99268008      12.60283762      11.21364998     
  0.02300000       1.06081836E-02   2676.63223693    -2.53887759      0.25050456       4.00251122       15.35228422      12.88049819      11.47816247     
  0.02300000       1.34339933E-02   2597.15306163    -2.73416851      0.21249547       4.14544537       16.22792071      13.52461542      12.08532150     
  0.02300000       1.70125428E-02   2524.86938698    -2.89757879      0.18627824       4.25981955       16.96050867      14.07463063      12.60475021     
  0.02300000       2.15443469E-02   2445.96462213    -3.04246250      0.16799628       4.34954386       17.60659827      14.57934023      13.08099254     
  0.02300000       2.72833338E-02   2359.40257869    -3.18051421      0.15401574       4.42501390       18.18341813      15.06110010      13.53681743     
  0.02300000       3.45510729E-02   2256.74060613    -3.32201459      0.14303969       4.48923080       18.77192823      15.57461544      14.02305786     
  0.02300000       4.37547938E-02   2133.77578508    -3.47550215      0.13408442       4.54538704       19.47013223      16.16242789      14.57955937     
  0.02300000       5.54102033E-02   2005.45959845    -3.63018910      0.12703101       4.59232355       20.18017100      16.73191752      15.12254262     
  0.02300000       7.01703829E-02   1872.79476119    -3.78814609      0.12144346       4.63139520       20.99341113      17.29578461      15.65459734     
  0.02300000       8.88623816E-02   1726.41673721    -3.96335002      0.11680406       4.66522671       21.92540131      17.88646533      16.20178949     
  0.02300000       1.12533558E-01   1587.81396113    -4.13527992      0.11328967       4.69176225       22.69932133      18.46231352      16.72557417     
  0.02300000       1.42510267E-01   1461.54130571    -4.30154678      0.11041811       4.71406191       23.26006667      19.01596724      17.23321308     
  0.02300000       1.80472177E-01   1341.88942496    -4.46897100      0.10802088       4.73312700       23.66708731      19.58926251      17.77160878     
  0.02300000       2.28546386E-01   1245.28750825    -4.61501699      0.10601792       4.74938407       23.92667955      20.10255435      18.26410265     
  0.02300000       2.89426612E-01   1155.73655804    -4.75911310      0.10427098       4.76381569       24.17301158      20.59997618      18.75285045     
  0.02300000       3.66524124E-01   1067.57171581    -4.90941291      0.10278250       4.77630386       24.43363227      21.11004311      19.26010511     
  0.02300000       4.64158883E-01   990.50950595     -5.05085931      0.10145959       4.78755621       24.65481322      21.57834251      19.72660565     
  0.02300000       5.87801607E-01   924.20528149     -5.18136971      0.10027930       4.79771956       24.77452920      22.00669226      20.15591790     
  0.02300000       7.44380301E-01   867.52373872     -5.30065146      0.09920783       4.80705048       25.09468284      22.41391642      20.55884247     
  0.02300000       9.42668455E-01   812.58274987     -5.42322887      0.09819320       4.81597943       25.52385904      22.86509939      21.00067651     
  0.02300000       1.19377664E+00   756.12451483     -5.55677112      0.09724301       4.82442540       26.07816560      23.35589878      21.47787387     
  0.02300000       1.51177507E+00   700.48487992     -5.69724536      0.09638473       4.83212567       26.98094224      23.89015995      21.99428803     
  0.02300000       1.91448198E+00   657.60494457     -5.81412705      0.09559362       4.83928423       27.79604035      24.32521277      22.42995562     
  0.02300000       2.42446202E+00   614.82587670     -5.93784223      0.09484294       4.84613207       28.74943444      24.77682057      22.88215196     
  0.02300000       3.07029063E+00   571.30444089     -6.07181672      0.09414267       4.85256906       29.95897885      25.25284430      23.34918331     
  0.02300000       3.88815518E+00   531.77513742     -6.20231027      0.09350067       4.85851267       31.09351976      25.65832024      23.78071974     
  0.02300000       4.92388263E+00   495.84769073     -6.32941339      0.09290156       4.86409602       31.88257870      26.04968350      24.18882390     
  0.02300000       6.23550734E+00   462.07823844     -6.45716486      0.09234471       4.86931803       33.26008702      26.59048841      24.71918630     
  0.02300000       7.89652287E+00   432.31457509     -6.57766245      0.09183028       4.87417029       33.05197976      26.79945174      25.00926471     
  0.02300000       1.00000000E+01   405.27240267     -6.69442814      0.09135240       4.87870213       33.89392757      27.31377261      25.53185956     
