# Mass             Age              Teff             Luminosity       Radius           Gravity          Gaia_Gbp         Gaia_G           Gaia_Grp        
# M/Msun           Gyr              K                L/Lsun           R/Rsun           log(g[cm/s^2])  
  0.01800000       1.00000000E-03   2669.60527756    -2.29942038      0.33175181       3.65206125       14.71664884      12.28397463      10.88670166     
  0.01800000       1.26638017E-03   2649.78064669    -2.37900628      0.30725534       3.71868839       15.02157743      12.52261861      11.11504693     
  0.01800000       1.60371874E-03   2630.64574659    -2.45498878      0.28562997       3.78208038       15.31427708      12.75137239      11.33393514     
  0.01800000       2.03091762E-03   2610.08521545    -2.52749586      0.26691353       3.84094778       15.60264012      12.97407402      11.54649007     
  0.01800000       2.57191381E-03   2586.94211491    -2.59277380      0.25203747       3.89075833       15.88187913      13.18397515      11.74558885     
  0.01800000       3.25702066E-03   2566.43744550    -2.64187934      0.24200576       3.92603664       16.10469008      13.34825131      11.90070068     
  0.01800000       4.12462638E-03   2553.85821342    -2.67176731      0.23612680       3.94739691       16.23971310      13.44844670      11.99538917     
  0.01800000       5.22334507E-03   2546.63872510    -2.68936020      0.23270584       3.96007330       16.31796331      13.50702778      12.05083804     
  0.01800000       6.61474064E-03   2541.07820525    -2.70331394      0.23000487       3.97021447       16.37904394      13.55310581      12.09451435     
  0.01800000       8.37677640E-03   2534.37389173    -2.72043043      0.22670727       3.98275624       16.45330024      13.60946299      12.14799036     
  0.01800000       1.06081836E-02   2524.60369649    -2.74607616      0.22182258       4.00167680       16.56273639      13.69319817      12.22755462     
  0.01800000       1.34339933E-02   2507.59802206    -2.78916779      0.21395629       4.03303701       16.74803456      13.83499317      12.36221743     
  0.01800000       1.70125428E-02   2465.76654922    -2.88111639      0.19905334       4.09574829       17.15172798      14.14591521      12.65686625     
  0.01800000       2.15443469E-02   2364.00273591    -3.06844430      0.17454216       4.20988614       17.93496317      14.78760971      13.26607339     
  0.01800000       2.72833338E-02   2224.02789289    -3.28011527      0.15455523       4.31552132       18.77534806      15.53126716      13.97390810     
  0.01800000       3.45510729E-02   2070.31124277    -3.48023387      0.14165449       4.39122719       19.64348556      16.27166993      14.67913722     
  0.01800000       4.37547938E-02   1906.05019836    -3.68123097      0.13260165       4.44859002       20.59162765      16.99205327      15.36551994     
  0.01800000       5.54102033E-02   1767.18800896    -3.85777077      0.12588449       4.49374367       21.50847795      17.57513653      15.91295310     
  0.01800000       7.01703829E-02   1593.12604029    -4.07312462      0.12088290       4.52895763       22.57983483      18.29077759      16.56596323     
  0.01800000       8.88623816E-02   1453.00922521    -4.25981331      0.11721468       4.55572341       23.21848435      18.90350120      17.12461011     
  0.01800000       1.12533558E-01   1326.52881356    -4.43991922      0.11429989       4.57759571       23.65792736      19.51438415      17.69697976     
  0.01800000       1.42510267E-01   1221.49905467    -4.60173320      0.11188514       4.59614210       23.97314270      20.07842168      18.23969074     
  0.01800000       1.80472177E-01   1124.21634317    -4.76158256      0.10988630       4.61180005       24.25362235      20.63155080      18.78443600     
  0.01800000       2.28546386E-01   1042.93788468    -4.90533930      0.10820649       4.62518059       24.47366270      21.11074202      19.26232193     
  0.01800000       2.89426612E-01   968.27480852     -5.04637879      0.10672356       4.63716659       24.69681761      21.56473763      19.71570564     
  0.01800000       3.66524124E-01   898.93762740     -5.18629326      0.10539895       4.64801458       24.92622389      22.02897590      20.17897415     
  0.01800000       4.64158883E-01   836.95971255     -5.32005601      0.10423122       4.65769146       25.16962814      22.48799698      20.63600833     
  0.01800000       5.87801607E-01   783.07060184     -5.44451909      0.10317528       4.66653582       25.57296360      22.93206490      21.07339642     
  0.01800000       7.44380301E-01   731.04856956     -5.57231001      0.10218412       4.67492016       25.99399574      23.39464075      21.53264702     
  0.01800000       9.42668455E-01   681.24311244     -5.70271098      0.10126418       4.68277507       26.57448800      23.88869202      22.02407236     
  0.01800000       1.19377664E+00   637.44873547     -5.82555088      0.10040447       4.69018069       27.28458284      24.35808555      22.49155200     
  0.01800000       1.51177507E+00   594.96902738     -5.95231905      0.09960471       4.69712697       28.20319805      24.81906991      22.94458218     
  0.01800000       1.91448198E+00   552.44986086     -6.08760783      0.09886367       4.70361329       29.37154684      25.30779058      23.43114189     
  0.01800000       2.42446202E+00   519.17128414     -6.20171578      0.09816355       4.70978626       30.43425031      25.69932679      23.82577311     
  0.01800000       3.07029063E+00   485.07617488     -6.32562816      0.09749627       4.71571074       31.58802886      26.18897522      24.31373377     
  0.01800000       3.88815518E+00   450.80055215     -6.45845385      0.09687695       4.72124581       32.64467519      26.63948178      24.78793108     
  0.01800000       4.92388263E+00   421.58402073     -6.58006607      0.09629895       4.72644363       33.22350204      27.00701631      25.20085102     
  0.01800000       6.23550734E+00   394.83530012     -6.69887843      0.09575473       4.73136624       33.85433685      27.40750502      25.64723213     
  0.01800000       7.89652287E+00   373.60105002     -6.79974804      0.09522125       4.73621897       33.71650223      27.61438848      25.91493327     
  0.01800000       1.00000000E+01   351.64339329     -6.90970983      0.09470247       4.74096412       33.75690900      27.98029448      26.33060190     
