# Mass             Age              Teff             Luminosity       Radius           Gravity          Gaia_Gbp         Gaia_G           Gaia_Grp        
# M/Msun           Gyr              K                L/Lsun           R/Rsun           log(g[cm/s^2])  
  0.01200000       1.00000000E-03   2472.26343611    -2.60175079      0.27312089       3.64488668       16.39412599      13.43181150      11.95259862     
  0.01200000       1.26638017E-03   2437.93690590    -2.68635700      0.25479947       3.70520125       16.76013463      13.71441500      12.22144680     
  0.01200000       1.60371874E-03   2407.75124527    -2.76551890      0.23847412       3.76271571       17.08475085      13.97280521      12.46824699     
  0.01200000       2.03091762E-03   2375.11075149    -2.84522154      0.22358282       3.81872112       17.40128098      14.23262709      12.71690228     
  0.01200000       2.57191381E-03   2331.82535290    -2.93301584      0.20966547       3.87454415       17.75059001      14.52643473      12.99769672     
  0.01200000       3.25702066E-03   2286.89009086    -3.01958104      0.19730926       3.92730205       18.07280197      14.81251496      13.27215366     
  0.01200000       4.12462638E-03   2243.37069740    -3.10383030      0.18608534       3.97817339       18.35909599      15.08372153      13.53387412     
  0.01200000       5.22334507E-03   2184.61672942    -3.19899891      0.17586534       4.02723543       18.70907805      15.40887560      13.84621499     
  0.01200000       6.61474064E-03   2103.58303834    -3.30857995      0.16719077       4.07117290       19.16430478      15.80981060      14.22946943     
  0.01200000       8.37677640E-03   2034.40033913    -3.40602247      0.15978612       4.11051834       19.54365872      16.14550361      14.55313222     
  0.01200000       1.06081836E-02   1957.63551093    -3.50924670      0.15322787       4.14692166       19.98496274      16.50461931      14.89833535     
  0.01200000       1.34339933E-02   1877.58579201    -3.61406229      0.14763503       4.17921836       20.47260647      16.86082351      15.23915758     
  0.01200000       1.70125428E-02   1798.93076793    -3.71762642      0.14275439       4.20841662       20.98988942      17.19244695      15.55312757     
  0.01200000       2.15443469E-02   1711.46168017    -3.82972064      0.13862417       4.23391928       21.59788925      17.55269002      15.88826139     
  0.01200000       2.72833338E-02   1630.25423498    -3.93758672      0.13493417       4.25735285       22.15694021      17.90469244      16.21092787     
  0.01200000       3.45510729E-02   1540.90856568    -4.05799872      0.13148782       4.27982544       22.68983601      18.28613040      16.55623243     
  0.01200000       4.37547938E-02   1442.49257402    -4.19279920      0.12846813       4.30000476       23.15531712      18.71622264      16.94743654     
  0.01200000       5.54102033E-02   1355.39865315    -4.31862830      0.12588875       4.31762260       23.49623660      19.13842808      17.33894166     
  0.01200000       7.01703829E-02   1271.85596734    -4.44607026      0.12345943       4.33454777       23.78413044      19.57440347      17.75070960     
  0.01200000       8.88623816E-02   1186.61686825    -4.58246360      0.12122004       4.35044704       24.05051595      20.04326561      18.20496480     
  0.01200000       1.12533558E-01   1103.87571404    -4.72273658      0.11918895       4.36512408       24.29558575      20.52607058      18.68007463     
  0.01200000       1.42510267E-01   1029.02744953    -4.85827606      0.11733881       4.37871225       24.50408790      20.97164690      19.12534578     
  0.01200000       1.80472177E-01   960.37595847     -4.99104612      0.11561595       4.39156013       24.71812243      21.39231889      19.54657902     
  0.01200000       2.28546386E-01   890.67187792     -5.13433891      0.11397616       4.40396756       24.97703519      21.86431851      20.01818474     
  0.01200000       2.89426612E-01   816.66955580     -5.29632614      0.11251138       4.41520298       25.27279259      22.40124714      20.55693549     
  0.01200000       3.66524124E-01   754.96093882     -5.44274691      0.11122935       4.42515711       25.54123089      22.90469818      21.06446578     
  0.01200000       4.64158883E-01   700.54803421     -5.58187525      0.11005576       4.43437006       25.96572051      23.42502772      21.57992461     
  0.01200000       5.87801607E-01   655.65185904     -5.70599444      0.10891677       4.44340615       26.08833919      23.87605363      22.05065351     
  0.01200000       7.44380301E-01   607.16431074     -5.84829749      0.10781468       4.45223988       26.70934657      24.42513015      22.59457942     
  0.01200000       9.42668455E-01   557.40430233     -6.00495614      0.10681265       4.46035024       27.73935338      25.03190686      23.18522028     
  0.01200000       1.19377664E+00   521.84034529     -6.12701495      0.10588746       4.46790645       28.62953269      25.52903908      23.65797078     
  0.01200000       1.51177507E+00   486.83492670     -6.25504119      0.10498718       4.47532298       29.81348462      26.03155345      24.18228396     
  0.01200000       1.91448198E+00   449.66157119     -6.40000814      0.10414837       4.48229054       31.09413335      26.51281311      24.69562847     
  0.01200000       2.42446202E+00   417.77525556     -6.53426577      0.10337518       4.48876291       32.27500520      26.96949267      25.19262800     
  0.01200000       3.07029063E+00   389.09769538     -6.66379560      0.10266112       4.49478352       33.09737531      27.29318659      25.58281209     
  0.01200000       3.88815518E+00   364.12156445     -6.78482587      0.10198070       4.50055947       33.87425645      27.71724985      26.05898535     
  0.01200000       4.92388263E+00   343.23142658     -6.89301451      0.10133227       4.50609990       34.45941389      28.34428825      26.70132564     
  0.01200000       6.23550734E+00   326.35386420     -6.98622976      0.10067635       4.51174055       33.73633904      28.36730136      26.80290350     
  0.01200000       7.89652287E+00   308.66026505     -7.08875088      0.10002106       4.51741259       33.66012551      28.66139325      27.12051081     
  0.01200000       1.00000000E+01   292.85354861     -7.18568078      0.09937447       4.52304581       33.45241728      28.85337859      27.35967124     
