# Mass             Age              Teff             Luminosity       Radius           Gravity          Gaia_Gbp         Gaia_G           Gaia_Grp        
# M/Msun           Gyr              K                L/Lsun           R/Rsun           log(g[cm/s^2])  
  0.01100000       1.00000000E-03   2425.59630185    -2.66082176      0.26507946       3.63305626       16.74341617      13.67513456      12.17884792     
  0.01100000       1.26638017E-03   2393.84858375    -2.74314454      0.24755152       3.69247787       17.08485341      13.94518145      12.43663300     
  0.01100000       1.60371874E-03   2361.78855293    -2.82363855      0.23180621       3.74955869       17.39731619      14.20539160      12.68624508     
  0.01100000       2.03091762E-03   2321.90518387    -2.90983084      0.21718094       3.80616582       17.73032692      14.48920904      12.95826381     
  0.01100000       2.57191381E-03   2276.35568572    -2.99902914      0.20391038       3.86093067       18.05663022      14.78207617      13.23972513     
  0.01100000       3.25702066E-03   2233.38356565    -3.08422175      0.19203411       3.91305035       18.34222405      15.05461580      13.50316507     
  0.01100000       4.12462638E-03   2173.75850706    -3.18274592      0.18098205       3.96453661       18.70401710      15.39037816      13.82600675     
  0.01100000       5.22334507E-03   2093.07582711    -3.29550562      0.17143394       4.01161336       19.15975895      15.79641657      14.21522433     
  0.01100000       6.61474064E-03   2018.72227925    -3.40167495      0.16309137       4.05494685       19.56834252      16.15873031      14.56507768     
  0.01100000       8.37677640E-03   1932.42716258    -3.51851951      0.15558052       4.09589792       20.07145127      16.56272902      14.95387303     
  0.01100000       1.06081836E-02   1842.40773424    -3.63871642      0.14903516       4.13323127       20.63366562      16.95748354      15.33078377     
  0.01100000       1.34339933E-02   1741.20664235    -3.77068484      0.14334444       4.16704628       21.32451617      17.37716401      15.72522080     
  0.01100000       1.70125428E-02   1645.27756208    -3.89844812      0.13858877       4.19635253       22.00225498      17.79055206      16.10610534     
  0.01100000       2.15443469E-02   1545.41520427    -4.03463366      0.13428353       4.22376144       22.63148574      18.22040443      16.49594318     
  0.01100000       2.72833338E-02   1429.13486616    -4.19480730      0.13058089       4.24804863       23.18835515      18.72975643      16.95904550     
  0.01100000       3.45510729E-02   1333.88260058    -4.33508651      0.12754339       4.26849145       23.56510827      19.20202018      17.39806958     
  0.01100000       4.37547938E-02   1242.51251607    -4.47695102      0.12484309       4.28707871       23.87568464      19.68921495      17.86153423     
  0.01100000       5.54102033E-02   1154.06864951    -4.62185400      0.12247442       4.30371693       24.13881966      20.18279168      18.34147500     
  0.01100000       7.01703829E-02   1072.61457427    -4.76378115      0.12040542       4.31851511       24.38245249      20.66674074      18.82101547     
  0.01100000       8.88623816E-02   999.91116685     -4.89897172      0.11858265       4.33176506       24.58552602      21.10372839      19.25813142     
  0.01100000       1.12533558E-01   937.51192614     -5.02309719      0.11693015       4.34395413       24.79521583      21.49573297      19.65097242     
  0.01100000       1.42510267E-01   872.56105520     -5.15923694      0.11540920       4.35532652       25.03001598      21.94077616      20.09661023     
  0.01100000       1.80472177E-01   805.90148474     -5.30755041      0.11405061       4.36561210       25.30549172      22.44316174      20.60095909     
  0.01100000       2.28546386E-01   750.10418952     -5.44141527      0.11284429       4.37484778       25.53165208      22.89953049      21.06232496     
  0.01100000       2.89426612E-01   700.58388004     -5.56845299      0.11175587       4.38326631       25.92073734      23.37393373      21.53199106     
  0.01100000       3.66524124E-01   661.09339997     -5.67734590      0.11072173       4.39134139       25.96359159      23.76950173      21.94788651     
  0.01100000       4.64158883E-01   619.85837765     -5.79714543      0.10971660       4.39926241       26.40954287      24.24336812      22.41976252     
  0.01100000       5.87801607E-01   576.87041519     -5.92958507      0.10876552       4.40682459       27.14276546      24.73954380      22.90239846     
  0.01100000       7.44380301E-01   538.72439608     -6.05544972      0.10788643       4.41387332       27.80138799      25.21678544      23.38904563     
  0.01100000       9.42668455E-01   507.99844196     -6.16435726      0.10703527       4.42075321       28.76003053      25.67056493      23.81674488     
  0.01100000       1.19377664E+00   475.32316961     -6.28658121      0.10620959       4.42747949       29.83431349      26.14251164      24.31865565     
  0.01100000       1.51177507E+00   442.85124121     -6.41588488      0.10542974       4.43388070       30.96073585      26.51043103      24.72408034     
  0.01100000       1.91448198E+00   413.35316917     -6.54174434      0.10469113       4.43998716       32.06564105      26.94910966      25.19708965     
  0.01100000       2.42446202E+00   387.10353095     -6.66150962      0.10399639       4.44577038       33.00547732      27.35913663      25.64888931     
  0.01100000       3.07029063E+00   363.26798144     -6.77751540      0.10332652       4.45138329       33.74967970      27.75984106      26.09882860     
  0.01100000       3.88815518E+00   343.48314116     -6.88022558      0.10268321       4.45680806       34.43073468      28.35647706      26.71287755     
  0.01100000       4.92388263E+00   327.39780841     -6.96911806      0.10202769       4.46237077       33.86930393      28.39700516      26.82581698     
  0.01100000       6.23550734E+00   310.06755073     -7.06920256      0.10136934       4.46799368       33.80353210      28.67825833      27.13842136     
  0.01100000       7.89652287E+00   294.19617398     -7.16606303      0.10071955       4.47357936       33.50904122      28.84893705      27.35310532     
  0.01100000       1.00000000E+01   279.78135274     -7.25902529      0.10006323       4.47925790       34.52186237      29.77669693      28.26227199     
