# Mass             Age              Teff             Luminosity       Radius           Gravity          Gaia_Gbp         Gaia_G           Gaia_Grp        
# M/Msun           Gyr              K                L/Lsun           R/Rsun           log(g[cm/s^2])  
  0.00400000       1.00000000E-03   1743.83170258    -3.51560481      0.19169774       3.47524052       20.49779434      16.77764469      15.16021096     
  0.00400000       1.26638017E-03   1662.89113240    -3.63753959      0.18319949       3.51462757       21.09504965      17.13031325      15.49428512     
  0.00400000       1.60371874E-03   1596.04702635    -3.74636445      0.17545228       3.55215711       21.66210392      17.44480811      15.78666119     
  0.00400000       2.03091762E-03   1515.14855751    -3.87193814      0.16848151       3.58737117       22.30119774      17.80186912      16.11191513     
  0.00400000       2.57191381E-03   1429.58004319    -4.00515205      0.16234632       3.61959080       22.89843246      18.20822522      16.48248747     
  0.00400000       3.25702066E-03   1342.86869381    -4.14293732      0.15699752       3.64869044       23.37163609      18.64905967      16.88512466     
  0.00400000       4.12462638E-03   1264.20665859    -4.27407897      0.15232039       3.67495927       23.71949032      19.07516782      17.27972282     
  0.00400000       5.22334507E-03   1189.70690295    -4.40357262      0.14817167       3.69894559       23.99886391      19.49876354      17.68162048     
  0.00400000       6.61474064E-03   1116.32947821    -4.53597752      0.14449811       3.72075016       24.28572640      19.95653773      18.12486364     
  0.00400000       8.37677640E-03   1047.19852248    -4.66675835      0.14125128       3.74049025       24.49075579      20.39446286      18.55634555     
  0.00400000       1.06081836E-02   980.48960417     -4.79904458      0.13836385       3.75842990       24.65024550      20.82945576      18.98828558     
  0.00400000       1.34339933E-02   917.66441878     -4.93039442      0.13578868       3.77474756       24.81268296      21.25111656      19.41246848     
  0.00400000       1.70125428E-02   859.72822895     -5.05852446      0.13348869       3.78958581       24.99205498      21.64652733      19.81576495     
  0.00400000       2.15443469E-02   803.71004900     -5.18914461      0.13142095       3.80314575       25.22940874      22.06611797      20.23661135     
  0.00400000       2.72833338E-02   753.06265828     -5.31467999      0.12954637       3.81562403       25.36958370      22.46059539      20.63510277     
  0.00400000       3.45510729E-02   703.68491372     -5.44402693      0.12783978       3.82714264       25.73456193      22.94024831      21.11673488     
  0.00400000       4.37547938E-02   655.76903594     -5.57714232      0.12628570       3.83776610       26.02817778      23.42621575      21.61378286     
  0.00400000       5.54102033E-02   609.86088304     -5.71293622      0.12488613       3.84744622       26.29172026      23.95833883      22.15458004     
  0.00400000       7.01703829E-02   574.24942088     -5.82648761      0.12359024       3.85650598       26.66855294      24.38916404      22.59724874     
  0.00400000       8.88623816E-02   541.08219885     -5.93860216      0.12235128       3.86525746       26.54551953      24.81144983      23.07729763     
  0.00400000       1.12533558E-01   507.80270562     -6.05725216      0.12117795       3.87362729       26.63710551      25.27660436      23.59617099     
  0.00400000       1.42510267E-01   477.24164135     -6.17307663      0.12006437       3.88164599       27.21850663      25.77924751      24.12371517     
  0.00400000       1.80472177E-01   447.50930968     -6.29253859      0.11900138       3.88937041       27.77168154      26.28524109      24.63659142     
  0.00400000       2.28546386E-01   421.35796558     -6.40470984      0.11797192       3.89691705       28.36047490      26.68186462      25.06592584     
  0.00400000       2.89426612E-01   396.00926356     -6.51978017      0.11698408       3.90422071       29.48076559      27.12334382      25.56631493     
  0.00400000       3.66524124E-01   374.88133646     -6.62222437      0.11601729       3.91142885       30.14914410      27.60057684      26.01751117     
  0.00400000       4.64158883E-01   353.08194449     -6.73341214      0.11507453       3.91851590       31.18354766      27.94096860      26.41594821     
  0.00400000       5.87801607E-01   338.65011191     -6.81298995      0.11413882       3.92560762       32.57335130      28.68070286      27.11307543     
  0.00400000       7.44380301E-01   323.83115750     -6.89816061      0.11316485       3.93305113       33.78548748      28.59128062      27.08350093     
  0.00400000       9.42668455E-01   307.61517094     -6.99499533      0.11218022       3.94064181       34.46997904      29.21660865      27.70317521     
  0.00400000       1.19377664E+00   292.12073182     -7.09230904      0.11121018       3.94818523       34.46843434      29.34759466      27.86511347     
  0.00400000       1.51177507E+00   276.35828441     -7.19621052      0.11025031       3.95571465       34.62039187      29.79202717      28.35118021     
  0.00400000       1.91448198E+00   259.82109392     -7.31074185      0.10932194       3.96305958       35.22740870      30.53006944      29.09975292     
  0.00400000       2.42446202E+00   246.33387048     -7.41044215      0.10843327       3.97014911       34.45559017      30.61842291      29.24456023     
  0.00400000       3.07029063E+00   236.13763418     -7.49118582      0.10752249       3.97747562       34.50149697      30.91273639      29.57403869     
  0.00400000       3.88815518E+00   225.35251353     -7.57991932      0.10659653       3.98498813       34.28609571      31.06447633      29.79008343     
  0.00400000       4.92388263E+00   213.46973079     -7.68160454      0.10566758       3.99259068       34.91914010      31.81924901      30.57368716     
