# Mass             Age              Teff             Luminosity       Radius           Gravity          2MASS_J          2MASS_H          2MASS_Ks        
# M/Msun           Gyr              K                L/Lsun           R/Rsun           log(g[cm/s^2])  
  0.01300000       1.00000000E-03   2518.90302220    -2.53251045      0.28493347       3.64287355       8.99113329       8.41079870       8.04349317      
  0.01300000       1.26638017E-03   2487.25767324    -2.61803841      0.26482872       3.70643000       9.19316094       8.61119013       8.24074505      
  0.01300000       1.60371874E-03   2452.17072855    -2.70342552      0.24694927       3.76714485       9.39449257       8.81034195       8.43636677      
  0.01300000       2.03091762E-03   2421.75480334    -2.78280110      0.23108128       3.82483067       9.58225399       8.99546318       8.61914355      
  0.01300000       2.57191381E-03   2387.93147009    -2.86337758      0.21662278       3.88095195       9.77226366       9.18177583       8.80313007      
  0.01300000       3.25702066E-03   2342.22016849    -2.95191486      0.20333495       3.93593578       9.97979161       9.38352040       9.00144430      
  0.01300000       4.12462638E-03   2298.99065076    -3.03432791      0.19195314       3.98596903       10.17397533      9.57044930       9.18627322      
  0.01300000       5.22334507E-03   2255.82140917    -3.11414683      0.18186046       4.03288302       10.36342643      9.75087268       9.36578973      
  0.01300000       6.61474064E-03   2206.83580356    -3.19427112      0.17328262       4.07484886       10.55360401      9.92936298       9.54425696      
  0.01300000       8.37677640E-03   2146.07113090    -3.27778601      0.16643609       4.10986453       10.75133520      10.11104837      9.72737747      
  0.01300000       1.06081836E-02   2091.36463744    -3.35093633      0.16109864       4.13817460       10.92731625      10.26989112      9.89024331      
  0.01300000       1.34339933E-02   2048.81374167    -3.41038829      0.15675619       4.16190933       11.07226077      10.40029839      10.02589357     
  0.01300000       1.70125428E-02   2006.72649676    -3.46773689      0.15296072       4.18319818       11.21224639      10.52506255      10.15930004     
  0.01300000       2.15443469E-02   1959.83875554    -3.52851966      0.14952768       4.20291507       11.35896386      10.65572628      10.30445204     
  0.01300000       2.72833338E-02   1908.92579848    -3.59367878      0.14622013       4.22234388       11.51885057      10.79705964      10.46264264     
  0.01300000       3.45510729E-02   1852.62646310    -3.66712894      0.14265326       4.24379451       11.69802146      10.95660590      10.64713482     
  0.01300000       4.37547938E-02   1779.31858110    -3.76205158      0.13864347       4.26855931       11.92973146      11.16464720      10.89507189     
  0.01300000       5.54102033E-02   1682.51062928    -3.88634104      0.13438191       4.29567682       12.22209101      11.44358117      11.25068246     
  0.01300000       7.01703829E-02   1562.36252844    -4.04502768      0.12982333       4.32565301       12.58058665      11.82860150      11.76508858     
  0.01300000       8.88623816E-02   1420.99374174    -4.23825125      0.12563870       4.35411121       12.99294692      12.38932374      12.45597309     
  0.01300000       1.12533558E-01   1294.18137827    -4.42595979      0.12202962       4.37942736       13.38330433      13.04721643      13.08717074     
  0.01300000       1.42510267E-01   1170.71298021    -4.62287966      0.11887434       4.40218157       13.80375361      13.78519817      13.66492169     
  0.01300000       1.80472177E-01   1060.30706875    -4.81427704      0.11625847       4.42150875       14.25708503      14.47835007      14.21955257     
  0.01300000       2.28546386E-01   968.45337153     -4.98839856      0.11404707       4.43818989       14.69475044      15.04250093      14.72989808     
  0.01300000       2.89426612E-01   882.15934499     -5.16538868      0.11211243       4.45305033       15.18042822      15.58099189      15.31268089     
  0.01300000       3.66524124E-01   798.38738147     -5.35118287      0.11051441       4.46552015       15.71153284      16.14576517      15.97327335     
  0.01300000       4.64158883E-01   734.51312699     -5.50665152      0.10916994       4.47615143       16.16258123      16.62568852      16.56297105     
  0.01300000       5.87801607E-01   680.93762500     -5.64784157      0.10796707       4.48577506       16.59409890      17.08945086      17.12448216     
  0.01300000       7.44380301E-01   631.79554989     -5.78719107      0.10682888       4.49498045       17.04638883      17.58970444      17.74514404     
  0.01300000       9.42668455E-01   581.15285573     -5.94078565      0.10579613       4.50341816       17.54749653      18.13863455      18.42583602     
  0.01300000       1.19377664E+00   538.20712224     -6.08163718      0.10488463       4.51093397       18.05908611      18.72396182      19.15927158     
  0.01300000       1.51177507E+00   505.39726047     -6.19818060      0.10400862       4.51821896       18.53270059      19.26724781      19.82242187     
  0.01300000       1.91448198E+00   468.95373930     -6.33519243      0.10317560       4.52520358       19.19243556      20.02819497      20.78362457     
  0.01300000       2.42446202E+00   434.77224671     -6.47306739      0.10241511       4.53162951       19.93541994      20.78603995      21.69602794     
  0.01300000       3.07029063E+00   403.44579564     -6.60897335      0.10171251       4.53760888       20.83242911      21.58391348      22.75851440     
  0.01300000       3.88815518E+00   378.95688161     -6.72338424      0.10105381       4.54325216       21.70524522      22.25794261      23.72735478     
  0.01300000       4.92388263E+00   354.69970715     -6.84375429      0.10042000       4.54871717       22.68541613      22.97065542      24.85931963     
  0.01300000       6.23550734E+00   337.13335349     -6.93733075      0.09980377       4.55406368       23.54233591      23.56660157      25.86790013     
  0.01300000       7.89652287E+00   320.11667569     -7.03278496      0.09917838       4.55952355       24.53760075      24.24275506      27.02293591     
  0.01300000       1.00000000E+01   302.80828906     -7.13481707      0.09855624       4.56498933       25.41203191      24.87251757      28.20881435     
