# Mass             Age              Teff             Luminosity       Radius           Gravity          2MASS_J          2MASS_H          2MASS_Ks        
# M/Msun           Gyr              K                L/Lsun           R/Rsun           log(g[cm/s^2])  
  0.01200000       1.00000000E-03   2472.26343611    -2.60175079      0.27312089       3.64488668       9.15091155       8.57019183       8.19385499      
  0.01200000       1.26638017E-03   2437.93690590    -2.68635700      0.25479947       3.70520125       9.35051094       8.76762623       8.38768375      
  0.01200000       1.60371874E-03   2407.75124527    -2.76551890      0.23847412       3.76271571       9.53772987       8.95217049       8.56980631      
  0.01200000       2.03091762E-03   2375.11075149    -2.84522154      0.22358282       3.81872112       9.72606246       9.13694939       8.75222986      
  0.01200000       2.57191381E-03   2331.82535290    -2.93301584      0.20966547       3.87454415       9.93234504       9.33770370       8.94966699      
  0.01200000       3.25702066E-03   2286.89009086    -3.01958104      0.19730926       3.92730205       10.13674174      9.53462392       9.14407427      
  0.01200000       4.12462638E-03   2243.37069740    -3.10383030      0.18608534       3.97817339       10.33730944      9.72598071       9.33440134      
  0.01200000       5.22334507E-03   2184.61672942    -3.19899891      0.17586534       4.02723543       10.56341263      9.93799851       9.54614446      
  0.01200000       6.61474064E-03   2103.58303834    -3.30857995      0.16719077       4.07117290       10.82422559      10.17636349      9.78700585      
  0.01200000       8.37677640E-03   2034.40033913    -3.40602247      0.15978612       4.11051834       11.06186467      10.39061375      10.00885672     
  0.01200000       1.06081836E-02   1957.63551093    -3.50924670      0.15322787       4.14692166       11.31296252      10.61436551      10.25220618     
  0.01200000       1.34339933E-02   1877.58579201    -3.61406229      0.14763503       4.17921836       11.57061239      10.84268545      10.50764881     
  0.01200000       1.70125428E-02   1798.93076793    -3.71762642      0.14275439       4.20841662       11.82378070      11.06873273      10.77252801     
  0.01200000       2.15443469E-02   1711.46168017    -3.82972064      0.13862417       4.23391928       12.09041061      11.31593546      11.08107782     
  0.01200000       2.72833338E-02   1630.25423498    -3.93758672      0.13493417       4.25735285       12.33950749      11.56581945      11.40967538     
  0.01200000       3.45510729E-02   1540.90856568    -4.05799872      0.13148782       4.27982544       12.60964992      11.86906280      11.81460429     
  0.01200000       4.37547938E-02   1442.49257402    -4.19279920      0.12846813       4.30000476       12.89804135      12.25306066      12.29622777     
  0.01200000       5.54102033E-02   1355.39865315    -4.31862830      0.12588875       4.31762260       13.16158212      12.67155676      12.73790487     
  0.01200000       7.01703829E-02   1271.85596734    -4.44607026      0.12345943       4.33454777       13.42711509      13.13688694      13.15383644     
  0.01200000       8.88623816E-02   1186.61686825    -4.58246360      0.12122004       4.35044704       13.71728275      13.64732893      13.55121817     
  0.01200000       1.12533558E-01   1103.87571404    -4.72273658      0.11918895       4.36512408       14.03774403      14.17926992      13.95668242     
  0.01200000       1.42510267E-01   1029.02744953    -4.85827606      0.11733881       4.37871225       14.36859892      14.63621317      14.34306060     
  0.01200000       1.80472177E-01   960.37595847     -4.99104612      0.11561595       4.39156013       14.70771618      15.06515373      14.73535413     
  0.01200000       2.28546386E-01   890.67187792     -5.13433891      0.11397616       4.40396756       15.10290837      15.50503248      15.21301767     
  0.01200000       2.89426612E-01   816.66955580     -5.29632614      0.11251138       4.41520298       15.56101661      15.98985398      15.76839746     
  0.01200000       3.66524124E-01   754.96093882     -5.44274691      0.11122935       4.42515711       15.98462720      16.44185411      16.31791193     
  0.01200000       4.64158883E-01   700.54803421     -5.58187525      0.11005576       4.43437006       16.39861288      16.88127660      16.84655413     
  0.01200000       5.87801607E-01   655.65185904     -5.70599444      0.10891677       4.44340615       16.78530615      17.30410452      17.37014903     
  0.01200000       7.44380301E-01   607.16431074     -5.84829749      0.10781468       4.45223988       17.24959691      17.81987454      18.00788016     
  0.01200000       9.42668455E-01   557.40430233     -6.00495614      0.10681265       4.46035024       17.79434473      18.42988738      18.77663139     
  0.01200000       1.19377664E+00   521.84034529     -6.12701495      0.10588746       4.46790645       18.23890591      18.94552988      19.39675444     
  0.01200000       1.51177507E+00   486.83492670     -6.25504119      0.10498718       4.47532298       18.85246245      19.66057021      20.26628598     
  0.01200000       1.91448198E+00   449.66157119     -6.40000814      0.10414837       4.48229054       19.57229890      20.45328746      21.24230773     
  0.01200000       2.42446202E+00   417.77525556     -6.53426577      0.10337518       4.48876291       20.36302141      21.22251716      22.20812911     
  0.01200000       3.07029063E+00   389.09769538     -6.66379560      0.10266112       4.49478352       21.26108425      21.95789339      23.20244412     
  0.01200000       3.88815518E+00   364.12156445     -6.78482587      0.10198070       4.50055947       22.22782761      22.67885395      24.29583961     
  0.01200000       4.92388263E+00   343.23142658     -6.89301451      0.10133227       4.50609990       23.20322379      23.36399664      25.41019056     
  0.01200000       6.23550734E+00   326.35386420     -6.98622976      0.10067635       4.51174055       24.18795701      24.03746919      26.53789469     
  0.01200000       7.89652287E+00   308.66026505     -7.08875088      0.10002106       4.51741259       25.02715088      24.64246993      27.67857371     
  0.01200000       1.00000000E+01   292.85354861     -7.18568078      0.09937447       4.52304581       26.03631967      25.34463230      28.95483548     
