# Mass             Age              Teff             Luminosity       Radius           Gravity          PS1_g            PS1_i            PS1_open         PS1_r            PS1_w            PS1_y            PS1_z           
# M/Msun           Gyr              K                L/Lsun           R/Rsun           log(g[cm/s^2])  
  0.01400000       1.00000000E-03   2555.24764370    -2.47846814      0.29465816       3.64590621       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.01400000       1.26638017E-03   2528.97740606    -2.56070985      0.27364210       3.71017768       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.01400000       1.60371874E-03   2495.66703196    -2.64626671      0.25463132       3.77272082       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.01400000       2.03091762E-03   2462.08095187    -2.72904553      0.23784934       3.83194018       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.01400000       2.57191381E-03   2432.21333108    -2.80625048      0.22299467       3.88795581       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.01400000       3.25702066E-03   2397.10374583    -2.88516368      0.20963519       3.94161531       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.01400000       4.12462638E-03   2354.03115992    -2.96576278      0.19811319       3.99071637       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.01400000       5.22334507E-03   2318.35935000    -3.03280703      0.18908839       4.03121318       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.01400000       6.61474064E-03   2287.48821868    -3.08902502      0.18205377       4.06414493       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.01400000       8.37677640E-03   2259.80257302    -3.13574489      0.17677115       4.08972047       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.01400000       1.06081836E-02   2236.63193747    -3.17315453      0.17284752       4.10921660       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.01400000       1.34339933E-02   2216.52087662    -3.20470806      0.16971773       4.12508851       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.01400000       1.70125428E-02   2195.33767738    -3.23620229      0.16684479       4.13991864       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.01400000       2.15443469E-02   2166.27509219    -3.27489106      0.16389047       4.15544052       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.01400000       2.72833338E-02   2127.31377734    -3.32624703      0.16019427       4.17525333       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.01400000       3.45510729E-02   2074.66225963    -3.39752245      0.15515702       4.20300263       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.01400000       4.37547938E-02   1979.95381141    -3.52336547      0.14737887       4.24767308       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.01400000       5.54102033E-02   1823.69701126    -3.72335200      0.13798779       4.30486187       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.01400000       7.01703829E-02   1620.56025096    -3.98354728      0.12951928       4.35987459       22.48104574      18.19223937      16.79712100      20.76738784      19.62505737      14.27351651      15.29231895     
  0.01400000       8.88623816E-02   1411.34922233    -4.26621875      0.12332428       4.40244527       23.21323529      20.11876371      17.63511645      23.05741928      21.55377156      14.90989760      16.25790477     
  0.01400000       1.12533558E-01   1253.95373270    -4.50204263      0.11908181       4.43285212       23.62068455      21.57089858      18.35728469      24.82068481      22.90461136      15.47255159      17.19942721     
  0.01400000       1.42510267E-01   1119.91819876    -4.72184502      0.11591467       4.45626605       24.00822305      22.73887377      19.07720085      26.22461198      23.89184435      16.10024200      18.10729948     
  0.01400000       1.80472177E-01   1015.49798908    -4.91014319      0.11350122       4.47454126       24.31622625      23.54555159      19.66276215      27.18307020      24.50481332      16.65889463      18.76131872     
  0.01400000       2.28546386E-01   931.68325835     -5.07487190      0.11154813       4.48961822       24.59706466      24.21156741      20.16772600      27.94799085      24.98365930      17.14551078      19.31863390     
  0.01400000       2.89426612E-01   848.85746793     -5.24946479      0.10991248       4.50244866       24.94846154      24.80009456      20.70123064      28.54939186      25.43262698      17.66645502      19.88997137     
  0.01400000       3.66524124E-01   779.23990271     -5.40872777      0.10857229       4.51310431       25.35192638      25.26963600      21.20701189      28.99356028      25.87248713      18.16317820      20.42633370     
  0.01400000       4.64158883E-01   723.75071736     -5.54642693      0.10741139       4.52244194       25.67816027      25.68624502      21.65948984      29.41626674      26.23118948      18.60485729      20.91747706     
  0.01400000       5.87801607E-01   675.75703850     -5.67425845      0.10634640       4.53109688       26.11909231      25.97343958      22.11649204      29.64763851      26.62935180      19.05234506      21.41079075     
  0.01400000       7.44380301E-01   630.02803999     -5.80424988      0.10533986       4.53935699       26.50547117      26.19814185      22.58388025      29.79504194      27.00244543      19.51567671      21.89936144     
  0.01400000       9.42668455E-01   583.91451125     -5.94386291      0.10442224       4.54695627       27.73905600      26.44040109      23.12290432      30.01765717      27.50022923      20.05997248      22.42081439     
  0.01400000       1.19377664E+00   542.67422926     -6.07797462      0.10359898       4.55383134       28.67870183      26.67916068      23.66072663      30.23327678      27.96366209      20.60893958      22.92876718     
  0.01400000       1.51177507E+00   511.84888986     -6.18623018      0.10280634       4.56050245       29.75962356      26.87742082      24.10665210      30.42833479      28.28277557      21.07453574      23.32304697     
  0.01400000       1.91448198E+00   478.08137207     -6.31127307      0.10204281       4.56697747       30.98872927      27.08873378      24.60911031      30.60896181      28.66387491      21.62951011      23.68345228     
  0.01400000       2.42446202E+00   444.29000769     -6.44466094      0.10133661       4.57300952       32.50533775      27.21723422      25.08067770      30.78000644      28.74834545      22.19623467      23.97720857     
  0.01400000       3.07029063E+00   414.51436852     -6.57081745      0.10067846       4.57866913       34.07084161      27.50838709      25.61366933      31.03912380      29.03737861      22.84809928      24.32807320     
  0.01400000       3.88815518E+00   388.87514117     -6.68705730      0.10006207       4.58400327       35.01004155      27.57935142      25.96880322      31.09569662      29.10511738      23.33827173      24.53465336     
  0.01400000       4.92388263E+00   366.21427409     -6.79659047      0.09946163       4.58923109       36.35130183      27.90027497      26.45611158      31.27625534      29.39295542      24.00479571      24.87017876     
  0.01400000       6.23550734E+00   345.29746835     -6.90382491      0.09888318       4.59429740       36.62350572      27.93959658      26.78051362      31.24309635      29.41984934      24.55518247      25.06742858     
  0.01400000       7.89652287E+00   329.31497948     -6.99129282      0.09830120       4.59942459       36.48229581      28.12203456      27.07656012      31.22041815      29.57964010      25.07860765      25.26632035     
  0.01400000       1.00000000E+01   312.68864937     -7.08650072      0.09771096       4.60465574       36.41144764      28.45695643      27.45221719      31.28072499      29.88510105      25.69378204      25.55990645     
