# Mass             Age              Teff             Luminosity       Radius           Gravity          MIRI-F560W       MIRI-F770W       MIRI-F1000W      MIRI-F1130W      MIRI-F1280W      MIRI-F1500W      MIRI-F1800W      MIRI-F2100W      MIRI-F2550W     
# M/Msun           Gyr              K                L/Lsun           R/Rsun           log(g[cm/s^2])  
  0.00800000       1.00000000E-03   2253.12502394    -2.89332447      0.23506934       3.59911489       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.00800000       1.26638017E-03   2210.83870027    -2.98213075      0.22042003       3.65500463       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.00800000       1.60371874E-03   2160.48247802    -3.07512862      0.20737233       3.70800401       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.00800000       2.03091762E-03   2100.05961616    -3.17561134      0.19550730       3.75918025       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.00800000       2.57191381E-03   2035.29526520    -3.27814999      0.18496810       3.80731217       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.00800000       3.25702066E-03   1959.68166196    -3.38894774      0.17562237       3.85234648       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.00800000       4.12462638E-03   1880.83319152    -3.50222440      0.16734722       3.89426863       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.00800000       5.22334507E-03   1797.95236182    -3.62030560      0.15985258       3.93406632       9.81420622       9.55321129       8.96462103       8.91561458       8.97061107       9.04315419       9.05097070       9.05871960       9.03433042      
  0.00800000       6.61474064E-03   1697.16465769    -3.75686116      0.15330419       3.97039752       10.09765209      9.80199046       9.16123735       9.10016692       9.15620716       9.23717108       9.24613974       9.25689903       9.23145607      
  0.00800000       8.37677640E-03   1600.77106502    -3.89060130      0.14772742       4.00258287       10.35807660      10.03682685      9.34880100       9.27190857       9.32560126       9.41177121       9.42053147       9.43335497       9.40593004      
  0.00800000       1.06081836E-02   1517.58106045    -4.01294457      0.14277412       4.03220644       10.59407512      10.25573139      9.52327086       9.43081600       9.47963145       9.56726830       9.57487136       9.58897977       9.55948000      
  0.00800000       1.34339933E-02   1391.51178854    -4.19057948      0.13840812       4.05918146       10.91709131      10.57717051      9.76231093       9.63769433       9.67339723       9.75946600       9.76363044       9.77987138       9.74675317      
  0.00800000       1.70125428E-02   1301.85476221    -4.32901661      0.13483298       4.08191283       11.17185745      10.85024701      9.95752984       9.80718965       9.82890833       9.90913303       9.90979064       9.92793042       9.89219413      
  0.00800000       2.15443469E-02   1209.80303921    -4.47655261      0.13173812       4.10208130       11.42817654      11.12959509      10.15393770      9.97642516       9.98194201       10.05247536      10.04950912      10.07004925      10.03215853     
  0.00800000       2.72833338E-02   1122.99736965    -4.62383925      0.12904709       4.12000803       11.67639359      11.41202835      10.34421826      10.13953881      10.12812055      10.18597605      10.17807954      10.20164833      10.16218976     
  0.00800000       3.45510729E-02   1045.12943255    -4.76461020      0.12670465       4.13591990       11.92200903      11.66671182      10.51798299      10.29224555      10.26875739      10.31588144      10.30211560      10.32896626      10.28867412     
  0.00800000       4.37547938E-02   974.47486643     -4.90043945      0.12464606       4.15014781       12.17526010      11.92222172      10.69082309      10.44324061      10.40968565      10.44558210      10.42396235      10.45403075      10.41387995     
  0.00800000       5.54102033E-02   911.10710362     -5.03007000      0.12281743       4.16298487       12.44463917      12.18416961      10.86560539      10.59612431      10.55389449      10.57800915      10.54820223      10.58177623      10.54198040     
  0.00800000       7.01703829E-02   848.84037771     -5.16470970      0.12117885       4.17465075       12.71049282      12.44207847      11.03642579      10.74759120      10.69708588      10.70705273      10.66898642      10.70591705      10.66631013     
  0.00800000       8.88623816E-02   788.87029387     -5.30258089      0.11971178       4.18523092       12.98750320      12.70229435      11.21070110      10.90427029      10.84663644      10.83951388      10.79169958      10.83132831      10.79179538     
  0.00800000       1.12533558E-01   735.23130220     -5.43464098      0.11837736       4.19496710       13.27053804      12.96680144      11.38777199      11.06407624      11.00053689      10.97143981      10.91371592      10.95521401      10.91658733     
  0.00800000       1.42510267E-01   686.57004788     -5.56247452      0.11717515       4.20383351       13.54755375      13.22654407      11.56116594      11.22050774      11.15231919      11.09960272      11.03173672      11.07416936      11.03663398     
  0.00800000       1.80472177E-01   645.10126278     -5.67897134      0.11606493       4.21210245       13.80878251      13.47244582      11.73264646      11.37243206      11.30085468      11.22170497      11.14347351      11.18494271      11.14832263     
  0.00800000       2.28546386E-01   605.90647528     -5.79563248      0.11502629       4.21991013       14.08575253      13.72435639      11.92044709      11.53597054      11.46109116      11.35186501      11.26181286      11.29989358      11.26425605     
  0.00800000       2.89426612E-01   570.52407130     -5.90772451      0.11403024       4.22746431       14.37511476      13.98068774      12.12231151      11.71162635      11.63251664      11.49024064      11.38488713      11.41624562      11.38135100     
  0.00800000       3.66524124E-01   536.30043955     -6.02256885      0.11306578       4.23484195       14.67756642      14.24403093      12.33283309      11.89675647      11.80890441      11.63303364      11.51242166      11.53483765      11.50014380     
  0.00800000       4.64158883E-01   504.17863728     -6.13707450      0.11213312       4.24203660       15.00379795      14.52356501      12.57389398      12.10894932      12.00925473      11.79308290      11.65188431      11.66054806      11.62501239     
  0.00800000       5.87801607E-01   472.62498934     -6.25622656      0.11124508       4.24894271       15.34703826      14.81932768      12.83333765      12.33840128      12.22765535      11.96715188      11.80301878      11.79345496      11.75540421     
  0.00800000       7.44380301E-01   442.75356792     -6.37623721      0.11040650       4.25551498       15.66293039      15.07853273      13.09539392      12.55770643      12.43676401      12.12911026      11.94303183      11.91302206      11.87152905     
  0.00800000       9.42668455E-01   415.70229818     -6.49209859      0.10960110       4.26187449       16.03070153      15.38185614      13.40008912      12.81839168      12.68220271      12.32449483      12.11022854      12.05247760      12.00462445     
  0.00800000       1.19377664E+00   390.53132920     -6.60673493      0.10883133       4.26799644       16.41384171      15.70435336      13.72977035      13.10026752      12.94522494      12.53559683      12.29337822      12.20144630      12.14609979     
  0.00800000       1.51177507E+00   367.56372101     -6.71804044      0.10808057       4.27400901       16.80530656      16.01817551      14.11162558      13.42507281      13.22379473      12.75381622      12.47586641      12.34696335      12.28168390     
  0.00800000       1.91448198E+00   346.51022858     -6.82633199      0.10735756       4.27983893       17.19000010      16.33839197      14.48282728      13.73109525      13.49927645      12.97790581      12.66839617      12.49856911      12.42211433     
  0.00800000       2.42446202E+00   331.90788699     -6.90709184      0.10662190       4.28581137       17.47912477      16.57825521      14.79234021      13.98438814      13.71476063      13.14705053      12.81288275      12.61322881      12.52852717     
  0.00800000       3.07029063E+00   315.56042936     -7.00097435      0.10586941       4.29196325       17.83194153      16.85642205      15.17891393      14.29742177      13.96609507      13.34849257      12.98334015      12.74809337      12.65111023     
  0.00800000       3.88815518E+00   298.20181899     -7.10540079      0.10512430       4.29809799       18.24482943      17.19106595      15.64289333      14.66912675      14.24832272      13.57631832      13.17883890      12.90469843      12.79655956     
  0.00800000       4.92388263E+00   283.59362204     -7.19877040      0.10438627       4.30421745       18.61001392      17.47146014      16.06651437      15.00320000      14.49004723      13.76445953      13.34013265      13.03817650      12.91894832     
  0.00800000       6.23550734E+00   268.53438332     -7.29969530      0.10365205       4.31034842       19.02644371      17.78159958      16.55287010      15.38707129      14.75083197      13.96240282      13.51004748      13.18234909      13.05109961     
  0.00800000       7.89652287E+00   252.69965852     -7.41128607      0.10293690       4.31636203       19.50818125      18.13237709      17.13019031      15.84182926      15.03631875      14.17229340      13.69102790      13.34094325      13.19762142     
  0.00800000       1.00000000E+01   242.54635435     -7.48850741      0.10223104       4.32233870       19.86054463      18.38769819      17.59428855      16.20349336      15.23536903      14.30944725      13.81045054      13.45202166      13.30408449     
