# Mass             Age              Teff             Luminosity       Radius           Gravity          NIRCAM-F460M     NIRCAM-F480M     NIRCAM-F322W2    NIRCAM-F356W     NIRCAM-F410M     NIRCAM-F300M     NIRCAM-F250M     NIRCAM-F335M     NIRCAM-F430M     NIRCAM-F444W     NIRCAM-F360M    
# M/Msun           Gyr              K                L/Lsun           R/Rsun           log(g[cm/s^2])  
  0.00700000       1.00000000E-03   2168.83107315    -3.00008188      0.22435514       3.58164239       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.00700000       1.26638017E-03   2117.26146857    -3.09472158      0.21111055       3.63449396       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.00700000       1.60371874E-03   2060.28691847    -3.19303591      0.19909404       3.68539726       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.00700000       2.03091762E-03   1995.01248546    -3.29691853      0.18839535       3.73337310       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.00700000       2.57191381E-03   1916.30208345    -3.41133117      0.17898908       3.77786135       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.00700000       3.25702066E-03   1845.30983109    -3.51858338      0.17060745       3.81951803       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.00700000       4.12462638E-03   1759.56614532    -3.64076131      0.16301539       3.85905684       10.31318077      10.18935895      10.27676124      9.68053762       9.41155634       10.92051328      11.20762874      10.01837346      9.93581566       9.75096915       9.55867406      
  0.00700000       5.22334507E-03   1661.66621058    -3.77607294      0.15642160       3.89492064       10.66917011      10.52256267      10.56026321      9.93484606       9.66239058       11.25195074      11.61169045      10.33022906      10.27906575      10.03209455      9.80333577      
  0.00700000       6.61474064E-03   1572.97985781    -3.90363124      0.15071789       3.92718446       10.99952631      10.82987116      10.83085084      10.18337715      9.90263174       11.56175618      11.99135379      10.64583472      10.60535083      10.29694438      10.04303044     
  0.00700000       8.37677640E-03   1486.40680183    -4.03183509      0.14562326       3.95705167       11.31999422      11.12845324      11.13388045      10.47518255      10.14792031      11.88460905      12.38094393      11.05496637      10.92282504      10.56047191      10.33323778     
  0.00700000       1.06081836E-02   1369.36290298    -4.20108659      0.14120421       3.98381810       11.74802966      11.52247735      11.59281692      10.93394802      10.48597490      12.33253044      12.93108781      11.75368554      11.33977377      10.91660294      10.81501220     
  0.00700000       1.34339933E-02   1280.08458384    -4.34137392      0.13748526       4.00700052       12.10316257      11.84783998      12.01739218      11.37135138      10.78577911      12.71269238      13.40804140      12.41113219      11.65648739      11.22087283      11.28966586     
  0.00700000       1.70125428E-02   1189.62447243    -4.48905610      0.13429976       4.02736183       12.46325951      12.17388452      12.46873037      11.84278398      11.10779428      13.09180915      13.91151029      13.08477903      11.95448582      11.53806392      11.80695749     
  0.00700000       2.15443469E-02   1105.02446336    -4.63537054      0.13152400       4.04550292       12.80682303      12.47965390      12.93108200      12.33357757      11.44455671      13.45273967      14.42040044      13.74056994      12.21900221      11.85803400      12.33873749     
  0.00700000       2.72833338E-02   1030.47020016    -4.77296685      0.12908801       4.06174096       13.11623193      12.74975592      13.31273011      12.72837194      11.73333186      13.77836905      14.88516057      14.26683710      12.45943223      12.13509613      12.75486970     
  0.00700000       3.45510729E-02   961.71765702     -4.90748037      0.12694220       4.07630093       13.44987599      13.03505676      13.69979104      13.12193439      12.02601247      14.13206057      15.39451156      14.81311830      12.72322573      12.41925678      13.17638308     
  0.00700000       4.37547938E-02   898.06606814     -5.03954809      0.12503790       4.08942929       13.78463992      13.31594398      14.08062458      13.50481330      12.31453218      14.49323823      15.91661694      15.34530416      12.98869676      12.69912440      13.58835851     
  0.00700000       5.54102033E-02   836.77260552     -5.17421174      0.12334502       4.10126939       14.10288298      13.57868012      14.43635215      13.86131798      12.58820595      14.83514747      16.41190310      15.83053998      13.23759987      12.96270650      13.96482229     
  0.00700000       7.01703829E-02   779.79385388     -5.30748593      0.12182566       4.11203514       14.40290964      13.82149850      14.78526722      14.20732051      12.85650537      15.18736912      16.91824332      16.31116406      13.47100644      13.21618798      14.32908721     
  0.00700000       8.88623816E-02   727.46596091     -5.43813699      0.12043441       4.12201148       14.69432653      14.05207382      15.14240799      14.56021575      13.12937617      15.55740567      17.44763327      16.81775980      13.69477004      13.46926005      14.70392473     
  0.00700000       1.12533558E-01   679.02331971     -5.56698798      0.11917160       4.13116685       14.97426719      14.27232486      15.49211983      14.90590942      13.39643297      15.92567298      17.96859968      17.32043355      13.90680549      13.71465830      15.07206061     
  0.00700000       1.42510267E-01   636.14364936     -5.68876885      0.11801639       4.13962796       15.20062703      14.45542033      15.83085686      15.23899407      13.65001077      16.29811250      18.48313690      17.80965104      14.07889639      13.93815122      15.42869467     
  0.00700000       1.80472177E-01   596.93267848     -5.80717328      0.11694889       4.14752032       15.36555695      14.60331581      16.17129318      15.57144370      13.89868278      16.69509328      19.02376545      18.30370684      14.22719319      14.14545720      15.78724427     
  0.00700000       2.28546386E-01   563.80247453     -5.91402814      0.11592228       4.15517858       15.50369815      14.73267626      16.49639015      15.88882572      14.13648866      17.08161908      19.54656789      18.77098541      14.36843536      14.34005675      16.12999691     
  0.00700000       2.89426612E-01   531.08354267     -6.02538083      0.11492189       4.16270678       15.65010288      14.88674825      16.83906124      16.22585042      14.38688155      17.49365205      20.09955745      19.26072532      14.51331556      14.54714633      16.49634451     
  0.00700000       3.66524124E-01   498.51555386     -6.14269796      0.11395478       4.17004732       15.74480250      15.01869456      17.21923979      16.60078082      14.65184779      17.98182119      20.73791821      19.81604418      14.65416571      14.75387447      16.90970162     
  0.00700000       4.64158883E-01   467.22694072     -6.26234821      0.11303287       4.17710291       15.81207772      15.13062970      17.62672443      17.00396334      14.93004532      18.52219874      21.43320050      20.41518148      14.80770462      14.96219645      17.36061949     
  0.00700000       5.87801607E-01   438.28412068     -6.38015351      0.11216204       4.18382057       15.83140320      15.21157503      17.95449744      17.32768033      15.16429509      18.97833843      21.99955569      20.88874989      14.93869511      15.13039620      17.71977308     
  0.00700000       7.44380301E-01   411.48673690     -6.49626173      0.11132454       4.19033045       15.89225431      15.35023203      18.39693567      17.76744974      15.45801329      19.59757947      22.77924399      21.52722625      15.10826749      15.34363509      18.21182950     
  0.00700000       9.42668455E-01   387.51536104     -6.60679148      0.11052210       4.19661413       15.90760087      15.45336839      18.78781966      18.15914469      15.69720553      20.17753113      23.48996866      22.12512341      15.26740811      15.51413157      18.65639478     
  0.00700000       1.19377664E+00   364.76563860     -6.71810337      0.10973622       4.20281232       15.85574118      15.54900642      19.27045702      18.64054393      16.00082864      20.93515344      24.32098204      22.78609723      15.42951080      15.70858997      19.18869533     
  0.00700000       1.51177507E+00   344.93989063     -6.82120226      0.10897636       4.20884772       15.90442328      15.67075469      19.67062210      19.04417779      16.24747820      21.58203096      25.06125508      23.38200573      15.59882577      15.87713041      19.64345387     
  0.00700000       1.91448198E+00   330.26962187     -6.90293049      0.10819723       4.21508001       15.91940600      15.78622938      20.02120169      19.39752141      16.45604011      22.17019515      25.68110281      23.87768927      15.73568714      16.01845858      20.03492901     
  0.00700000       2.42446202E+00   314.11446320     -6.99646131      0.10740159       4.22149087       15.98208446      15.93884758      20.44096031      19.82382300      16.70863294      22.88467568      26.44463617      24.48659975      15.91351627      16.19350639      20.51123897     
  0.00700000       3.07029063E+00   297.04622500     -7.09992436      0.10661324       4.22789001       16.08884414      16.14216350      20.94864965      20.34116618      17.03535562      23.73589646      27.35818058      25.21023974      16.15726892      16.42274643      21.08439246     
  0.00700000       3.88815518E+00   282.02555893     -7.19645996      0.10583333       4.23426732       16.22151020      16.35923910      21.41367405      20.81795508      17.30927786      24.53366186      28.20513161      25.88335128      16.34349972      16.62407434      21.61497319     
  0.00700000       4.92388263E+00   266.75456421     -7.29951388      0.10506290       4.24061354       16.42340523      16.62969409      21.93334921      21.35373925      17.62026432      25.42523373      29.15292238      26.64022340      16.56960270      16.86232229      22.21131682     
  0.00700000       6.23550734E+00   250.83790070     -7.41257779      0.10431506       4.24681823       16.66493831      16.94175557      22.53735767      21.97859625      17.98733737      26.45900079      30.24611586      27.52064367      16.85196652      17.14640655      22.90727356     
  0.00700000       7.89652287E+00   241.19318525     -7.48692662      0.10357146       4.25303206       16.83336979      17.15813118      22.97044089      22.42711514      18.26972191      27.21872747      30.99948039      28.14020685      17.08344469      17.35942563      23.40492445     
  0.00700000       1.00000000E+01   230.96958795     -7.56867681      0.10279637       4.25955667       17.02782430      17.40863977      23.48566656      22.96098390      18.61630954      28.13537368      31.87103565      28.86508767      17.37321498      17.61704218      23.99396710     
