# Mass             Age              Teff             Luminosity       Radius           Gravity          NIRCAM-F200W     NIRCAM-F210M     NIRCAM-F187N     NIRCAM-F182M     NIRCAM-F212N    
# M/Msun           Gyr              K                L/Lsun           R/Rsun           log(g[cm/s^2])  
  0.06300000       1.00000000E-03   3050.18975744    -1.41797884      0.70109053       3.54620720       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06300000       1.26638017E-03   3050.60888028    -1.42878378      0.69225480       3.55722333       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06300000       1.60371874E-03   3051.01891117    -1.44068332      0.68264054       3.56937103       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06300000       2.03091762E-03   3051.73945827    -1.45900248      0.66807395       3.58810599       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06300000       2.57191381E-03   3053.24284472    -1.49323411      0.64161879       3.62320078       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06300000       3.25702066E-03   3059.53445367    -1.57902507      0.57888640       3.71256817       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06300000       4.12462638E-03   3073.75029614    -1.72030361      0.48746232       3.86187568       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06300000       5.22334507E-03   3084.82869162    -1.83763597      0.42281157       3.98546428       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06300000       6.61474064E-03   3079.56250479    -1.94665713      0.37420567       4.09153569       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06300000       8.37677640E-03   3069.49026621    -2.04680047      0.33565623       4.18596589       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06300000       1.06081836E-02   3057.25106405    -2.14034038      0.30380204       4.27257443       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06300000       1.34339933E-02   3046.47524270    -2.22742960      0.27676567       4.35353301       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06300000       1.70125428E-02   3035.10324168    -2.31112109      0.25323226       4.43071730       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06300000       2.15443469E-02   3016.71224200    -2.39619626      0.23241300       4.50523425       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06300000       2.72833338E-02   2993.14813925    -2.48102250      0.21411927       4.57644602       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06300000       3.45510729E-02   2967.87595100    -2.56420572      0.19789228       4.64489734       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06300000       4.37547938E-02   2937.56210367    -2.64842765      0.18332948       4.71129226       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06300000       5.54102033E-02   2901.67994095    -2.73392066      0.17027975       4.77543133       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06300000       7.01703829E-02   2868.40684174    -2.81590504      0.15856205       4.83735687       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06300000       8.88623816E-02   2834.10853963    -2.89729904      0.14789362       4.89785678       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06300000       1.12533558E-01   2784.59435377    -2.98703009      0.13815932       4.95699452       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06300000       1.42510267E-01   2737.90285761    -3.07301364      0.12944318       5.01359647       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06300000       1.80472177E-01   2673.64352766    -3.16938847      0.12148298       5.06872388       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06300000       2.28546386E-01   2595.85329701    -3.27235874      0.11447104       5.12036353       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06300000       2.89426612E-01   2508.79705854    -3.37944082      0.10833497       5.16821807       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06300000       3.66524124E-01   2406.46085950    -3.49544795      0.10302433       5.21187668       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06300000       4.64158883E-01   2281.24133179    -3.62712288      0.09851895       5.25071661       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06300000       5.87801607E-01   2162.62049292    -3.75426497      0.09469714       5.28508226       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06300000       7.44380301E-01   2015.15800043    -3.90704544      0.09147035       5.31519417       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06300000       9.42668455E-01   1870.82111134    -4.06144203      0.08884770       5.34046312       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.06300000       1.19377664E+00   1720.83022074    -4.22766326      0.08672182       5.36149816       12.60946832      12.30367632      13.24977958      12.99006246      12.11737646     
  0.06300000       1.51177507E+00   1589.42873650    -4.38321994      0.08498453       5.37907535       13.07001593      12.73930291      13.74004618      13.46872006      12.54929873     
  0.06300000       1.91448198E+00   1482.41938994    -4.51956701      0.08350334       5.39434717       13.49418441      13.13584268      14.20787221      13.92615783      12.94217620     
  0.06300000       2.42446202E+00   1386.46456343    -4.64991145      0.08215935       5.40844083       13.90929624      13.51902235      14.68637854      14.39442500      13.32051262     
  0.06300000       3.07029063E+00   1284.09167443    -4.79568680      0.08098253       5.42097217       14.35551347      13.92808104      15.21846931      14.91508596      13.72369336     
  0.06300000       3.88815518E+00   1209.92068495    -4.91018912      0.07994894       5.43212935       14.71743962      14.26109458      15.65749766      15.34100122      14.05308312     
  0.06300000       4.92388263E+00   1147.68734478    -5.01263364      0.07896882       5.44284353       15.03662721      14.55707119      16.04521217      15.71622896      14.34794683     
  0.06300000       6.23550734E+00   1089.06409283    -5.11440031      0.07800241       5.45353874       15.34802416      14.84654328      16.42522056      16.08485920      14.63680882     
  0.06300000       7.89652287E+00   1032.10455294    -5.21845175      0.07704600       5.46425454       15.68738528      15.16459354      16.83904405      16.48346666      14.95471753     
  0.06300000       1.00000000E+01   975.90536515     -5.32636669      0.07610707       5.47490475       16.05700600      15.51516091      17.28264936      16.90832556      15.30593128     
