# Mass             Age              Teff             Luminosity       Radius           Gravity          NIRCAM-F200W     NIRCAM-F210M     NIRCAM-F187N     NIRCAM-F182M     NIRCAM-F212N    
# M/Msun           Gyr              K                L/Lsun           R/Rsun           log(g[cm/s^2])  
  0.04100000       1.00000000E-03   2933.52639350    -1.74576240      0.51971458       3.61966932       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04100000       1.26638017E-03   2933.79659370    -1.77625704      0.50168811       3.65033093       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04100000       1.60371874E-03   2934.00311332    -1.79084631      0.49325944       3.66504745       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04100000       2.03091762E-03   2934.17024716    -1.80074179      0.48762145       3.67503307       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04100000       2.57191381E-03   2934.41842851    -1.81365583      0.48034844       3.68808567       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04100000       3.25702066E-03   2934.83709264    -1.83455588      0.46879390       3.70923466       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04100000       4.12462638E-03   2935.68869214    -1.87562349      0.44687921       3.75081788       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04100000       5.22334507E-03   2936.63519892    -1.98614625      0.39323514       3.86189346       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04100000       6.61474064E-03   2930.97072000    -2.13794125      0.33145908       4.01033933       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04100000       8.37677640E-03   2914.39327581    -2.26609661      0.28925241       4.12864562       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04100000       1.06081836E-02   2886.54706460    -2.38422981      0.25736822       4.23008976       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04100000       1.34339933E-02   2857.47031902    -2.49046791      0.23240142       4.31872063       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04100000       1.70125428E-02   2826.74023339    -2.58985623      0.21179759       4.39935824       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04100000       2.15443469E-02   2786.56945129    -2.68941238      0.19434801       4.47403985       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04100000       2.72833338E-02   2747.51271807    -2.78305459      0.17947910       4.54317033       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04100000       3.45510729E-02   2709.88236755    -2.87232236      0.16647794       4.60848696       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04100000       4.37547938E-02   2655.64193016    -2.96998669      0.15491385       4.67101944       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04100000       5.54102033E-02   2605.84430124    -3.06132214      0.14483106       4.72947521       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04100000       7.01703829E-02   2537.47474529    -3.16439722      0.13564903       4.78636591       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04100000       8.88623816E-02   2458.78413479    -3.27204415      0.12763208       4.83927918       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04100000       1.12533558E-01   2370.02126015    -3.38517320      0.12059760       4.88852217       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04100000       1.42510267E-01   2256.39037609    -3.51522530      0.11454521       4.93324459       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04100000       1.80472177E-01   2132.97802619    -3.65212601      0.10949148       4.97243848       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04100000       2.28546386E-01   2007.18840547    -3.79253394      0.10519160       5.00723701       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04100000       2.89426612E-01   1857.73055455    -3.95686823      0.10163299       5.03712952       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04100000       3.66524124E-01   1716.02706715    -4.11964763      0.09875378       5.06209084       12.31945866      12.00077609      13.02158432      12.73859789      11.79989555     
  0.04100000       4.64158883E-01   1576.40403617    -4.28815654      0.09638702       5.08316147       12.81115908      12.47057929      13.53191743      13.23884570      12.26683019     
  0.04100000       5.87801607E-01   1458.25720237    -4.44137656      0.09442284       5.10104443       13.28083563      12.91601174      14.02814091      13.72768880      12.71039886     
  0.04100000       7.44380301E-01   1351.90929890    -4.58866209      0.09272479       5.11680646       13.74004734      13.34387527      14.54350306      14.23716340      13.13488823     
  0.04100000       9.42668455E-01   1259.41253710    -4.72563321      0.09125982       5.13063932       14.16282987      13.73480612      15.03292631      14.72188284      13.52213570     
  0.04100000       1.19377664E+00   1168.82272491    -4.86818308      0.08991758       5.14350908       14.60406584      14.14230576      15.56029218      15.23935586      13.92699414     
  0.04100000       1.51177507E+00   1077.23550639    -5.02089917      0.08878856       5.15448419       15.05968527      14.56321468      16.11601434      15.78352195      14.34600744     
  0.04100000       1.91448198E+00   1011.44062725    -5.14053455      0.08775585       5.16464604       15.42308291      14.90144364      16.56287519      16.21927776      14.68385729     
  0.04100000       2.42446202E+00   944.73088292     -5.26878746      0.08677935       5.17436532       15.85119444      15.30415233      17.08560457      16.72546596      15.08707422     
  0.04100000       3.07029063E+00   877.95313670     -5.40501606      0.08589548       5.18325749       16.32518295      15.75137489      17.66911801      17.29252490      15.53484856     
  0.04100000       3.88815518E+00   819.72995414     -5.53229663      0.08510029       5.19133601       16.79793906      16.20347566      18.23838679      17.84394591      15.98715890     
  0.04100000       4.92388263E+00   768.66712831     -5.65144908      0.08437521       5.19876839       17.29798048      16.68901726      18.81710543      18.39832157      16.47364000     
  0.04100000       6.23550734E+00   722.06233011     -5.76704797      0.08370580       5.20568698       17.80914265      17.18687523      19.40865284      18.96399555      16.97362035     
  0.04100000       7.89652287E+00   681.84864285     -5.87297881      0.08309014       5.21209908       18.29777754      17.66521080      19.96834210      19.49470995      17.45268826     
  0.04100000       1.00000000E+01   646.60116626     -5.97139659      0.08250104       5.21827922       18.79295116      18.15485936      20.51424177      20.00639242      17.94272077     
