# Mass             Age              Teff             Luminosity       Radius           Gravity          PS1_g            PS1_i            PS1_open         PS1_r            PS1_w            PS1_y            PS1_z           
# M/Msun           Gyr              K                L/Lsun           R/Rsun           log(g[cm/s^2])  
  0.01200000       1.00000000E-03   2472.26343611    -2.60175079      0.27312089       3.64488668       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.01200000       1.26638017E-03   2437.93690590    -2.68635700      0.25479947       3.70520125       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.01200000       1.60371874E-03   2407.75124527    -2.76551890      0.23847412       3.76271571       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.01200000       2.03091762E-03   2375.11075149    -2.84522154      0.22358282       3.81872112       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.01200000       2.57191381E-03   2331.82535290    -2.93301584      0.20966547       3.87454415       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.01200000       3.25702066E-03   2286.89009086    -3.01958104      0.19730926       3.92730205       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.01200000       4.12462638E-03   2243.37069740    -3.10383030      0.18608534       3.97817339       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.01200000       5.22334507E-03   2184.61672942    -3.19899891      0.17586534       4.02723543       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.01200000       6.61474064E-03   2103.58303834    -3.30857995      0.16719077       4.07117290       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.01200000       8.37677640E-03   2034.40033913    -3.40602247      0.15978612       4.11051834       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.01200000       1.06081836E-02   1957.63551093    -3.50924670      0.15322787       4.14692166       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.01200000       1.34339933E-02   1877.58579201    -3.61406229      0.14763503       4.17921836       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.01200000       1.70125428E-02   1798.93076793    -3.71762642      0.14275439       4.20841662       21.50535345      16.85927388      16.02417418      19.34783587      18.28305600      13.59991919      14.52986262     
  0.01200000       2.15443469E-02   1711.46168017    -3.82972064      0.13862417       4.23391928       22.01795592      17.42145449      16.37520094      19.92166685      18.84662979      13.91303713      14.87024230     
  0.01200000       2.72833338E-02   1630.25423498    -3.93758672      0.13493417       4.25735285       22.40241687      18.04179936      16.69315285      20.59906469      19.47355627      14.17573684      15.19110962     
  0.01200000       3.45510729E-02   1540.90856568    -4.05799872      0.13148782       4.27982544       22.78479807      18.76198200      17.03600104      21.43267126      20.20425292      14.44940107      15.55479851     
  0.01200000       4.37547938E-02   1442.49257402    -4.19279920      0.12846813       4.30000476       23.10766017      19.61200976      17.41464405      22.44790742      21.05867104      14.73541777      15.99398535     
  0.01200000       5.54102033E-02   1355.39865315    -4.31862830      0.12588875       4.31762260       23.38921425      20.39700734      17.78881169      23.38788094      21.82796091      15.01891752      16.46606553     
  0.01200000       7.01703829E-02   1271.85596734    -4.44607026      0.12345943       4.33454777       23.60591166      21.08525943      18.17023955      24.21310494      22.48105956      15.32584735      16.94922581     
  0.01200000       8.88623816E-02   1186.61686825    -4.58246360      0.12122004       4.35044704       23.80663075      21.70804093      18.58606289      24.95761701      23.04874178      15.68473878      17.46389115     
  0.01200000       1.12533558E-01   1103.87571404    -4.72273658      0.11918895       4.36512408       24.03869254      22.39174950      19.03880038      25.78332916      23.64627908      16.09334621      18.00477688     
  0.01200000       1.42510267E-01   1029.02744953    -4.85827606      0.11733881       4.37871225       24.25788268      22.96547504      19.45117353      26.47312038      24.12280874      16.48822725      18.45426711     
  0.01200000       1.80472177E-01   960.37595847     -4.99104612      0.11561595       4.39156013       24.46754912      23.50804367      19.85357236      27.10818207      24.54688463      16.87763718      18.88768587     
  0.01200000       2.28546386E-01   890.67187792     -5.13433891      0.11397616       4.40396756       24.72389683      24.11356540      20.29490198      27.79892152      25.00133195      17.30244037      19.36865238     
  0.01200000       2.89426612E-01   816.66955580     -5.29632614      0.11251138       4.41520298       25.06977455      24.74954983      20.80208541      28.50100517      25.47753410      17.79652516      19.90935018     
  0.01200000       3.66524124E-01   754.96093882     -5.44274691      0.11122935       4.42515711       25.33405688      25.27225898      21.28309805      29.01105710      25.86329680      18.26233512      20.43584317     
  0.01200000       4.64158883E-01   700.54803421     -5.58187525      0.11005576       4.43437006       25.70106394      25.69957894      21.76625681      29.39809355      26.24511498      18.72902680      20.97245204     
  0.01200000       5.87801607E-01   655.65185904     -5.70599444      0.10891677       4.44340615       26.08967764      26.02770907      22.23790892      29.68642181      26.63403526      19.18495299      21.50060358     
  0.01200000       7.44380301E-01   607.16431074     -5.84829749      0.10781468       4.45223988       26.72233411      26.35402714      22.81653920      29.96181373      27.13352087      19.75022239      22.12950853     
  0.01200000       9.42668455E-01   557.40430233     -6.00495614      0.10681265       4.46035024       27.75548092      26.59998512      23.44928908      30.15646075      27.71567116      20.38744806      22.75151853     
  0.01200000       1.19377664E+00   521.84034529     -6.12701495      0.10588746       4.46790645       28.73152670      26.78849444      23.94737462      30.34880957      28.07931161      20.90815189      23.18680491     
  0.01200000       1.51177507E+00   486.83492670     -6.25504119      0.10498718       4.47532298       30.05253078      27.03260852      24.52085800      30.57141072      28.48983223      21.52759703      23.63865075     
  0.01200000       1.91448198E+00   449.66157119     -6.40000814      0.10414837       4.48229054       31.51540017      27.21216147      25.08229145      30.76828566      28.69812385      22.18727387      24.00593575     
  0.01200000       2.42446202E+00   417.77525556     -6.53426577      0.10337518       4.48876291       33.28092755      27.44696076      25.59859555      30.96756414      28.95612765      22.84434593      24.30308046     
  0.01200000       3.07029063E+00   389.09769538     -6.66379560      0.10266112       4.49478352       35.03149096      27.65261674      26.08159961      31.15215950      29.16447439      23.47691479      24.62639805     
  0.01200000       3.88815518E+00   364.12156445     -6.78482587      0.10198070       4.50055947       36.26753532      27.97413890      26.55783901      31.34969738      29.47772165      24.15551987      24.93424977     
  0.01200000       4.92388263E+00   343.23142658     -6.89301451      0.10133227       4.50609990       36.60578858      28.20265555      26.97747869      31.40561945      29.68066585      24.80510334      25.22949499     
  0.01200000       6.23550734E+00   326.35386420     -6.98622976      0.10067635       4.51174055       36.86391017      28.43003376      27.38794928      31.52785063      29.88915397      25.45533967      25.55311750     
  0.01200000       7.89652287E+00   308.66026505     -7.08875088      0.10002106       4.51741259       36.51608406      28.54785823      27.61260329      31.39797509      29.97676946      26.02259315      25.68072184     
  0.01200000       1.00000000E+01   292.85354861     -7.18568078      0.09937447       4.52304581       36.32963148      28.64899916      27.95501555      31.40337542      30.05500657      26.76636215      25.96940677     
