# Mass             Age              Teff             Luminosity       Radius           Gravity          PS1_g            PS1_i            PS1_open         PS1_r            PS1_w            PS1_y            PS1_z           
# M/Msun           Gyr              K                L/Lsun           R/Rsun           log(g[cm/s^2])  
  0.00900000       1.00000000E-03   2318.14388680    -2.80648087      0.24541532       3.61285595       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.00900000       1.26638017E-03   2282.64039932    -2.88995764      0.22991469       3.66952592       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.00900000       1.60371874E-03   2239.56281540    -2.97890871      0.21559544       3.72537989       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.00900000       2.03091762E-03   2195.94141211    -3.06600836      0.20285540       3.77828562       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.00900000       2.57191381E-03   2132.76553089    -3.16840681      0.19113454       3.82997853       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.00900000       3.25702066E-03   2063.50166060    -3.27383571      0.18083945       3.87807155       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.00900000       4.12462638E-03   1989.74503806    -3.38213253      0.17169932       3.92312089       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.00900000       5.22334507E-03   1907.27978557    -3.49786017      0.16355600       3.96532495       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.00900000       6.61474064E-03   1818.59898373    -3.62020490      0.15626267       4.00494819       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.00900000       8.37677640E-03   1718.60461805    -3.75459746      0.14989454       4.04108688       21.84497636      17.10353301      16.18431356      19.59536821      18.52961314      13.75235278      14.67640361     
  0.00900000       1.06081836E-02   1620.57573488    -3.88834305      0.14451746       4.07281785       22.36618233      17.83182631      16.58076542      20.36945053      19.26436469      14.09036163      15.06545661     
  0.00900000       1.34339933E-02   1529.62880320    -4.01790936      0.13973066       4.10207337       22.76768532      18.60338762      16.94282513      21.25126262      20.04745326      14.37800216      15.44581100     
  0.00900000       1.70125428E-02   1403.29986246    -4.19414144      0.13553454       4.12855692       23.19007218      19.73170863      17.44046925      22.60266129      21.18298960      14.75500908      16.02088933     
  0.00900000       2.15443469E-02   1312.31804447    -4.33271515      0.13212920       4.15066011       23.47566033      20.59798117      17.85026551      23.64400115      22.02783818      15.06642688      16.53918281     
  0.00900000       2.72833338E-02   1219.61373887    -4.47975233      0.12915587       4.17042863       23.71000554      21.30906040      18.28516889      24.49369263      22.69487227      15.42886446      17.08040955     
  0.00900000       3.45510729E-02   1131.24448032    -4.62794596      0.12657544       4.18795820       23.95681139      22.05974740      18.75762988      25.39658298      23.36988490      15.83569256      17.67144363     
  0.00900000       4.37547938E-02   1051.70560826    -4.77011938      0.12433551       4.20346699       24.18477078      22.68470514      19.20021086      26.15113296      23.90681347      16.24829177      18.17519825     
  0.00900000       5.54102033E-02   980.35305637     -4.90595949      0.12237200       4.21729290       24.38525411      23.21906385      19.60978964      26.78157785      24.33616922      16.64479541      18.61578579     
  0.00900000       7.01703829E-02   917.52523277     -5.03353752      0.12062251       4.22980061       24.58698095      23.76396258      20.00239429      27.41167213      24.74731607      17.02151936      19.04566061     
  0.00900000       8.88623816E-02   854.42645782     -5.16877365      0.11904364       4.24124479       24.83080157      24.31383194      20.41710535      28.04289306      25.15690701      17.42414787      19.48951061     
  0.00900000       1.12533558E-01   792.21444695     -5.31046399      0.11762864       4.25163067       25.09512525      24.84855249      20.86062466      28.62084588      25.53209577      17.85732985      19.96103666     
  0.00900000       1.42510267E-01   738.14248928     -5.44273942      0.11635714       4.26107108       25.26797079      25.31773684      21.29748543      29.07327666      25.84152289      18.28022332      20.44075232     
  0.00900000       1.80472177E-01   689.96505602     -5.56858472      0.11521067       4.26967162       25.62436931      25.70034759      21.73921381      29.42354717      26.20197353      18.70742482      20.92891914     
  0.00900000       2.28546386E-01   649.95838402     -5.68044280      0.11414145       4.27776998       25.86153154      26.00578882      22.17407398      29.68528519      26.54169840      19.12731734      21.41795218     
  0.00900000       2.89426612E-01   610.97419572     -5.79562011      0.11312695       4.28552473       26.31575551      26.27219749      22.63635819      29.89438031      26.91690464      19.57877436      21.92080027     
  0.00900000       3.66524124E-01   573.00180672     -5.91462298      0.11215453       4.29302333       26.91283300      26.52693246      23.13912222      30.11401736      27.33420019      20.07412334      22.45680385     
  0.00900000       4.64158883E-01   537.46639067     -6.03304307      0.11122641       4.30024106       27.54843596      26.68121220      23.61737559      30.24048483      27.67551272      20.56649100      22.90421709     
  0.00900000       5.87801607E-01   506.01993810     -6.14481020      0.11033054       4.30726530       28.25759876      26.84461489      24.10352137      30.38124896      27.99982193      21.08042391      23.32090620     
  0.00900000       7.44380301E-01   474.49893877     -6.26327993      0.10947548       4.31402301       29.26716572      27.04978301      24.66437552      30.58297663      28.40590788      21.68911490      23.75341627     
  0.00900000       9.42668455E-01   444.09447344     -6.38475551      0.10866749       4.32045751       30.31277629      27.20667258      25.11266470      30.74170428      28.56073273      22.22954337      24.03312970     
  0.00900000       1.19377664E+00   416.57411533     -6.50211039      0.10789190       4.32667913       31.88505088      27.45678428      25.62807960      30.97708315      28.90320636      22.86284995      24.35786414     
  0.00900000       1.51177507E+00   390.82168691     -6.61892342      0.10715338       4.33264504       33.99992329      27.63882419      26.08184872      31.17210962      29.11137801      23.46278444      24.65352944     
  0.00900000       1.91448198E+00   367.63685337     -6.73099176      0.10643617       4.33847825       35.36960857      27.92140529      26.55044014      31.34212173      29.43648849      24.14278340      24.93415053     
  0.00900000       2.42446202E+00   346.53767716     -6.83930058      0.10574709       4.34411990       36.16209446      28.09954712      26.95023950      31.42755239      29.59524069      24.78014088      25.20868619     
  0.00900000       3.07029063E+00   331.72561559     -6.92095825      0.10504641       4.34989429       36.69305344      28.32885664      27.31829988      31.58571692      29.80416887      25.34692483      25.50111512     
  0.00900000       3.88815518E+00   315.00434319     -7.01675771      0.10433198       4.35582181       36.80150799      28.37531209      27.57578473      31.48537345      29.82521591      25.99348391      25.66000170     
  0.00900000       4.92388263E+00   297.85537191     -7.11987028      0.10362679       4.36171263       36.83831848      28.57431289      27.94069809      31.53408672      29.99652859      26.74530969      25.96969048     
  0.00900000       6.23550734E+00   283.55142984     -7.21126200      0.10292509       4.36761427       36.58666626      28.75678282      28.25817643      31.56425782      30.15785276      27.47658606      26.24068156     
  0.00900000       7.89652287E+00   268.51276643     -7.31186884      0.10222462       4.37354571       36.67619598      28.97876733      28.62451637      31.61820946      30.34804623      28.36964272      26.59704001     
  0.00900000       1.00000000E+01   252.94816523     -7.42141167      0.10154377       4.37935018       36.88558564      29.18140733      28.99542870      31.66473525      30.51616895      29.39156928      26.99091069     
