# Mass             Age              Teff             Luminosity       Radius           Gravity          PS1_g            PS1_i            PS1_open         PS1_r            PS1_w            PS1_y            PS1_z           
# M/Msun           Gyr              K                L/Lsun           R/Rsun           log(g[cm/s^2])  
  0.00800000       1.00000000E-03   2253.12502394    -2.89332447      0.23506934       3.59911489       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.00800000       1.26638017E-03   2210.83870027    -2.98213075      0.22042003       3.65500463       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.00800000       1.60371874E-03   2160.48247802    -3.07512862      0.20737233       3.70800401       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.00800000       2.03091762E-03   2100.05961616    -3.17561134      0.19550730       3.75918025       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.00800000       2.57191381E-03   2035.29526520    -3.27814999      0.18496810       3.80731217       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.00800000       3.25702066E-03   1959.68166196    -3.38894774      0.17562237       3.85234648       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.00800000       4.12462638E-03   1880.83319152    -3.50222440      0.16734722       3.89426863       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.00800000       5.22334507E-03   1797.95236182    -3.62030560      0.15985258       3.93406632       21.32526826      16.52135779      15.80464735      19.04461272      17.95513178      13.40509339      14.31461180     
  0.00800000       6.61474064E-03   1697.16465769    -3.75686116      0.15330419       3.97039752       21.91021805      17.14857684      16.20753996      19.64430520      18.57604078      13.77461138      14.69627858     
  0.00800000       8.37677640E-03   1600.77106502    -3.89060130      0.14772742       4.00258287       22.42498494      17.87202735      16.59801304      20.41397821      19.30609939      14.10801943      15.07781779     
  0.00800000       1.06081836E-02   1517.58106045    -4.01294457      0.14277412       4.03220644       22.78779039      18.60542596      16.93575043      21.25548135      20.05104113      14.37333910      15.43475333     
  0.00800000       1.34339933E-02   1391.51178854    -4.19057948      0.13840812       4.05918146       23.21370826      19.74997265      17.44018911      22.62872592      21.20282305      14.75602247      16.01878488     
  0.00800000       1.70125428E-02   1301.85476221    -4.32901661      0.13483298       4.08191283       23.48919362      20.61216080      17.84640677      23.66510869      22.04371288      15.06568618      16.52919464     
  0.00800000       2.15443469E-02   1209.80303921    -4.47655261      0.13173812       4.10208130       23.73061852      21.33181687      18.28245646      24.52665151      22.71882447      15.42805457      17.07278441     
  0.00800000       2.72833338E-02   1122.99736965    -4.62383925      0.12904709       4.12000803       23.98042096      22.08882801      18.75454552      25.43740919      23.39943152      15.83350818      17.66494852     
  0.00800000       3.45510729E-02   1045.12943255    -4.76461020      0.12670465       4.13591990       24.20066789      22.68354356      19.18758331      26.15481057      23.91203546      16.23852799      18.15518211     
  0.00800000       4.37547938E-02   974.47486643     -4.90043945      0.12464606       4.15014781       24.39458379      23.22760676      19.60025309      26.79531001      24.34504637      16.63616511      18.60319999     
  0.00800000       5.54102033E-02   911.10710362     -5.03007000      0.12281743       4.16298487       24.59575779      23.78317238      20.00005901      27.43775065      24.76297148      17.01938098      19.04187926     
  0.00800000       7.01703829E-02   848.84037771     -5.16470970      0.12117885       4.17465075       24.83727318      24.32426291      20.41090498      28.06185355      25.16487630      17.41904606      19.47958723     
  0.00800000       8.88623816E-02   788.87029387     -5.30258089      0.11971178       4.18523092       25.07207570      24.84487094      20.84205966      28.62320114      25.52093463      17.84010521      19.93832965     
  0.00800000       1.12533558E-01   735.23130220     -5.43464098      0.11837736       4.19496710       25.26969368      25.31240152      21.27630466      29.07888941      25.83479790      18.26093493      20.41312951     
  0.00800000       1.42510267E-01   686.57004788     -5.56247452      0.11717515       4.20383351       25.60352141      25.70227998      21.72811808      29.43366312      26.19738097      18.69789845      20.91260952     
  0.00800000       1.80472177E-01   645.10126278     -5.67897134      0.11606493       4.21210245       25.84595212      26.01667491      22.18049311      29.69615169      26.53941204      19.13564394      21.41788345     
  0.00800000       2.28546386E-01   605.90647528     -5.79563248      0.11502629       4.21991013       26.32228265      26.28220136      22.64992400      29.90200463      26.91145878      19.59445399      21.92798055     
  0.00800000       2.89426612E-01   570.52407130     -5.90772451      0.11403024       4.22746431       26.82004048      26.53352793      23.13014130      30.12581023      27.28801609      20.06670307      22.44533314     
  0.00800000       3.66524124E-01   536.30043955     -6.02256885      0.11306578       4.23484195       27.35354325      26.68964778      23.59831758      30.25272763      27.60374370      20.54726456      22.89098839     
  0.00800000       4.64158883E-01   504.17863728     -6.13707450      0.11213312       4.24203660       27.98482452      26.83606186      24.09759991      30.36984583      27.90609618      21.07760145      23.31650522     
  0.00800000       5.87801607E-01   472.62498934     -6.25622656      0.11124508       4.24894271       28.90669490      27.03665817      24.65678913      30.56556250      28.30812485      21.68648341      23.74713334     
  0.00800000       7.44380301E-01   442.75356792     -6.37623721      0.11040650       4.25551498       29.85679822      27.20887347      25.12147134      30.73682024      28.51463668      22.23997807      24.04575467     
  0.00800000       9.42668455E-01   415.70229818     -6.49209859      0.10960110       4.26187449       31.35697744      27.46435785      25.65122454      30.98733967      28.88070887      22.88349273      24.39000396     
  0.00800000       1.19377664E+00   390.53132920     -6.60673493      0.10883133       4.26799644       33.62082034      27.65226584      26.10437625      31.18847723      29.10002967      23.48660157      24.68234365     
  0.00800000       1.51177507E+00   367.56372101     -6.71804044      0.10808057       4.27400901       34.93361459      27.91176969      26.57902740      31.34372421      29.42860883      24.17674527      24.96220381     
  0.00800000       1.91448198E+00   346.51022858     -6.82633199      0.10735756       4.27983893       35.84704239      28.10595350      26.98821709      31.43653921      29.60328550      24.83556969      25.24137400     
  0.00800000       2.42446202E+00   331.90788699     -6.90709184      0.10662190       4.28581137       36.52912869      28.28907309      27.32750631      31.57941953      29.76620750      25.38948828      25.50416788     
  0.00800000       3.07029063E+00   315.56042936     -7.00097435      0.10586941       4.29196325       36.83606611      28.34700144      27.60025049      31.52151031      29.80108739      26.04604762      25.68421121     
  0.00800000       3.88815518E+00   298.20181899     -7.10540079      0.10512430       4.29809799       37.04509538      28.56897991      27.98141815      31.59800956      29.99479968      26.82490124      26.01253038     
  0.00800000       4.92388263E+00   283.59362204     -7.19877040      0.10438627       4.30421745       36.80806627      28.77036770      28.30799523      31.63190463      30.17364509      27.57737213      26.29028326     
  0.00800000       6.23550734E+00   268.53438332     -7.29969530      0.10365205       4.31034842       36.77926384      29.00279801      28.67497300      31.68114839      30.37513314      28.47840465      26.64464942     
  0.00800000       7.89652287E+00   252.69965852     -7.41128607      0.10293690       4.31636203       36.94920405      29.23373254      29.06444759      31.73066330      30.56950653      29.53455377      27.05966811     
  0.00800000       1.00000000E+01   242.54635435     -7.48850741      0.10223104       4.32233870       36.99323613      29.32009656      29.29725712      31.74393081      30.63843605      30.26958068      27.33536636     
