# Mass             Age              Teff             Luminosity       Radius           Gravity          PS1_g            PS1_i            PS1_open         PS1_r            PS1_w            PS1_y            PS1_z           
# M/Msun           Gyr              K                L/Lsun           R/Rsun           log(g[cm/s^2])  
  0.00300000       1.00000000E-03   1508.71167422    -3.81664113      0.18109317       3.39973133       22.49646478      17.67645695      16.47023493      20.20471038      19.11415881      14.03404472      14.90994645     
  0.00300000       1.26638017E-03   1436.30355650    -3.93589840      0.17417617       3.43356022       22.85914729      18.34717675      16.79608532      20.97330138      19.79803778      14.29970637      15.24169072     
  0.00300000       1.60371874E-03   1358.45265051    -4.06384728      0.16804378       3.46469272       23.20187770      19.15742684      17.16322635      21.93534873      20.62309972      14.58570699      15.64338588     
  0.00300000       2.03091762E-03   1282.34266145    -4.19204679      0.16270310       3.49274467       23.50603637      20.03510192      17.54038023      22.99019437      21.50582995      14.87051023      16.08635226     
  0.00300000       2.57191381E-03   1217.87479477    -4.30761574      0.15791145       3.51870986       23.71342463      20.76124033      17.85888526      23.85379431      22.21260868      15.11133251      16.48547623     
  0.00300000       3.25702066E-03   1152.91912471    -4.42701442      0.15357621       3.54288873       23.91930825      21.42255166      18.21634020      24.65192988      22.83707931      15.39766384      16.93961926     
  0.00300000       4.12462638E-03   1087.27554623    -4.55118736      0.14967539       3.56523627       24.11080939      22.05949229      18.60257995      25.43122088      23.41556673      15.72178583      17.42215106     
  0.00300000       5.22334507E-03   1024.06607745    -4.67594695      0.14615258       3.58592379       24.24832424      22.61842316      18.98475445      26.10812276      23.88074096      16.06178679      17.89018307     
  0.00300000       6.61474064E-03   961.86389032     -4.80383191      0.14298573       3.60495095       24.40742812      23.15875643      19.37394486      26.75019573      24.31284970      16.41996490      18.34403358     
  0.00300000       8.37677640E-03   900.79570608     -4.93521485      0.14014198       3.62239921       24.59638371      23.68785405      19.77843285      27.36200205      24.71202549      16.80488525      18.79609424     
  0.00300000       1.06081836E-02   848.51799989     -5.05526486      0.13755606       3.63857712       24.78125208      24.16589590      20.13976737      27.90982253      25.06046333      17.15255644      19.19023667     
  0.00300000       1.34339933E-02   795.60008280     -5.18222807      0.13518621       3.65367125       24.97780681      24.65285506      20.52779773      28.44877516      25.39233483      17.53102492      19.60307241     
  0.00300000       1.70125428E-02   745.45541343     -5.30931539      0.13302593       3.66766333       25.19878311      25.12322651      20.93132280      28.93252140      25.70655675      17.92519398      20.03253676     
  0.00300000       2.15443469E-02   696.00009195     -5.44145418      0.13106769       3.68054486       25.40327248      25.54784613      21.37831520      29.32631968      25.99552106      18.36150996      20.51340676     
  0.00300000       2.72833338E-02   647.29707228     -5.57925603      0.12929718       3.69235766       25.67552490      25.89131183      21.87184518      29.62552757      26.29108680      18.84277554      21.05028534     
  0.00300000       3.45510729E-02   600.90766168     -5.71915805      0.12771384       3.70305994       26.06702628      26.22075689      22.43425965      29.89180895      26.63899434      19.39294668      21.66474075     
  0.00300000       4.37547938E-02   566.45750977     -5.83181654      0.12623900       3.71314881       26.36044635      26.48335762      22.92665818      30.12026469      26.92813589      19.87703322      22.20382698     
  0.00300000       5.54102033E-02   531.98625873     -5.95056375      0.12483978       3.72282981       26.60190755      26.67997087      23.43737330      30.28061509      27.17927851      20.39414682      22.72488172     
  0.00300000       7.01703829E-02   498.11591456     -6.07396801      0.12353496       3.73195595       27.00879726      26.90389852      24.00168546      30.47739039      27.52356545      20.97872399      23.26008022     
  0.00300000       8.88623816E-02   467.43063554     -6.19304951      0.12231111       3.74060379       27.54562593      26.98563353      24.56405842      30.50821814      27.86635116      21.60936091      23.66956498     
  0.00300000       1.12533558E-01   439.65255831     -6.30774492      0.12115608       3.74884523       27.96380383      27.31841441      25.14712594      30.83609870      28.27187451      22.24471949      24.15983792     
  0.00300000       1.42510267E-01   414.45746782     -6.41835242      0.12003142       3.75694566       28.68085840      27.52576200      25.72318615      31.01201762      28.65947314      22.94132944      24.53883233     
  0.00300000       1.80472177E-01   391.28130737     -6.52620385      0.11894485       3.76484435       30.01052651      27.77305091      26.27381063      31.24183012      28.96903058      23.65447756      24.91966879     
  0.00300000       2.28546386E-01   370.78404453     -6.62757044      0.11786800       3.77274375       30.67437169      27.92564082      26.74299683      31.35533827      29.27208772      24.31285642      25.21215000     
  0.00300000       2.89426612E-01   350.02520164     -6.73545978      0.11681767       3.78051848       32.22506605      28.20584299      27.24771743      31.57939102      29.61765252      25.07319754      25.55448485     
  0.00300000       3.66524124E-01   336.60391301     -6.81119919      0.11576689       3.78836681       33.25181310      28.27804473      27.50258513      31.56391802      29.72458647      25.59594611      25.69296309     
  0.00300000       4.64158883E-01   321.83510700     -6.89732260      0.11468135       3.79654997       34.88788928      28.47180932      27.83720445      31.76826571      29.90800669      26.23752000      25.96758544     
  0.00300000       5.87801607E-01   305.58377986     -6.99566828      0.11358867       3.80486559       35.78030226      28.80888643      28.29363405      31.94192324      30.25691906      27.07744694      26.33542091     
  0.00300000       7.44380301E-01   290.38584255     -7.09249969      0.11252051       3.81307236       37.57604522      28.89598344      28.68352945      32.17446357      30.33127749      28.03452559      26.70641110     
  0.00300000       9.42668455E-01   274.92564285     -7.19569739      0.11146855       3.82123093       38.64322211      29.06959556      29.07557160      32.30218278      30.47621284      29.06842506      27.10490699     
  0.00300000       1.19377664E+00   258.13873182     -7.31308855      0.11045305       3.82918019       38.07990699      29.44421568      29.50283949      32.29404416      30.81148934      30.17622053      27.54559041     
  0.00300000       1.51177507E+00   244.99775453     -7.41151736      0.10948311       3.83684132       37.91304544      29.71146988      29.87230057      32.32343811      31.04991403      31.18415898      27.98022608     
  0.00300000       1.91448198E+00   234.51859682     -7.49534407      0.10849050       3.84475207       38.05713048      29.88612632      30.20491270      32.38079996      31.20425799      32.13561623      28.42256457     
  0.00300000       2.42446202E+00   223.00936718     -7.59084023      0.10748706       3.85282316       38.27425890      30.05442282      30.58725036      32.44937303      31.35113599      33.29611088      28.96178096     
  0.00300000       3.07029063E+00   211.22352605     -7.69322796      0.10649598       3.86086904       38.28444509      30.25052826      30.98354899      32.51020027      31.52172213      34.51817412      29.51690256     
