# Mass             Age              Teff             Luminosity       Radius           Gravity          MKO_Y            MKO_J            MKO_H            MKO_K            MKO_Lp           MKO_Mp           W1               W2               W3               W4               IRAC_CH1         IRAC_CH2        
# M/Msun           Gyr              K                L/Lsun           R/Rsun           log(g[cm/s^2])  
  0.00900000       1.00000000E-03   2318.14388680    -2.80648087      0.24541532       3.61285595       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.00900000       1.26638017E-03   2282.64039932    -2.88995764      0.22991469       3.66952592       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.00900000       1.60371874E-03   2239.56281540    -2.97890871      0.21559544       3.72537989       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.00900000       2.03091762E-03   2195.94141211    -3.06600836      0.20285540       3.77828562       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.00900000       2.57191381E-03   2132.76553089    -3.16840681      0.19113454       3.82997853       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.00900000       3.25702066E-03   2063.50166060    -3.27383571      0.18083945       3.87807155       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.00900000       4.12462638E-03   1989.74503806    -3.38213253      0.17169932       3.92312089       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.00900000       5.22334507E-03   1907.27978557    -3.49786017      0.16355600       3.96532495       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.00900000       6.61474064E-03   1818.59898373    -3.62020490      0.15626267       4.00494819       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.00900000       8.37677640E-03   1718.60461805    -3.75459746      0.14989454       4.04108688       13.13419618      11.78153513      11.25628663      10.82608579      9.71584330       10.56001373      10.37195293      10.29024266      9.30063248       9.25929870       10.01087704      10.22422855     
  0.00900000       1.06081836E-02   1620.57573488    -3.88834305      0.14451746       4.07281785       13.49839778      12.09704161      11.55601619      11.20559097      9.99861583       10.86940289      10.74761129      10.57364977      9.48092520       9.41888559       10.35213746      10.50631994     
  0.00900000       1.34339933E-02   1529.62880320    -4.01790936      0.13973066       4.10207337       13.79330285      12.38889077      11.85429928      11.61292108      10.31425553      11.15952789      11.17429223      10.84224169      9.65450050       9.56503850       10.73814721      10.77720333     
  0.00900000       1.70125428E-02   1403.29986246    -4.19414144      0.13553454       4.12855692       14.11007465      12.74524254      12.29745519      12.23878462      10.80505442      11.54795933      11.83130158      11.20725077      9.87906190       9.74349575       11.33905029      11.15274968     
  0.00900000       2.15443469E-02   1312.31804447    -4.33271515      0.13212920       4.15066011       14.32570295      13.01648188      12.72052251      12.76725168      11.22129120      11.86606015      12.33954180      11.50178721      10.06306090      9.89301241       11.83140785      11.46051731     
  0.00900000       2.72833338E-02   1219.61373887    -4.47975233      0.12915587       4.17042863       14.54993914      13.29016383      13.19162742      13.26003810      11.62913515      12.15929644      12.80883837      11.77204425      10.23634128      10.03448404      12.30814867      11.74809258     
  0.00900000       3.45510729E-02   1131.24448032    -4.62794596      0.12657544       4.18795820       14.78881909      13.58199883      13.70872689      13.75483106      12.01948364      12.49386362      13.25957616      12.06131741      10.41542671      10.18287030      12.75938883      12.05214922     
  0.00900000       4.37547938E-02   1051.70560826    -4.77011938      0.12433551       4.20346699       15.04015493      13.89163065      14.18446386      14.18964951      12.35555834      12.79651328      13.65714221      12.32162848      10.58143341      10.32142425      13.14831230      12.32498818     
  0.00900000       5.54102033E-02   980.35305637     -4.90595949      0.12237200       4.21729290       15.31044492      14.21058767      14.62558344      14.59290830      12.67502354      13.07692595      14.04827651      12.56074643      10.73863772      10.45080717      13.52381902      12.57670160     
  0.00900000       7.01703829E-02   917.52523277     -5.03353752      0.12062251       4.22980061       15.60155446      14.53470332      15.03432332      14.99302966      12.97711726      13.36281547      14.43066303      12.80017290      10.89751157      10.58194956      13.88019109      12.82541842     
  0.00900000       8.88623816E-02   854.42645782     -5.16877365      0.11904364       4.24124479       15.92401877      14.89955758      15.44194060      15.42331941      13.28492698      13.64118690      14.81063739      13.03453642      11.06301038      10.71499726      14.24203033      13.06937958     
  0.00900000       1.12533558E-01   792.21444695     -5.31046399      0.11762864       4.25163067       16.27973902      15.29009137      15.86099959      15.88737829      13.60904042      13.89876519      15.21357899      13.26430028      11.23564318      10.85104513      14.62425420      13.30765995     
  0.00900000       1.42510267E-01   738.14248928     -5.44273942      0.11635714       4.26107108       16.63036612      15.66514037      16.26062818      16.36179367      13.91203688      14.08938877      15.59736480      13.45708503      11.40262266      10.97948983      14.97765550      13.50629463     
  0.00900000       1.80472177E-01   689.96505602     -5.56858472      0.11521067       4.26967162       16.99127180      16.03639028      16.65453078      16.85372637      14.20488602      14.25720088      15.97424760      13.63456222      11.57261489      11.10353870      15.32088896      13.68895952     
  0.00900000       2.28546386E-01   649.95838402     -5.68044280      0.11414145       4.27776998       17.34586351      16.39154591      17.03425592      17.34817848      14.48150989      14.34455027      16.33341431      13.77119731      11.73785843      11.22023205      15.64483849      13.82693951     
  0.00900000       2.89426612E-01   610.97419572     -5.79562011      0.11312695       4.28552473       17.72770890      16.77058749      17.43943125      17.88202373      14.76553396      14.42006529      16.70280783      13.91180208      11.90954843      11.33739664      15.97573043      13.96826525     
  0.00900000       3.66524124E-01   573.00180672     -5.91462298      0.11215453       4.29302333       18.15211480      17.18422227      17.88517588      18.49787152      15.07027227      14.48291452      17.10411314      14.05857315      12.10390993      11.46264327      16.33133301      14.11488126     
  0.00900000       4.64158883E-01   537.46639067     -6.03304307      0.11122641       4.30024106       18.59128648      17.61985188      18.34971659      19.14175223      15.37280128      14.51114970      17.50586055      14.19785832      12.30272291      11.58398510      16.68531936      14.24841003     
  0.00900000       5.87801607E-01   506.01993810     -6.14481020      0.11033054       4.30726530       19.05962099      18.08286463      18.83007964      19.82637502      15.67509103      14.54145147      17.91766731      14.34148033      12.50623118      11.70332033      17.04532653      14.38409892     
  0.00900000       7.44380301E-01   474.49893877     -6.26327993      0.10947548       4.31402301       19.63189391      18.63914604      19.37219918      20.56470752      15.98527905      14.54622735      18.35770878      14.47096795      12.71840092      11.82236385      17.42711465      14.50282194     
  0.00900000       9.42668455E-01   444.09447344     -6.38475551      0.10866749       4.32045751       20.18418936      19.24166404      19.95470534      21.45792275      16.33981057      14.69133171      18.83611142      14.68474758      12.97832967      11.96180526      17.84292571      14.71272367     
  0.00900000       1.19377664E+00   416.57411533     -6.50211039      0.10789190       4.32667913       20.85063355      19.96829026      20.60596324      22.41564767      16.71599832      14.77894631      19.35696537      14.88247784      13.24519385      12.09980468      18.29267563      14.90336082     
  0.00900000       1.51177507E+00   390.82168691     -6.61892342      0.10715338       4.33264504       21.49406018      20.69021863      21.23295806      23.40794495      17.06674010      14.95992717      19.88512788      15.08630068      13.51536505      12.24119745      18.74578439      15.09929309     
  0.00900000       1.91448198E+00   367.63685337     -6.73099176      0.10643617       4.33847825       22.26141412      21.57273866      21.99989146      24.39509391      17.45127230      15.05056049      20.40399881      15.29064476      13.79887341      12.36748415      19.19034250      15.29920683     
  0.00900000       2.42446202E+00   346.53767716     -6.83930058      0.10574709       4.34411990       22.98488428      22.37971818      22.66261583      25.44952348      17.81380265      15.23078911      20.94937470      15.49639782      14.08508504      12.51247774      19.66134324      15.49743293     
  0.00900000       3.07029063E+00   331.72561559     -6.92095825      0.10504641       4.34989429       23.63892938      23.06479292      23.19829759      26.30760437      18.10930984      15.41099290      21.38206129      15.67647237      14.30456942      12.62522589      20.04064272      15.67318058     
  0.00900000       3.88815518E+00   315.00434319     -7.01675771      0.10433198       4.35582181       24.42541086      23.87850865      23.85953494      27.23151918      18.44879015      15.55534405      21.84767664      15.85665753      14.54299299      12.73629681      20.45116338      15.84866502     
  0.00900000       4.92388263E+00   297.85537191     -7.11987028      0.10362679       4.36171263       25.33432213      24.79093304      24.56962275      28.39058957      18.84828336      15.78578028      22.42844873      16.10608334      14.82950844      12.88214126      20.96503532      16.09297388     
  0.00900000       6.23550734E+00   283.55142984     -7.21126200      0.10292509       4.36761427       26.22636596      25.65628419      25.24770593      29.45160177      19.21512626      15.97509014      22.96169320      16.31461197      15.07924878      13.00767637      21.43992428      16.29618807     
  0.00900000       7.89652287E+00   268.51276643     -7.31186884      0.10222462       4.37354571       27.28146958      26.69838442      26.05544034      30.70061846      19.64395405      16.21790557      23.55559512      16.57062148      15.33118890      13.13788670      21.98242981      16.54703643     
  0.00900000       1.00000000E+01   252.94816523     -7.42141167      0.10154377       4.37935018       28.47863167      27.88882705      26.96868514      32.12175722      20.13749535      16.50479493      24.22522073      16.86994368      15.59127899      13.27670801      22.60429683      16.84149121     
