# Mass             Age              Teff             Luminosity       Radius           Gravity          MIRI-F560W       MIRI-F770W       MIRI-F1000W      MIRI-F1130W      MIRI-F1280W      MIRI-F1500W      MIRI-F1800W      MIRI-F2100W      MIRI-F2550W     
# M/Msun           Gyr              K                L/Lsun           R/Rsun           log(g[cm/s^2])  
  0.02100000       1.00000000E-03   2731.14206632    -2.19219913      0.35861440       3.65138089       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.02100000       1.26638017E-03   2719.15563848    -2.26863408      0.33131112       3.72016416       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.02100000       1.60371874E-03   2702.01805584    -2.34580349      0.30700983       3.78633132       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.02100000       2.03091762E-03   2685.60531273    -2.41064757      0.28841923       3.84058685       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.02100000       2.57191381E-03   2674.82341254    -2.45228098      0.27713263       3.87525905       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.02100000       3.25702066E-03   2669.18939202    -2.47321311      0.27168504       3.89250210       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.02100000       4.12462638E-03   2666.10469609    -2.48417827      0.26888971       3.90148582       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.02100000       5.22334507E-03   2663.04373683    -2.49502570      0.26616567       3.91033004       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.02100000       6.61474064E-03   2658.78080065    -2.50963875      0.26257171       3.92213790       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.02100000       8.37677640E-03   2651.24797388    -2.53408552      0.25673341       3.94166943       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.02100000       1.06081836E-02   2635.45341145    -2.58042592      0.24631519       3.97765148       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.02100000       1.34339933E-02   2587.29116656    -2.69611576      0.22370254       4.06129181       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.02100000       1.70125428E-02   2501.99572626    -2.89284677      0.19073156       4.19978976       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.02100000       2.15443469E-02   2407.87315919    -3.06524807      0.16886583       4.30555216       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.02100000       2.72833338E-02   2304.55802750    -3.22451771      0.15346146       4.38863489       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.02100000       3.45510729E-02   2184.68890500    -3.38394603      0.14212645       4.45528528       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.02100000       4.37547938E-02   2051.20566833    -3.54989639      0.13318466       4.51172679       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.02100000       5.54102033E-02   1901.86886482    -3.72671282      0.12639025       4.55720745       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.02100000       7.01703829E-02   1774.94142515    -3.88521007      0.12090994       4.59571059       10.46877520      10.25899401      9.61064728       9.55717676       9.60971889       9.67540429       9.68559429       9.69021560       9.66126591      
  0.02100000       8.88623816E-02   1614.99090668    -4.07959436      0.11675780       4.62606179       10.77967392      10.60377979      9.84052803       9.75848420       9.80270080       9.86992495       9.87914134       9.88612035       9.85455483      
  0.02100000       1.12533558E-01   1484.69884995    -4.25013935      0.11352274       4.65046820       11.07215975      10.92556485      10.05231566      9.93905008       9.97413452       10.04396026      10.05242349      10.06195891      10.02822478     
  0.02100000       1.42510267E-01   1361.20115237    -4.42159503      0.11086094       4.67107667       11.38182799      11.24774527      10.26923345      10.12423320      10.14777274      10.21696583      10.22382806      10.23673315      10.20053459     
  0.02100000       1.80472177E-01   1256.26031575    -4.57847259      0.10865105       4.68856625       11.67157712      11.53920059      10.46482014      10.29380739      10.30638580      10.37240122      10.37853272      10.39558803      10.35741674     
  0.02100000       2.28546386E-01   1164.74634897    -4.72512046      0.10675870       4.70382731       11.94101881      11.80752689      10.64337447      10.45013762      10.45235022      10.51272013      10.51781711      10.53938148      10.49960634     
  0.02100000       2.89426612E-01   1076.32447927    -4.87537351      0.10516304       4.71690764       12.23209958      12.08375637      10.83093011      10.61793755      10.60861072      10.65821574      10.66233803      10.68848978      10.64712113     
  0.02100000       3.66524124E-01   998.74804561     -5.01704984      0.10374903       4.72866546       12.50931777      12.34015225      11.00975862      10.77823713      10.75821350      10.79384350      10.79537383      10.82519683      10.78257221     
  0.02100000       4.64158883E-01   929.74147183     -5.15205407      0.10248653       4.73929999       12.78845103      12.59763853      11.19021448      10.94096393      10.91016915      10.92758174      10.92590078      10.95918326      10.91604532     
  0.02100000       5.87801607E-01   869.68352200     -5.27771126      0.10135884       4.74891068       13.06223486      12.84834471      11.37019047      11.10414938      11.06331221      11.05755626      11.05067126      11.08700302      11.04392279     
  0.02100000       7.44380301E-01   815.12305001     -5.39924324      0.10031580       4.75789519       13.33567466      13.09750282      11.55094026      11.26718533      11.21787411      11.18580941      11.17197385      11.21073958      11.16816254     
  0.02100000       9.42668455E-01   760.77945429     -5.52766278      0.09933207       4.76645463       13.63184819      13.36554348      11.74885677      11.44598062      11.38851329      11.32416938      11.30052439      11.34074627      11.29928181     
  0.02100000       1.19377664E+00   704.92814466     -5.66803709      0.09842843       4.77439248       13.97277053      13.67043332      11.98485314      11.65553560      11.59087689      11.48507189      11.44494365      11.48464428      11.44440224     
  0.02100000       1.51177507E+00   660.53489280     -5.78836519      0.09760084       4.78172642       14.27816195      13.94228746      12.20485729      11.84872118      11.77806550      11.63117627      11.57350025      11.61109650      11.57185323     
  0.02100000       1.91448198E+00   618.15316051     -5.91052132      0.09682141       4.78869076       14.60630009      14.23131652      12.45140069      12.05819962      11.98263686      11.79102547      11.71128771      11.74327784      11.70476583     
  0.02100000       2.42446202E+00   575.25203061     -6.04207375      0.09609017       4.79527557       14.96365903      14.54190890      12.72707731      12.28658849      12.20670113      11.96701792      11.86028887      11.88231422      11.84445488     
  0.02100000       3.07029063E+00   535.70817056     -6.17189146      0.09541624       4.80138889       15.33337555      14.85418699      13.02987529      12.53512541      12.44391794      12.15529677      12.01644217      12.02255211      11.98369697     
  0.02100000       3.88815518E+00   500.47767053     -6.29584089      0.09478232       4.80717885       15.68057001      15.14988082      13.32869456      12.78561291      12.67467435      12.33646359      12.16644020      12.15389470      12.11327448     
  0.02100000       4.92388263E+00   466.21841316     -6.42447492      0.09419083       4.81261627       16.05839098      15.47495876      13.64855401      13.05613447      12.92397101      12.53432117      12.33309273      12.29437690      12.25023485     
  0.02100000       6.23550734E+00   434.95003573     -6.55015119      0.09364188       4.81769325       16.44054584      15.79508443      13.99286630      13.34336695      13.19049213      12.74138829      12.50505296      12.43585453      12.38535028     
  0.02100000       7.89652287E+00   406.10903295     -6.67411221      0.09312710       4.82248132       16.82458209      16.11053221      14.37547603      13.65791294      13.45791964      12.95257438      12.68428277      12.57828338      12.51905092     
  0.02100000       1.00000000E+01   385.07831686     -6.77104195      0.09264113       4.82702579       17.13409898      16.36857368      14.68138267      13.91490666      13.68744914      13.12893544      12.83194191      12.69544963      12.62820222     
