# Mass             Age              Teff             Luminosity       Radius           Gravity          MIRI-F560W       MIRI-F770W       MIRI-F1000W      MIRI-F1130W      MIRI-F1280W      MIRI-F1500W      MIRI-F1800W      MIRI-F2100W      MIRI-F2550W     
# M/Msun           Gyr              K                L/Lsun           R/Rsun           log(g[cm/s^2])  
  0.00800000       1.00000000E-03   2253.12502394    -2.89332447      0.23506934       3.59911489       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.00800000       1.26638017E-03   2210.83870027    -2.98213075      0.22042003       3.65500463       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.00800000       1.60371874E-03   2160.48247802    -3.07512862      0.20737233       3.70800401       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.00800000       2.03091762E-03   2100.05961616    -3.17561134      0.19550730       3.75918025       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.00800000       2.57191381E-03   2035.29526520    -3.27814999      0.18496810       3.80731217       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.00800000       3.25702066E-03   1959.68166196    -3.38894774      0.17562237       3.85234648       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.00800000       4.12462638E-03   1880.83319152    -3.50222440      0.16734722       3.89426863       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.00800000       5.22334507E-03   1797.95236182    -3.62030560      0.15985258       3.93406632       9.80369648       9.55335938       8.96166682       8.91251781       8.96677315       9.03823883       9.04312593       9.04921306       9.02383131      
  0.00800000       6.61474064E-03   1697.16465769    -3.75686116      0.15330419       3.97039752       10.06599323      9.79941339       9.15073523       9.08946499       9.14377881       9.22182101       9.22595587       9.23368035       9.20681582      
  0.00800000       8.37677640E-03   1600.77106502    -3.89060130      0.14772742       4.00258287       10.30437465      10.03928216      9.33128221       9.25328738       9.30404812       9.38525825       9.38754719       9.39616733       9.36722136      
  0.00800000       1.06081836E-02   1517.58106045    -4.01294457      0.14277412       4.03220644       10.51302177      10.26464424      9.49853547       9.40168714       9.44575577       9.52630879       9.52667430       9.53602303       9.50531169      
  0.00800000       1.34339933E-02   1391.51178854    -4.19057948      0.13840812       4.05918146       10.81919164      10.60343625      9.73170787       9.59818725       9.62956110       9.71049565       9.70668855       9.71860733       9.68515538      
  0.00800000       1.70125428E-02   1301.85476221    -4.32901661      0.13483298       4.08191283       11.07380083      10.87952041      9.92066519       9.75942747       9.77971163       9.85939770       9.85228895       9.86714280       9.83188273      
  0.00800000       2.15443469E-02   1209.80303921    -4.47655261      0.13173812       4.10208130       11.32806406      11.14880093      10.10190313      9.91429252       9.92381009       10.00076195      9.99048400       10.00909115      9.97249976      
  0.00800000       2.72833338E-02   1122.99736965    -4.62383925      0.12904709       4.12000803       11.60492372      11.42800888      10.29008641      10.07709802      10.07560359      10.14787419      10.13411733      10.15735151      10.11937990     
  0.00800000       3.45510729E-02   1045.12943255    -4.76461020      0.12670465       4.13591990       11.86240880      11.68247519      10.46019500      10.22719631      10.21575350      10.28213131      10.26453085      10.29193711      10.25333446     
  0.00800000       4.37547938E-02   974.47486643     -4.90043945      0.12464606       4.15014781       12.12575300      11.93916077      10.62962101      10.37574559      10.35513465      10.41393911      10.39165353      10.42320399      10.38443130     
  0.00800000       5.54102033E-02   911.10710362     -5.03007000      0.12281743       4.16298487       12.40132950      12.19900011      10.80255363      10.52815532      10.49901907      10.54754539      10.52030506      10.55611988      10.51739587     
  0.00800000       7.01703829E-02   848.84037771     -5.16470970      0.12117885       4.17465075       12.67931512      12.45940838      10.97812857      10.68591014      10.64769133      10.68179248      10.64784626      10.68755049      10.64922805     
  0.00800000       8.88623816E-02   788.87029387     -5.30258089      0.11971178       4.18523092       12.96938950      12.72992274      11.15898125      10.85047464      10.80308400      10.81647796      10.77686802      10.82001067      10.78245931     
  0.00800000       1.12533558E-01   735.23130220     -5.43464098      0.11837736       4.19496710       13.25769784      12.99448444      11.33936861      11.01607867      10.95987618      10.94782430      10.90257828      10.94799625      10.91151000     
  0.00800000       1.42510267E-01   686.57004788     -5.56247452      0.11717515       4.20383351       13.55124782      13.26237541      11.52936817      11.18576636      11.12369704      11.08293032      11.02800364      11.07409658      11.03877934     
  0.00800000       1.80472177E-01   645.10126278     -5.67897134      0.11606493       4.21210245       13.83441694      13.52035345      11.71782948      11.35157259      11.28662967      11.21361994      11.14959429      11.19426405      11.16020261     
  0.00800000       2.28546386E-01   605.90647528     -5.79563248      0.11502629       4.21991013       14.12026827      13.77802959      11.91223072      11.52406968      11.45324183      11.34618788      11.27169674      11.31277690      11.27989054     
  0.00800000       2.89426612E-01   570.52407130     -5.90772451      0.11403024       4.22746431       14.41830500      14.04743893      12.12364246      11.71372413      11.63347373      11.48961394      11.40054380      11.43457318      11.40233028     
  0.00800000       3.66524124E-01   536.30043955     -6.02256885      0.11306578       4.23484195       14.72130159      14.31034915      12.34797364      11.90585328      11.81875773      11.63703492      11.53025833      11.55437455      11.52236823     
  0.00800000       4.64158883E-01   504.17863728     -6.13707450      0.11213312       4.24203660       15.04680553      14.58074489      12.59387476      12.11758133      12.02053213      11.79849582      11.66991849      11.67950644      11.64627029     
  0.00800000       5.87801607E-01   472.62498934     -6.25622656      0.11124508       4.24894271       15.37994436      14.86016962      12.84667584      12.34433854      12.23789781      11.96656510      11.81448918      11.80616314      11.77042199     
  0.00800000       7.44380301E-01   442.75356792     -6.37623721      0.11040650       4.25551498       15.75671299      15.17107130      13.16409059      12.61078028      12.48765429      12.16621131      11.98475168      11.94999222      11.90964832     
  0.00800000       9.42668455E-01   415.70229818     -6.49209859      0.10960110       4.26187449       16.14368567      15.49098464      13.48953469      12.89282363      12.75148825      12.37678414      12.16238514      12.09619672      12.04875413     
  0.00800000       1.19377664E+00   390.53132920     -6.60673493      0.10883133       4.26799644       16.53025498      15.80586987      13.82024984      13.18513422      13.00981528      12.59024768      12.34486485      12.24329498      12.18669492     
  0.00800000       1.51177507E+00   367.56372101     -6.71804044      0.10808057       4.27400901       16.89929423      16.10188354      14.20806532      13.50196516      13.29563391      12.80350844      12.51731459      12.37974513      12.31207017     
  0.00800000       1.91448198E+00   346.51022858     -6.82633199      0.10735756       4.27983893       17.28510595      16.42383215      14.60084690      13.81745356      13.57614348      13.03020677      12.71243878      12.53316690      12.45380837     
  0.00800000       2.42446202E+00   331.90788699     -6.90709184      0.10662190       4.28581137       17.58474243      16.66264151      14.89969602      14.07193943      13.78547151      13.20403254      12.86129024      12.65095707      12.56353902     
  0.00800000       3.07029063E+00   315.56042936     -7.00097435      0.10586941       4.29196325       17.90009033      16.90804609      15.25487520      14.36148498      14.00963590      13.37883892      13.00762615      12.76737192      12.66878920     
  0.00800000       3.88815518E+00   298.20181899     -7.10540079      0.10512430       4.29809799       18.30497241      17.23608180      15.71415870      14.72330637      14.29102137      13.60603576      13.20431960      12.92549827      12.81573337     
  0.00800000       4.92388263E+00   283.59362204     -7.19877040      0.10438627       4.30421745       18.66433962      17.52233063      16.14362092      15.05812996      14.53853858      13.80037243      13.36994537      13.06183439      12.94053258     
  0.00800000       6.23550734E+00   268.53438332     -7.29969530      0.10365205       4.31034842       19.06991029      17.82469479      16.62859554      15.44014871      14.79068438      13.98982036      13.53231506      13.20068215      13.06795635     
  0.00800000       7.89652287E+00   252.69965852     -7.41128607      0.10293690       4.31636203       19.53400743      18.15546230      17.18943986      15.88457425      15.05807691      14.18296322      13.69864095      13.34808163      13.20376154     
  0.00800000       1.00000000E+01   242.54635435     -7.48850741      0.10223104       4.32233870       19.86660035      18.39600181      17.61703057      16.21882342      15.24775781      14.31725123      13.81564431      13.45545336      13.30560680     
