# Mass             Age              Teff             Luminosity       Radius           Gravity          NIRCAM-F200W     NIRCAM-F210M     NIRCAM-F187N     NIRCAM-F182M     NIRCAM-F212N    
# M/Msun           Gyr              K                L/Lsun           R/Rsun           log(g[cm/s^2])  
  0.04300000       1.00000000E-03   2945.77790234    -1.71128033      0.53626391       3.61312644       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04300000       1.26638017E-03   2946.04923101    -1.73843069      0.51968037       3.64041040       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04300000       1.60371874E-03   2946.17537373    -1.75137281      0.51194860       3.65343037       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04300000       2.03091762E-03   2946.25274391    -1.76161578      0.50590386       3.66374720       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04300000       2.57191381E-03   2946.46479560    -1.77575371      0.49767223       3.67799609       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04300000       3.25702066E-03   2946.93122178    -1.79927289      0.48422769       3.70178348       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04300000       4.12462638E-03   2948.22076022    -1.84799508      0.45741274       3.75126650       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04300000       5.22334507E-03   2950.93742277    -1.97667494      0.39370681       3.88153910       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04300000       6.61474064E-03   2945.88988505    -2.12079041      0.33465022       4.02270221       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04300000       8.37677640E-03   2930.85154265    -2.24390321      0.29341548       4.13691920       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04300000       1.06081836E-02   2908.66241611    -2.35630521      0.26174340       4.23613140       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04300000       1.34339933E-02   2880.13231347    -2.46145334      0.23652056       4.32414649       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04300000       1.70125428E-02   2851.93822303    -2.55863358      0.21568742       4.40423519       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04300000       2.15443469E-02   2816.35042073    -2.65515530      0.19791274       4.47893773       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04300000       2.72833338E-02   2775.05282470    -2.75042918      0.18267091       4.54854420       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04300000       3.45510729E-02   2739.25271033    -2.83842190      0.16941321       4.61399033       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04300000       4.37547938E-02   2693.09217942    -2.93099624      0.15755598       4.67701522       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04300000       5.54102033E-02   2640.63659838    -3.02452309      0.14714639       4.73638466       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04300000       7.01703829E-02   2583.01126199    -3.12010214      0.13775980       4.79363968       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04300000       8.88623816E-02   2508.73592806    -3.22522797      0.12939240       4.84806570       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04300000       1.12533558E-01   2425.86022135    -3.33412881      0.12207502       4.89863098       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04300000       1.42510267E-01   2322.95102990    -3.45631271      0.11565952       4.94552139       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04300000       1.80472177E-01   2198.62614432    -3.59343352      0.11025790       4.98706377       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04300000       2.28546386E-01   2081.69819119    -3.72495158      0.10571008       5.02365084       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04300000       2.89426612E-01   1936.22072850    -3.88306203      0.10185597       5.05591020       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04300000       3.66524124E-01   1790.05695690    -4.04634708      0.09874532       5.08285015       12.09811330      11.80704217      12.71411309      12.47018843      11.61858594     
  0.04300000       4.64158883E-01   1647.40172836    -4.21336037      0.09619608       5.10556828       12.56268382      12.24474106      13.21227560      12.95325782      12.04528420     
  0.04300000       5.87801607E-01   1513.38731122    -4.37985630      0.09410157       5.12468910       13.05507703      12.70520820      13.74527560      13.47474577      12.49615654     
  0.04300000       7.44380301E-01   1410.70367592    -4.51846819      0.09232513       5.14124316       13.48293934      13.10121884      14.23020016      13.95019847      12.88633201     
  0.04300000       9.42668455E-01   1300.33208528    -4.67457617      0.09078768       5.15582896       13.94924568      13.52761853      14.78176973      14.49442999      13.30606894     
  0.04300000       1.19377664E+00   1219.49843020    -4.79934897      0.08940928       5.16911759       14.33205593      13.87720963      15.24960504      14.95300341      13.65190092     
  0.04300000       1.51177507E+00   1120.43588653    -4.95838328      0.08819783       5.18096693       14.82002303      14.32605020      15.85385184      15.54188217      14.10020363     
  0.04300000       1.91448198E+00   1048.15830042    -5.08464982      0.08714451       5.19140264       15.22125949      14.69775473      16.35615373      16.02899050      14.47390710     
  0.04300000       2.42446202E+00   981.33583119     -5.20910773      0.08614718       5.20140062       15.64009188      15.09143987      16.87106906      16.52622320      14.87094908     
  0.04300000       3.07029063E+00   911.47512740     -5.34667432      0.08523246       5.21067262       16.12420382      15.55003824      17.46453482      17.09939991      15.33245876     
  0.04300000       3.88815518E+00   851.46796443     -5.47327331      0.08442023       5.21898966       16.60639109      16.01195569      18.04374740      17.65983534      15.79638030     
  0.04300000       4.92388263E+00   798.19848554     -5.59313422      0.08368143       5.22662452       17.09764385      16.48822167      18.61593147      18.20945799      16.27450474     
  0.04300000       6.23550734E+00   752.94753957     -5.70167598      0.08299553       5.23377330       17.57038688      16.94998764      19.15474904      18.72313123      16.73744164     
  0.04300000       7.89652287E+00   710.96332637     -5.80807937      0.08235575       5.24049488       18.05792575      17.42807598      19.70786239      19.24894111      17.21631101     
  0.04300000       1.00000000E+01   674.76427609     -5.90530785      0.08174616       5.24694796       18.51142902      17.87470787      20.21388901      19.72816993      17.66233834     
