# Mass             Age              Teff             Luminosity       Radius           Gravity          MIRI-F1065C      MIRI-F1140C      MIRI-F1550C      MIRI-F2300C     
# M/Msun           Gyr              K                L/Lsun           R/Rsun           log(g[cm/s^2])  
  0.04800000       1.00000000E-03   2973.79825025    -1.62977314      0.57798311       3.59582652       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04800000       1.26638017E-03   2974.74188207    -1.64958194      0.56459635       3.61617954       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04800000       1.60371874E-03   2975.17006704    -1.66015087      0.55760529       3.62700232       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04800000       2.03091762E-03   2975.61159455    -1.67159609      0.55014703       3.63869839       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04800000       2.57191381E-03   2976.14369054    -1.68906949      0.53898537       3.65650195       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04800000       3.25702066E-03   2976.94400739    -1.72104925      0.51922479       3.68894473       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04800000       4.12462638E-03   2978.97394997    -1.79904055      0.47399341       3.76811099       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04800000       5.22334507E-03   2985.91693555    -1.94688376      0.39795071       3.91999994       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04800000       6.61474064E-03   2982.26578050    -2.07627575      0.34370967       4.04727445       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04800000       8.37677640E-03   2968.97875506    -2.19072107      0.30397933       4.15397011       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04800000       1.06081836E-02   2954.90256486    -2.29329967      0.27270340       4.24827544       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04800000       1.34339933E-02   2931.16512976    -2.39372497      0.24688066       4.33468389       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04800000       1.70125428E-02   2907.77715800    -2.48695113      0.22533462       4.41400186       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04800000       2.15443469E-02   2881.31203146    -2.57735790      0.20680470       4.48853728       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04800000       2.72833338E-02   2842.60638802    -2.67142109      0.19066785       4.55910108       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04800000       3.45510729E-02   2804.18061044    -2.76151424      0.17662355       4.62556021       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04800000       4.37547938E-02   2769.54376591    -2.84657853      0.16418172       4.68900831       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04800000       5.54102033E-02   2723.81982524    -2.93702400      0.15295497       4.75053057       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04800000       7.01703829E-02   2673.36392350    -3.02792403      0.14300254       4.80896861       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04800000       8.88623816E-02   2616.39146760    -3.12190736      0.13398513       4.86554376       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04800000       1.12533558E-01   2543.43953359    -3.22498747      0.12591898       4.91947506       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04800000       1.42510267E-01   2460.09636223    -3.33315082      0.11883308       4.96978133       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04800000       1.80472177E-01   2360.89539092    -3.45149184      0.11259771       5.01659729       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04800000       2.28546386E-01   2236.25353024    -3.58741785      0.10731922       5.05830201       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04800000       2.89426612E-01   2117.75444583    -3.71865274      0.10288328       5.09496746       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04800000       3.66524124E-01   1971.25186175    -3.87569058      0.09910427       5.12747166       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04800000       4.64158883E-01   1822.38568179    -4.03925734      0.09605565       5.15461038       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000      
  0.04800000       5.87801607E-01   1676.47319939    -4.20705098      0.09356472       5.17743159       10.23803507      10.18633340      10.31358472      10.30921014     
  0.04800000       7.44380301E-01   1540.46146800    -4.37318455      0.09152402       5.19658561       10.44662424      10.35557040      10.48019906      10.47851094     
  0.04800000       9.42668455E-01   1433.04380838    -4.51519297      0.08980634       5.21304161       10.63928888      10.50930980      10.62719604      10.62824019     
  0.04800000       1.19377664E+00   1326.97092565    -4.66353935      0.08829435       5.22778997       10.84549053      10.67045903      10.77531891      10.78010098     
  0.04800000       1.51177507E+00   1235.92090777    -4.80022054      0.08696206       5.24099598       11.04448926      10.82429516      10.91250497      10.92156628     
  0.04800000       1.91448198E+00   1145.09735611    -4.94470744      0.08577948       5.25288866       11.26362618      10.99204220      11.05453258      11.06662250     
  0.04800000       2.42446202E+00   1068.92455413    -5.07493153      0.08473627       5.26351685       11.46473049      11.14653161      11.18192034      11.19608429     
  0.04800000       3.07029063E+00   1000.28412294    -5.20027804      0.08375970       5.27358531       11.67421587      11.30782075      11.31042810      11.32351914     
  0.04800000       3.88815518E+00   932.65372743     -5.33105558      0.08288024       5.28275347       11.89845936      11.47973332      11.44409915      11.45289970     
  0.04800000       4.92388263E+00   875.52010432     -5.44910073      0.08210102       5.29095834       12.11091976      11.64292039      11.56909424      11.57249883     
  0.04800000       6.23550734E+00   827.84654930     -5.55406571      0.08137454       5.29867837       12.30945285      11.79677118      11.68578389      11.68095024     
  0.04800000       7.89652287E+00   785.31012527     -5.65312192      0.08068310       5.30609033       12.50183866      11.94706393      11.79911738      11.78308265     
  0.04800000       1.00000000E+01   746.01811137     -5.74960486      0.08000519       5.31341920       12.69762221      12.09929489      11.91367679      11.88367100     
